Сведения об автобусных маршрутах в г. Харькове, ноябрь 1962 г.
| Сведения об автобусных маршрутах в г. Харькове, обслуживаемых Харьковским автобусным парком Хароблавтотреста (ноябрь 1962 г.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование маршрута | Тариф | Марка автобуса на маршруте |
Кол-во автобусов |
Среднесуточная выручка, руб. |
Среднемесячная выручка, руб. |
| Пл. Тевелева - Основа | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 10 | 443 | 13300 |
| Валковская - Ледное | 1,5 коп/км | ЗиЛ-158 | 6 | 474 | 14230 |
| Валковская - Липовая Роща | 1,5 коп/км | ЗиЛ-155 | 2 | 98 | 2950 |
| Валковская - Коксохимзавод | 1,5 коп/км | ПАЗ-652 | 3 | 161 | 4850 |
| Валковская - пос. Победа | 1,5 коп/км | ЛАЗ-695 | 2 | 143 | 4300 |
| Валковская - Жиркомбинат | 1,5 коп/км | ЗиЛ-155 | 3 | 224 | 6720 |
| Коммунальный рынок - Кр. Октябрь | усредн., 5 коп. | ЛАЗ-695 | 7 | 406 | 12200 |
| Красноармейская - Кр. Октябрь | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 10 | 426 | 12800 |
| Пл. Восстания - Шевченки | усредн., 5 коп. | ЗиЛ-158 | 5 | 280 | 8400 |
| Пл. Восстания - пос. Кирова | усредн., 5 коп. | ЗиЛ-158 | 3 | 136 | 4100 |
| Коммунальный рынок - Сортировка | 1,5 коп/км | ЗиЛ-155 | 4 | 210 | 6300 |
| Красноармейская - Новоселовка | усредн., 5 коп. | ЗиЛ-158 | 6 | 368 | 11100 |
| Коммунальный рынок - Диканевка | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 4 | 160 | 4800 |
| Южный вокзал - Пос. Фрунзе | зональный: 5-10-15 коп | ЛАЗ-695 | 18 | 1631 | 49000 |
| Южный вокзал - Пос. Восточный | зональный: 5-10-15 коп | ЛАЗ-695 | 6 | 436 | 13150 |
| Горпарк - Павлово Поле | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 5 | 232 | 7000 |
| ХТЗ - Пос. Фрунзе | усредн., 5 коп. | ЛАЗ-695 | 3 | 172 | 5160 |
| Горпарк - Б. Даниловка | 1,5 коп/км | ЗиЛ-158 | 5 | 349 | 10500 |
| Коммунальный рынок - Залютино | 1,5 коп/км | ЛАЗ-695 | 6 | 336 | 10100 |
| ХТЗ - Пос. Новозападный | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 5 | 268 | 8050 |
| 4-й Салтовский пос. - 3-й Салтовский пос. | усредн., 5 коп. | ЛАЗ-695 | 5 | 343 | 10300 |
| ХТЗ - Кулиничи | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 2 | 64 | 1920 |
| Центр - Авиаинститут | усредн., 5 коп. | ЛАЗ-695 | 6 | 415 | 12500 |
| Военвед - РТС | усредн., 5 коп. | ПАЗ-652 | 2 | 117 | 3500 |
| Кожзавод - Пос. Новозападный | зональный: 5-10 коп | ЗиЛ-158 | 6 | 318 | 9550 |
| ИТОГО: | 134 | 8211 | 246780 | ||

