КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2006 р. N 1855
Київ
Про затвердження Державної програми розвитку
міського електротранспорту на 2007-2015 роки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку міського
електротранспорту на 2007-2015 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Міністерству будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів
передбачити під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
участю Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства розробити і затвердити в
шестимісячний строк регіональні та місцеві програми розвитку
міського електротранспорту на період до 2015 року з урахуванням
завдань, передбачених Програмою.
4. Міністерству будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства подавати щороку до 31 березня
наступного періоду Кабінетові Міністрів України інформацію про хід
виконання Програми.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1855
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку міського електротранспорту
на 2007-2015 роки
Загальна частина
Протягом останнього десятиріччя у роботі міського
електротранспорту намітилася тенденція до зменшення обсягу
перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх
транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним
зносом об'єктів міського електротранспорту, зокрема рухомого
складу (понад 90 відсотків), нерівними умовами конкуренції
комунальних підприємств, що провадять свою діяльність у сфері
міського електротранспорту (далі - підприємства), з приватними
автоперевізниками на ринку міських пасажирських перевезень, а
також відшкодуванням не в повному обсязі вартості транспортних
послуг, що надаються підприємствами на безоплатній основі окремим
категоріям громадян.
Як свідчить світова практика, високі показники екологічності,
провізної спроможності, окупності будівництва нових ліній,
економічності, комфорту та безпеки руху міського електротранспорту
зумовлюють його активний розвиток.
В Україні існують умови для розвитку міського
електротранспорту, зокрема у 54 найбільших містах збережена
належна інфраструктура, виробляється достатня кількість
електроенергії, вітчизняні підприємства спроможні виготовляти
трамвайні вагони і тролейбуси, інше обладнання. Так, парк рухомого
складу налічує близько 3,3 тис. трамвайних вагонів і 4,7 тис.
тролейбусів. Загальна протяжність трамвайних колій і контактних
мереж становить відповідно 2,1 та 6,5 тис. кілометрів.
Енергозабезпечення перевезень здійснює понад 700 тягових
підстанцій, загальна потужність яких дорівнює майже 1700 тис. кВт.
Вітчизняні виробники здатні щороку виготовити понад 100
трамвайних вагонів і 300 тролейбусів, а у разі потреби збільшити
обсяг виробництва і повністю забезпечити ними міста України.
Посилення ж негативних тенденцій у сфері міського
електротранспорту створить реальну загрозу:
зниження рівня транспортної забезпеченості необхідної
мобільності трудових ресурсів як фактора розвитку виробництва;
припинення трамвайного і тролейбусного руху в окремих містах;
збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів;
підвищення рівня забруднення навколишнього середовища
насамперед у великих містах;
перенасичення дорожньої мережі міст менш екологічними
транспортними засобами;
втрати десятків тисяч робочих місць на вітчизняних
підприємствах, що виготовляють рухомий склад та обладнання для
потреб галузі.
Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
створення належних умов для надання населенню високоякісних
послуг з перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами;
забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку
міського електротранспорту;
збільшення питомої ваги електротранспорту у міських
пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у містах з
підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового
відпочинку та щільної житлової забудови;
підвищення рівня технічного оснащення підприємств та
ефективності їх роботи.
Для досягнення зазначеної мети передбачається розв'язати такі
основні завдання:
адаптація підприємств галузі до роботи в ринкових умовах;
забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні
питань оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів;
налагодження серійного виготовлення сучасних трамвайних
вагонів і тролейбусів, іншого обладнання для потреб галузі;
впровадження новітніх технологій, передусім
енергозберігаючих, у процесі виготовлення, будівництва,
реконструкції та модернізації трамвайних вагонів і тролейбусів,
контактних мереж, тягових підстанцій, трамвайних колій, інших
об'єктів, призначених для надання пасажирам транспортних послуг;
збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та
маршрутної мережі.
Досягнення мети та розв'язання основних завдань Програми
здійснюватиметься шляхом виконання заходів, зазначених у додатках
1-7.
Шляхи розв'язання проблеми
Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів
міським електротранспортом передбачається розв'язати шляхом:
організації ефективного управління зазначеним видом
транспорту та використання його майнового комплексу;
забезпечення беззбиткового функціонування підприємств;
технічного переоснащення міського електротранспорту;
нормативно-правового і науково-технічного забезпечення його
подальшого функціонування та розвитку;
створення умов для ефективного розвитку галузі.
Організація ефективного управління міським електротранспортом
та використання його майнового комплексу передбачає:
активізацію роботи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо здійснення функцій замовника послуг
з перевезень пасажирів відповідно до вимог Закону України "Про
міський електричний транспорт" ( 1914-15 );
передачу у разі доцільності об'єктів міського
електротранспорту в оренду або концесію відповідно до
законодавства;
створення на базі комунальних підприємств транспортних
компаній для вирішення питань комплексного розвитку маршрутної
мережі, виключення невиправданого дублювання приватними
автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів, ефективного
використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємств,
належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та
поліпшення якості надання транспортних послуг.
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
передбачає:
вирішення центральними та місцевими органами виконавчої влади
питань щодо повного відшкодування з державного та місцевих
бюджетів втрат підприємств від безоплатного перевезення окремих
категорій громадян, а також від установлення тарифів на проїзд у
міському електротранспорті, рівень яких не покриває витрат з
перевезення пасажирів;
збільшення власних доходів підприємств шляхом створення
органами місцевого самоврядування умов для рівноцінної конкуренції
на ринку транспортних послуг, здійснення ними у порядку,
встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів
на проїзд для різних видів транспорту;
підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;
збільшення надходжень від розміщення реклами на транспорті,
оренди приміщень, надання інших додаткових послуг;
зменшення витрат на експлуатаційну діяльність шляхом
оптимізації чисельності працівників підприємств, переведення на
самостійне функціонування їх об'єктів соціальної сфери, підвищення
якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського
електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження,
оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення
експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.
Робота з технічного переоснащення міського електротранспорту
передбачає:
оновлення трамвайних вагонів і тролейбусів, що вичерпали свій
технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного вітчизняного рухомого
складу;
будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній
з використанням новітніх технологій, конструкцій і спеціальних
частин для трамвайних колій і контактних мереж.
Нормативно-правове і науково-технічне забезпечення
функціонування та розвитку міського електротранспорту передбачає:
розроблення та затвердження нових і перегляд застарілих
нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері
міського електротранспорту, будівництва, експлуатації та ремонту
його об'єктів;
узгодження національних стандартів та нормативних документів
у сфері функціонування міського електротранспорту з директивами
Європейського Союзу;
удосконалення вітчизняної бази з виготовлення сучасного
рухомого складу, освоєння виробництва трамвайних вагонів для
вузької колії і ліній швидкісного трамвая, вагонів, пристосованих
для користування особами з обмеженими фізичними можливостями, а
також рухомого складу спеціального призначення - вантажного,
снігоприбирального, рейкошліфувального;
розроблення та впровадження сучасних технологій для
діагностики та відновлення технічного ресурсу трамвайних вагонів і
тролейбусів.
Створення умов для пріоритетного розвитку міського
електротранспорту передбачає:
уточнення органами місцевого самоврядування комплексних схем
розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації
руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським
електротранспортом у містах з підвищеним рівнем забруднення
довкілля, у зонах масового відпочинку та щільної житлової
забудови;
здійснення заходів, спрямованих на удосконалення
інфраструктури міського електротранспорту;
розроблення і виконання місцевих програм розвитку галузі.
Етапи виконання Програми
Виконання Програми передбачається здійснити у два етапи.
На першому етапі (2007-2010 роки) проводиться робота з:
розроблення першочергових нормативно-правових актів з питань
забезпечення ефективного функціонування міського електротранспорту
в умовах ринкової економіки;
поліпшення фінансового стану підприємств міського
електротранспорту, зокрема шляхом відшкодування в повному обсязі
підприємствам економічно обґрунтованої вартості транспортних
послуг;
удосконалення комплексних схем розвитку міського
пасажирського транспорту та схем організації руху;
усунення невиправданого дублювання приватними
автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів;
освоєння виготовлення нових типів рухомого складу,
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у виробництво,
будівництво, реконструкцію та модернізацію об'єктів міського
електротранспорту;
припинення подальшого зменшення парку трамвайних вагонів і
тролейбусів.
На другому етапі (2011-2015 роки) проводиться робота з:
збільшення обсягу пасажирських перевезень, забезпечення
дотримання підприємствами стандартів якості транспортних послуг;
проведення модернізації та технічного переоснащення рухомого
складу міського електротранспорту з метою зменшення ним
енергоспоживання;
забезпечення заміни фізично зношених трамвайних вагонів і
тролейбусів сучасним рухомим складом;
збільшення протяжності мережі трамвайних і тролейбусних
ліній.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
у соціальній сфері - підвищити рівень задоволення потреби
населення у високоякісних та безпечних перевезеннях трамваями і
тролейбусами, забезпечити розвиток маршрутної мережі міського
електротранспорту, поліпшити екологічний стан у містах з
підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового
відпочинку та щільної житлової забудови;
в економічній сфері - забезпечити ефективне використання
електроенергії та зменшити обсяг імпорту нафтопродуктів, розширити
обсяг виробництва конкурентоспроможного рухомого складу та
обладнання для міського електротранспорту, що сприятиме
економічному зміцненню підприємств та створенню нових робочих
місць;
у технологічній сфері - освоїти серійне виробництво нових
типів сучасного рухомого складу з високим рівнем інновацій, а
також обладнання, що дозволяє зменшити енергоспоживання
трамвайними вагонами і тролейбусами, покращити показники
надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється згідно з додатками 1-7 за
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, у
тому числі власних коштів підприємств.
Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми,
визначається щороку під час складання проекту Державного бюджету
України з урахуванням обсягу коштів, передбачуваних для
фінансування Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки ( 1869-15 ) за
напрямом "Розвиток міського електротранспорту, оновлення рухомого
складу".
Виділення коштів з державного бюджету для фінансування
заходів Програми провадиться за умови спрямування з цією метою
відповідних коштів з місцевого бюджету та інших джерел.
Додаток 1
до Програми
Орієнтовний обсяг фінансування заходів щодо розвитку
міського електротранспорту
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Загальний| У тому числі за роками |
| заходу |бсяг |-----------------------------------|
| |фінансу- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- |
| |вання, | | | | | 2015 |
| |млн. | | | | | |
| |гривень | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Оновлення парку |1884 |144 |160 |180 |200 |1200 |
|трамвайних | | | | | | |
|вагонів | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Оновлення парку |2184 |156 |208 |221 |234 |1365 |
|тролейбусів | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Будівництво та | 161,55 | 20,6 | 19,95| 31,85| 28,4 | 60,75|
|реконструкція | | | | | | |
|трамвайних ліній | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Будівництво та | 503 | 41,4| 49,4 | 46,65| 62,4 | 303,15|
|реконструкція | | | | | | |
|тролейбусних | | | | | | |
|ліній | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Нормативно-правове| 2,94 | 0,36| 0,36| 0,36| 0,36| 1,5 |
|забезпечення | | | | | | |
|функціонування та | | | | | | |
|розвитку міського | | | | | | |
|електротранспорту | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Науково-технічне | 26,99 | 4,6 | 4,65| 3,5 | 2,95| 11,29|
|забезпечення | | | | | | |
|функціонування та | | | | | | |
|розвитку міського | | | | | | |
|електротранспорту | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|Усього |4762,48 |366,96|442,36|483,36|528,11|2941,69|
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|у тому числі за | | | | | | |
|рахунок: | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|державного |2049,22 |185,04|216,98|228,86|244,72|1173,62|
|бюджету | | | | | | |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|місцевих бюджетів |2026,6 |181 |212,9 |225,7 |242 |1165 |
|------------------+---------+------+------+------+------+-------|
|інших джерел | 686,66 | 0,92| 12,48| 28,8 | 41,39| 603,07|
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Програми
Оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів
------------------------------------------------------------------
| Рік |Кількість,| Загальний | У тому числі за рахунок |
| | що | обсяг |------------------------------|
| | підлягає |фінансування,|державного|місцевих | інших |
| |оновленню,|млн. гривень | бюджету |бюджетів | джерел |
| | одиниць | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Трамвайні вагони |
|----------------------------------------------------------------|
| 2007 | 72 | 144 | 72 | 72 | |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2008 | 80 | 160 | 80 | 80 | |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2009 | 90 | 180 | 90 | 90 | |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2010 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2011 | 120 | 240 | 100 | 100 | 40 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2012 | 120 | 240 | 100 | 100 | 40 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2013 | 120 | 240 | 100 | 100 | 40 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2014 | 120 | 240 | 100 | 100 | 40 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2015 | 120 | 240 | 100 | 100 | 40 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| Разом | 942 | 1884 | 842 | 842 | 200 |
|----------------------------------------------------------------|
| Тролейбуси |
|----------------------------------------------------------------|
| 2007 | 240 | 156 | 78 | 78 | |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2008 | 320 | 208 | 100 | 100 | 8 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2009 | 340 | 221 | 100 | 100 | 21 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2010 | 360 | 234 | 100 | 100 | 34 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2011 | 380 | 247 | 100 | 100 | 47 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2012 | 400 | 260 | 100 | 100 | 60 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2013 | 420 | 273 | 100 | 100 | 73 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2014 | 440 | 286 | 100 | 100 | 86 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| 2015 | 460 | 299 | 100 | 100 | 99 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
| Разом | 3360 | 2184 | 878 | 878 | 428 |
|--------+----------+-------------+----------+---------+---------|
|Усього | 4302 | 4068 | 1720 | 1720 | 628 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Програми
Оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів
у розрізі регіонів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Вид | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011-2015 | Усього за |
|регіону та міста | рухомого| | | | | роки | 2007-2015 |
| | складу | | | | | | роки |
| | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | |кіль- |обсяг |кіль- |обсяг |кіль- |обсяг |кіль- |обсяг |кіль- |обсяг |кіль- |обсяг |
| | |кість,|фінан-|кість,|фінан-|кість,|фінан-|кість,|фінан-|кість,|фінан-|кість,|фінан-|
| | |оди- |суван-|оди- |суван-|оди- |суван-|оди- |суван-|оди- |суван-|оди- |суван-|
| | |ниць |ня, |ниць |ня, |ниць |ня, |ниць |ня, |ниць |ня, |ниць |ня, |
| | | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. |
| | | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- |
| | | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Автономна | | 40 | 26 | 30 | 19,5 | 31 | 21,5 | 31 | 21,5 | 70 | 59 | 202 |147,5 |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Сімферополь - |тролейбус| 30 | 19,5 | 30 | 19,5 | 30 | 19,5 | 30 | 19,5 | 45 | 29,25| 165 |107,25|
|м. Алушта - | | | | | | | | | | | | | |
|м. Ялта | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Євпаторія |трамвай | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 12 | 24 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Керч |тролейбус| 10 | 6,5 | | | | | | | 15 | 9,75| 25 | 16,25|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінницька область| | 6 | 3,9 | 10 | 6,5 | 9 | 7,2 | 9 | 7,2 | 70 | 72,5 | 104 | 97,3 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Вінниця |трамвай | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 22 | 44 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 6 | 3,9 | 10 | 6,5 | 8 | 5,2 | 8 | 5,2 | 50 | 32,5 | 82 | 53,3 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинська область| | 6 | 3,9 | 8 | 5,2 | 8 | 5,2 | 8 | 5,2 | 50 | 32,5 | 80 | 52 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Луцьк |тролейбус| 6 | 3,9 | 8 | 5,2 | 8 | 5,2 | 8 | 5,2 | 50 | 32,5 | 80 | 52 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпропетровська | | 23 | 25,75| 43 | 45,5 | 42 | 43,5 | 47 | 54,85| 255 |327,75| 410 |497,35|
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Дніпро- |трамвай | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 18 | 36 |
|дзержинськ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Дніпро- |трамвай | 5 | 10 | 8 | 16 | 5 | 10 | 8 | 16 | 80 |160 | 106 |212 |
|петровськ |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 10 | 6,5 | 20 | 13 | 20 | 13 | 19 | 12,35| 75 | 48,75| 144 | 93,6 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Кривий Ріг |трамвай | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 30 | 60 | 47 | 94 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 5 | 3,25| 10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 60 | 39 | 95 | 61,75|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецька область | | 52 | 56,75| 57 | 58,65| 63 | 67,95| 66 | 72,6 | 402 |446,25| 640 |702,2 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Авдіївка |трамвай | | | | | | | | | 5 | 10 | 5 | 10 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Артемівськ |тролейбус| 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 15 | 9,75| 23 | 14,95|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Вуглегірськ |тролейбус| | | | | | | 1 | 0,65| 5 | 3,25| 6 | 3,9 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Горлівка |трамвай | | | | | | | 2 | 4 | 15 | 30 | 17 | 34 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 3 | 1,95| 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 30 | 19,5 | 45 | 29,25|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Дзержинськ |тролейбус| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 10 | 6,5 | 14 | 9,1 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Добропілля |тролейбус| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 10 | 6,5 | 14 | 9,1 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Донецьк |трамвай | 12 | 24 | 12 | 24 | 10 | 20 | 11 | 22 | 60 |120 | 105 |210 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 15 | 9,75| 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 90 | 58,5 | 165 |107,25|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Дружківка |трамвай | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Єнакієве |трамвай | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 14 | 28 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Костянтинівка |трамвай | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 16 | 14 | 28 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Краматорськ |трамвай | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 11 | 22 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 2 | 1,3 | 3 | 1,95| 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 20 | 13 | 33 | 21,45|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Макіївка |трамвай | 1 | 2 | | | | | | | 8 | 16 | 9 | 18 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 1 | 0,65| 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 20 | 13 | 27 | 17,55|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Маріуполь |трамвай | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 20 | 40 | 31 | 62 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 5 | 3,25| 5 | 3,25| 6 | 3,9 | 5 | 3,25| 40 | 26 | 61 | 39,65|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Слов'янськ |тролейбус| 3 | 1,95| 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 3 | 1,95| 15 | 9,75| 25 | 16,25|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Харцизьк |тролейбус| 2 | 1,3 | 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 10 | 6,5 | 15 | 9,75|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомирська | | 5 | 3,25| 10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 11 | 7,15| 90 | 78,75| 126 |102,15|
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Житомир |трамвай | | | | | | | | | 15 | 30 | 15 | 30 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 5 | 3,25| 10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 11 | 7,15| 75 | 48,75| 111 | 72,15|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запорізька | | 8 | 7,9 | 18 | 14,4 | 23 | 21,7 | 24 | 23,7 | 120 |132 | 193 |199,7 |
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Запоріжжя |трамвай | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 40 | 80 | 55 |110 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 6 | 3,9 | 16 | 10,4 | 18 | 11,7 | 18 | 11,7 | 80 | 52 | 138 | 89,7 |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Івано-Франківська| | 3 | 1,95| 5 | 3,25| 5 | 3,25| 5 | 3,25| 30 | 19,5 | 48 | 31,2 |
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Івано- |тролейбус| 3 | 1,95| 5 | 3,25| 5 | 3,25| 5 | 3,25| 30 | 19,5 | 48 | 31,2 |
|Франківськ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київська область | | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 3 | 1,95| 20 | 13 | 29 | 18,85|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Біла Церква |тролейбус| 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 3 | 1,95| 20 | 13 | 29 | 18,85|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоградська | | 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 5 | 3,25| 6 | 3,9 | 40 | 26 | 59 | 38,35|
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Кіровоград |тролейбус| 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 5 | 3,25| 6 | 3,9 | 40 | 26 | 59 | 38,35|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганська | | 15 | 13,8 | 20 | 19,75| 19 | 19,1 | 17 | 13,75| 177 |144,75| 248 |211,15|
|область | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Алчевськ |тролейбус| 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 25 | 16,25| 33 | 21,45|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Антрацит |тролейбус| 1 | 0,65| | | | | 1 | 0,65| 15 | 9,75| 17 | 11,05|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Краснодон |тролейбус| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 15 | 9,75| 19 | 12,35|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Лисичанськ |тролейбус| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 1 | 0,65| 15 | 9,75| 19 | 12,35|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Луганськ |трамвай | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 20 | 40 | 33 | 66 |
| |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| |тролейбус| 4 | 2,6 | 6 | 3,9 | 5 | 3,25| 5 | 3,25| 35 | 22,75| 55 | 35,75|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Сєверодонецьк |тролейбус| 2 | 1,3 | 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | 35 | 22,75| 49 | 31,85|
|-----------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|м. Стаханов |трамвай | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 8 |
