Новости. Ко дню города в Харьковском метро появится вагон для инвалидов
Харьковское Интернет-обозрение «Главное», 13.08.2010.
КП «Харьковский метрополитен» к 23 августа получит реконструированный вагон с местами для инвалидов и детских колясок. С целью увеличения пассажиропотока, метрополитен взялся переоборудовать вагоны типа Ем-508Т, сообщили "Главному" на предприятии. Демонтируя в нем кабину машиниста, удалось освободить 5 кв.м. площади, а это порядка 30 пассажиров в час пик.
Оборудование, установленное ранее в перегородке кабины, было перенесено в специальные отсеки и шкафы, а часть - разместили под вагоном.
Установка люминесцентных ламп позволяет существенно уменьшить потребление электроэнергии и в разы повысит освещенность салона вагона.
Если все промежуточные вагоны, эксплуатируемые на Холодногорско-Заводской линии, переоборудовать аналогично, то за счет освободившегося места условно появится 13 вагонов.
«С открытием новых станций нехватка подвижного состава начнет ощущаться намного острее, следовательно подобное усовершенствование является важным и нужным шагом. Мы выпустили первый пробный вагон и уверены, что данный опытный экземпляр будет одобрен и запущен в серийное производство»,- отметили в метро, добавив, что планируется также переоборудовать вагоны типа Еж-3.
Отметим, что на сегодня в КП «Харьковский метрополитен» насчитывается 320 вагонов, сформированных в 65 составов.
URL оригинала: http://glavnoe.ua/news/n56197 | |
Разделы по теме: | |
---|---|
Рубрики: | Метро |
Комментарии
Без цього це буде не вагон для інвалідів, а вагон з меншою кількістю місць для сидіння.
В смысле?У нас в Харькове эксплуатируется 40 вагонов типа Ем-508т,и все они промежуточные,и зачем им кабина?Будет легче работать операторам по станции и машинистам на конечных станциях.Говорят,что будут демонтировать кабину и промежуточным Еж3,особенно это касается вагоны с номерами 56..,т.к. они работают тоже в качестве промежуточных и в головах я их некогда не видел.А 321-й вагон,ЯТП,это модернизированный Еж3 под ТИСУ №5743.
Есть ещё модернизированный № 5714, но вагонов всегда было 321, а в сообщении 320 штук. Так где-же 321?
Дефектоскоп
Пасажир стане інвалідом під час штурму ескалатора або при проході АКП
ИМХО Дефектоскоп никогда не считали. А даже если и считали, какая разница? Раньше везде писали 321 вагон (с 2006 года), тут написано - 320. Т.е. либо что-то еще списали, либо просто округлили.
НЯП некоторое время назад их было 322. Когда 22й маршрут перегонку 04-го с АЛ догнал, ходили слухи про списание вагонов. Может это оно и есть?
До этой аварии их было 323, потом стало 321.
№ п/п Бортовой Тип Заводской Год выпуска Депо приписки Примечание
номер вагона номер
1 0081 81-717 1986 Салтовское
2 0082 81-717 1986 Салтовское
3 0083 81-717 1986 Салтовское
4 0190 81-717.5 1989 Московское
5 0191 81-717.5 1989 Московское
6 0192 81-717.5 1990 Московское
7 0193 81-717.5 1990 Московское
8 0194 81-717.5 1990 Московское
9 0195 81-717.5 1990 Московское
10 0203 81-717.5 1990 Московское
11 0204 81-717.5 1990 Московское
12 0230 81-717.5 1991 Московское
13 0231 81-717.5 1991 Московское
14 0232 81-717.5 1991 Московское
15 0234 81-717.5 1991 Московское
16 0580 81-714.5 1989 Московское
17 0581 81-714.5 1989 Московское
18 0582 81-714.5 1989 Московское
19 0583 81-714.5 1989 Московское
20 0584 81-714.5 1989 Московское
21 0585 81-714.5 1989 Московское
22 0586 81-714.5 1989 Московское
23 0587 81-714.5 1989 Московское
24 0588 81-714.5 1989 Московское
25 0589 81-714.5 1989 Московское
26 0606 81-714.5 1990 Московское
27 0607 81-714.5 1990 Московское
28 0608 81-714.5 1990 Московское
29 0659 81-714.5 1991 Московское
30 0660 81-714.5 1991 Московское
31 0661 81-714.5 1991 Московское
32 5614 Еж3 1974 Московское
33 5616 Еж3 1974 Московское
34 5617 Еж3 1974 Московское
35 5618 Еж3 1974 Московское
36 5620 Еж3 1974 Московское
37 5621 Еж3 1974 Московское
38 5623 Еж3 1974 Московское
39 5626 Еж3 1974 Московское
40 5629 Еж3 1974 Московское
41 5631 Еж3 1974 Московское
42 5634 Еж3 1974 Московское
43 5635 Еж3 1974 Московское
44 5638 Еж3 1974 Московское
45 5639 Еж3 1974 Московское
46 5641 Еж3 1974 Московское
47 5643 Еж3 1974 Московское
48 5654 Еж3 1974 Московское
49 5655 Еж3 1974 Московское
50 5656 Еж3 1974 Московское
51 5659 Еж3 1974 Московское
52 5662 Еж3 1974 Московское
53 5714 Еж3 1975 Московское Переоборудован в вагон типа 81-718.1
54 5715 Еж3 1975 Московское
55 5716 Еж3 1975 Московское
56 5717 Еж3 1975 Московское
57 5718 Еж3 1975 Московское
58 5719 Еж3 1975 Московское
59 5720 Еж3 1975 Московское
60 5721 Еж3 1975 Московское
61 5722 Еж3 1975 Московское
62 5723 Еж3 1975 Московское
63 5724 Еж3 1975 Московское
64 5726 Еж3 1975 Московское
65 5727 Еж3 1975 Московское
66 5728 Еж3 1975 Московское
67 5730 Еж3 1975 Московское
68 5731 Еж3 1975 Московское
69 5732 Еж3 1975 Московское
70 5733 Еж3 1975 Московское
71 5734 Еж3 1975 Московское
72 5736 Еж3 1975 Московское
73 5737 Еж3 1975 Московское
74 5739 Еж3 1975 Московское
75 5740 Еж3 1975 Московское
76 5741 Еж3 1975 Московское
77 5742 Еж3 1975 Московское
78 5743 Еж3 1975 Московское Переоборудован в вагон типа 81-718.1
79 5744 Еж3 1975 Московское
80 5746 Еж3 1975 Московское
81 5747 Еж3 1975 Московское
82 5748 Еж3 1975 Московское
83 5751 Еж3 1975 Московское
84 5752 Еж3 1975 Московское
85 5754 Еж3 1975 Московское
86 5755 Еж3 1975 Московское
87 5756 Еж3 1975 Московское
88 5760 Еж3 1975 Московское
89 5761 Еж3 1975 Московское
90 5762 Еж3 1975 Московское
91 5763 Еж3 1975 Московское
92 5764 Еж3 1975 Московское
93 5765 Еж3 1975 Московское
94 5773 Еж3 1975 Московское
95 5896 Еж3 1976 Московское
96 5897 Еж3 1976 Московское
97 5899 Еж3 1976 Московское
98 5900 Еж3 1976 Московское
99 5915 Еж3 1976 Московское
100 5916 Еж3 1976 Московское
101 5917 Еж3 1976 Московское
102 5918 Еж3 1976 Московское Лаборатория СЦБ
103 5919 Еж3 1976 Московское
104 5920 Еж3 1976 Московское
105 5921 Еж3 1976 Московское
106 5922 Еж3 1976 Московское
107 5926 Еж3 1972 Московское
108 5927 Еж3 1976 Московское
109 5928 Еж3 1976 Московское
110 5929 Еж3 1976 Московское
111 5930 Еж3 1976 Московское
112 5931 Еж3 1976 Московское
113 5932 Еж3 1976 Московское
114 5933 Еж3 1976 Московское
115 5935 Еж3 1976 Московское
116 5936 Еж3 1976 Московское
117 5937 Еж3 1976 Московское
118 5938 Еж3 1976 Московское
119 5939 Еж3 1976 Московское
120 5940 Еж3 1976 Московское
121 5941 Еж3 1976 Московское
122 5945 Еж3 1972 Московское
123 6826 Ем-508Т 18664 1977 Московское
124 6827 Ем-508Т 18665 1977 Московское
125 6828 Ем-508Т 18666 1977 Московское
126 6829 Ем-508Т 18667 1977 Московское
127 6830 Ем-508Т 18668 1977 Московское
128 6831 Ем-508Т 18669 1977 Московское
129 6832 Ем-508Т 18670 1977 Московское
130 6833 Ем-508Т 18671 1977 Московское
131 6841 Ем-508Т 18679 1977 Московское
132 6843 Ем-508Т 18681 1977 Московское
133 6844 Ем-508Т 18682 1977 Московское
134 6845 Ем-508Т 18683 1977 Московское
135 6847 Ем-508Т 18685 1977 Московское
136 6852 Ем-508Т 18690 1977 Московское
137 6853 Ем-508Т 18691 1977 Московское
138 6854 Ем-508Т 18692 1977 Московское
139 6855 Ем-508Т 18693 1977 Московское
140 6856 Ем-508Т 18694 1977 Московское
141 6857 Ем-508Т 18695 1977 Московское
142 6858 Ем-508Т 18696 1977 Московское
143 7007 Ем-508Т 19066 1978 Московское
144 7008 Ем-508Т 19067 1978 Московское
145 7009 Ем-508Т 19068 1978 Московское
146 7010 Ем-508Т 19069 1978 Московское
147 7011 Ем-508Т 19070 1978 Московское
148 7012 Ем-508Т 19071 1978 Московское
149 7013 Ем-508Т 19072 1978 Московское
150 7014 Ем-508Т 19073 1978 Московское
151 7015 Ем-508Т 19074 1978 Московское
152 7016 Ем-508Т 19075 1978 Московское
153 7017 Ем-508Т 19076 1978 Московское
154 7018 Ем-508Т 19077 1978 Московское
155 7019 Ем-508Т 19078 1978 Московское
156 7020 Ем-508Т 19079 1978 Московское
157 7021 Ем-508Т 19080 1978 Московское
158 7022 Ем-508Т 19081 1978 Московское
159 7023 Ем-508Т 19082 1978 Московское
160 7024 Ем-508Т 19083 1978 Московское
161 7025 Ем-508Т 19084 1978 Московское
162 7026 Ем-508Т 19085 1978 Московское
163 7660 81-714 20640 1984 Салтовское
164 7661 81-714 20641 1984 Салтовское
165 7662 81-714 20642 1984 Салтовское
166 7663 81-714 20643 1984 Салтовское
167 7664 81-714 20644 1984 Салтовское
168 7665 81-714 20645 1984 Салтовское
169 7666 81-714 20646 1984 Салтовское
170 7667 81-714 20647 1984 Салтовское
171 7668 81-714 20648 1984 Салтовское
172 7669 81-714 20649 1984 Салтовское
173 7670 81-714 20650 1984 Салтовское
174 7671 81-714 20651 1984 Салтовское
175 7672 81-714 20652 1984 Салтовское
176 7673 81-714 20653 1984 Салтовское
177 7674 81-714 20654 1984 Салтовское
178 7675 81-714 20655 1984 Салтовское
179 7932 81-714 21433 1986 Салтовское
180 7934 81-714 21435 1986 Салтовское
181 7936 81-714 21437 1986 Салтовское
182 7939 81-714 21440 1986 Салтовское
183 7940 81-714 21441 1986 Салтовское
184 7941 81-714 21442 1986 Салтовское
185 7942 81-714 21443 1986 Салтовское
186 8004 81-714 21640 1987 Салтовское
187 8005 81-714 21641 1987 Салтовское
188 8006 81-714 21642 1987 Салтовское
189 8007 81-714 21643 1987 Салтовское
190 8008 81-714 21644 1987 Салтовское
191 8009 81-714 21645 1987 Салтовское
192 8038 81-714 21732 1987 Салтовское
193 8042 81-714 21736 1987 Московское
194 8051 81-714 21780 1987 Салтовское
195 8052 81-714 21781 1987 Салтовское
196 8054 81-714 21783 1987 Салтовское
197 8055 81-714 21784 1987 Салтовское
198 8056 81-714 21785 1987 Салтовское
199 8129 81-714 21917 1988 Салтовское
200 8130 81-714 21918 1988 Салтовское
201 8131 81-714 21919 1988 Салтовское
202 8132 81-714 21920 1988 Московское
203 8133 81-714 21921 1988 Московское
204 8134 81-714 21922 1988 Московское
205 8568 81-717 20706 1984 Салтовское
206 8569 81-717 20707 1984 Салтовское
207 8572 81-717 20710 1984 Салтовское
208 8573 81-717 20711 1984 Салтовское
209 8574 81-717 20712 1984 Салтовское
210 8575 81-717 20713 1984 Салтовское
211 8576 81-717 20714 1984 Салтовское
212 8577 81-717 20715 1984 Салтовское
213 8578 81-717 20716 1984 Салтовское
214 8579 81-717 20717 1984 Салтовское
215 8698 81-717 21258 1985 Салтовское
216 8729 81-717 21401 1986 Салтовское
217 8735 81-717 21407 1986 Салтовское
218 8736 81-717 21408 1986 Салтовское
219 8737 81-717 21409 1986 Салтовское
220 8738 81-717 21410 1986 Салтовское
221 8798 81-717 21676 1987 Салтовское
222 8799 81-717 21677 1987 Салтовское
223 8800 81-717 21678 1987 Салтовское
224 8809 81-717 21714 1987 Салтовское
225 8810 81-717 21715 1987 Салтовское
226 8811 81-717 21716 1987 Салтовское
227 8812 81-717 21717 1987 Салтовское
228 8841 81-717 21931 1988 Салтовское
229 8842 81-717 21932 1988 Салтовское
230 8843 81-717 21933 1988 Московское
231 8844 81-717 21934 1988 Московское
232 9039 Еж3 1977 Московское
233 9040 Еж3 1977 Московское
234 9041 Еж3 1977 Московское
235 9042 Еж3 1977 Московское
236 9043 Еж3 1977 Московское
237 9044 Еж3 1977 Московское
238 9045 Еж3 1977 Московское
239 9046 Еж3 1977 Московское
240 9047 Еж3 1977 Московское
241 9048 Еж3 1977 Московское
242 9049 Еж3 1977 Московское
243 9292 81-717 1983 Салтовское
244 9294 81-717 1983 Салтовское
245 9295 81-717 1983 Салтовское
246 9296 81-717 1983 Салтовское
247 9297 81-717 1983 Салтовское
248 9298 81-717 1983 Салтовское
249 9299 81-717 1983 Салтовское
250 9300 81-717 1983 Салтовское
251 9327 81-717 1984 Салтовское
252 9328 81-717 1984 Салтовское
253 9329 81-717 1984 Салтовское
254 9330 81-717 1984 Салтовское
255 9331 81-717 1984 Салтовское
256 9332 81-717 1984 Салтовское
257 9719 81-714 1983 Салтовское
258 9720 81-714 1983 Салтовское
259 9721 81-714 1983 Салтовское
260 9722 81-714 1983 Салтовское
261 9723 81-714 1983 Салтовское
262 9724 81-714 1983 Салтовское
263 9725 81-714 1983 Салтовское
264 9726 81-714 1983 Салтовское
265 9727 81-714 1983 Салтовское
266 9728 81-714 1983 Салтовское
267 9729 81-714 1983 Салтовское
268 9730 81-714 1983 Салтовское
269 9769 81-714 1984 Салтовское
270 9770 81-714 1984 Салтовское
271 9771 81-714 1984 Салтовское
272 9772 81-714 1984 Салтовское
273 9773 81-714 1984 Салтовское
274 9774 81-714 1984 Салтовское
275 9776 81-714 1984 Салтовское
276 9777 81-714 1984 Салтовское
277 9959 81-714 1986 Московское
278 9960 81-714 1986 Салтовское
279 9961 81-714 1986 Салтовское
280 9962 81-714 1986 Салтовское
281 9963 81-714 1986 Салтовское
282 9964 81-714 1986 Салтовское
283 003 81-718 1993 Московское
284 004 81-718 1993 Московское
285 005 81-718 1995 Московское
286 006 81-718 1995 Московское
287 007 81-718 1995 Московское
288 008 81-718 1995 Московское
289 009 81-718.0 1998 Московское
290 010 81-718.0 1998 Московское
291 011 81-718.2 2003 Московское
292 012 81-718.2 2003 Московское
293 013 81-718.2 2004 Московское
294 014 81-718.2 2004 Московское
295 015 81-718.2 2004 Московское
296 016 81-718.2 2004 Московское
297 103 81-719 1993 Московское
298 104 81-719 1993 Московское
299 105 81-719 1993 Московское
300 106 81-719 1995 Московское
301 107 81-719 1995 Московское
302 108 81-719 1995 Московское
303 109 81-719 1995 Московское
304 110 81-719 1995 Московское
305 111 81-719 1995 Московское
306 112 81-719.0 1998 Московское
307 113 81-719.0 1998 Московское
308 114 81-719.0 1998 Московское
309 115 81-719.2 2003 Московское
310 116 81-719.2 2003 Московское
311 117 81-719.2 2004 Московское
312 118 81-719.2 2004 Московское
313 119 81-719.2 2004 Московское
314 120 81-719.2 2003 Московское
315 121 81-719.2 2004 Московское
316 122 81-719.2 2004 Московское
317 123 81-719.2 2004 Московское
318 0250 81-718 1991 Московское Опытный
319 0251 81-718 1991 Московское Опытный
320 0700 81-719 1991 Московское Опытный
321 0701 81-719 1991 Московское Опытный
322 0702 81-719 1991 Московское Опытный
№ п/п Бортовой Тип Заводской Год выпуска Депо приписки Примечание
номер вагона номер
Откуда выдернут список, почему нет источника? И где вагон #2302 ?
Нет 2302 и есть 5918. Т.е. либо 321, либо 323. Да, и если список с МетроВагонов, но не факт, что там все верно по Ежам.
НЯЗ, кроме наших списков, данных по ним не было, а у нас могли быть глюки.
Список смотри здесь: http://vagon.metro.ru/database/index.html
Извините, пропустил, он в Харькове.
Путеизмеритель. Передан из ТЧ "Московское", СПб
102 5918 Еж3 1976 Московское Лаборатория СЦБ
От как раз 5723 и пострадал в аварии 2006 года,вагон стоит без ребер,а 5918 уже как года 2 работает головным вагоном в пассажирской эксплуатации,у него даже рамы окон лаком обыкновенным покрашена,а не краской полностью закрашена.Вагон Д №2302 стоит на канаве,вместе с "железными капутами" 5714 и 5743,номер канавы забыл,там где стоят вагоны в резерве.Кто же тогда работает в голове с путеизмерителем,или вагоны ставят разные (Еж3) в голову?
Просмотреть соответствующую тему на форуме.
Добавить комментарий
Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.