Автобус. Подвижной состав. Ikarus-260
Описание | Фотогалерея (190) | Новости по теме (7)
Техническая характеристика автобуса Ikarus-260:
| Габаритные размеры | ||
|---|---|---|
| Длина, мм | 11000 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 3100 | |
| База, мм | 5400 | |
| Передний свес, мм | 2460 | |
| Задний свес, мм | 3140 | |
| Дорожный просвет, мм | 350 | |
| Уровень пола, мм | 920 | |
| Масса и наполняемость автобуса | ||
| Снаряженная масса, кг | 9000 | |
| Полная масса, кг | 16000 | |
| Общее количество мест | 102 | |
| Количество мест для сидения | 22 | |
| Количество мест для стояния | 80 | |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Raba-D2156НМ6U | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Рабочий объем, л | 10,349 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Мощность, л.с. | 192 | |
| Кртящий момент, Нм | 696 | |
| Расход топлива при скорости 60 км/час, л/100км | 28,5 | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км | 39 | |
| Объем топливного бака, л | 250 | |
| Максимальная скорость, км/час | 66 | |
| Коробка передач | ||
| ZF S6-90U | Voith D851/2A4N | |
| Тип КПП | механическая | автоматическая гидромеханическая |
| Число ступеней КПП | 6 | 6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 10,5 | |
| Максимальный угол подъема, % | 22 | |
| Тормозной путь при скорости 60 км/ч, м | 36,6 | |
| Шины | 11.00 R 20 | |











