ЖД транспорт. Поезда дальнего следования. На Крым
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Расписание по состоянию на 30.05.2010
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
| № поезда |
Начальный пункт |
Конечный пункт |
Отпр. нач. пункт |
Харьков-Пассажирский | Приб. кон. пункт |
Период курсирования |
Прим. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибытие | Отправление | |||||||||
| Вр. | Пл. | Вр. | Пл. | |||||||
| 546 | Харьков | Симферополь | 11:07 | 21:01 | 4 |   |   |   | летний, по указанию |   |
| 127 | Москва-Курская | Евпатория | 10:46 | 00:06 |   | 00:39 | 6 | 11:04 | летний, по указанию |   |
| 271 | Санкт-Петербург-Московский | Евпатория | 22:50 | 00:06 |   | 00:39 | 6 | 11:04 | по 4/IX четн |   |
| 587/588 | Харьков | Евпатория | 16:00 | 03:40 |   | 00:39 | 6 | 11:04 | летний, по указанию |   |
| 187 | Москва | Феодосия | 10:46 | 00:50 |   | 01:10 | 6 | 12:20 | летний, по указанию |   |
| 275 | Санкт-Петербург-Московский | Феодосия | 22:50 | 00:50 |   | 01:10 | 6 | 12:20 | по 3/IХ нечет; 7,11,15,19,23/IX |   |
| 56 | Сумы | Симферополь | 21:30 | 01:06 |   | 01:30 | 4 | 11:15 | нечет |   |
| 99 | Минск | Симферополь | 08:44 | 01:21 |   | 01:39 | 6 | 10:39 | по 2/Х ежд; с 4/X четн |   |
| 235 | Москва-Курская | Феодосия | 14:00 | 01:26 |   | 01:59 | 6 | 13:44 | 26/Vl-29/VIII ежд |   |
| 273 | Санкт-Петербург-Московский | Симферополь | 02:20 | 02:11 |   | 02:32 | 4 | 12:06 | 28,30/Vl; 2/VIII; 30/VII-30/VIII четн; 1/IX |   |
| 239 | Мурманск | Симферополь | 00:50 | 02:11 |   | 02:32 | 4 | 12:06 | по 31/VII нечет; 2/VIII; 5-31/VIII нечет; 2/IX; 5-17/IX нечет |
  |
| 183 | Воронеж | Симферополь | 18:40 | 02:30 |   | 03:03 | 6 | 12:20 | 10/Vl-8/VII четн; 10/VII-6/IХ ежд; 8-20/IХ четн |   |
| 233 | Москва-Курская | Севастополь | 15:15 | 03:12 |   | 03:32 | 4 | 15:25 | 17/VlI-25/IХ ежд |   |
| 207 | Москва-Курская | Симферополь | 15:27 | 03:04 |   | 03:38 | 6 | 13:02 | по 2/IX ежд |   |
| 97 | Москва-Курская | Керчь | 15:46 | 03:22 |   | 03:57 | 6 | 16:51 | по 2/Х ежд |   |
| 67 | Москва-Курская | Симферополь | 16:10 | 04:01 |   | 04:43 | 6 | 14:40 | по 4/X ежд |   |
| 69 | Москва-Курская | Бердянск | 16:21 | 04:18 |   | 04:58 | 6 | 15:10 | по 2/X ежд; 27/XII-13/I нечет |   |
| 175/176 | Харьков | Симферополь | 15:50 | 23:33 | 4 | 06:10 | 5 | 13:46 | по 30/Vl четн; 1/Vll-31/Vlll ежд; 2-30/IX четн | Ускоренный. Автомобилевоз: Харьков-Симферополь 30/Vl-30/Vlll по чет; Симферополь-Харьков 1/Vll-31/Vlll по нечет. Справки по тел. 724-22-02, 724-21-23) |
| 269 | Санкт-Петербург-Московский | Севастополь | 02:40 | 05:42 |   | 06:16 | 6 | 16:31 | по 24/VI четн; 26/VI-2/IX ежд; 4-26/IХ четн |   |
| 515 | Казань | Симферополь | 22:24 | 05:59 |   | 06:22 | 6 | 15:20 | 6,20/VI; 4,18/VII; 1,14/VIII |   |
| 261 | Киров | Симферополь | 22:35 | 05:59 |   | 06:22 | 6 | 15:20 | по 21/IХ нечет |   |
| 257 | Москва-Курская | Севастополь | 16:45 | 06:33 |   | 06:54 | 6 | 20:20 | 12/VI-1/IХ ежд |   |
| 211 | Москва-Курская | Феодосия | 14:31 | 07:47 |   | 08:07 | 6 | 19:27 | по 2/X ежд; 27/XII-11/I ежд |   |
| 185 | Москва-Киевская | Евпатория | 13:51 | 08:27 |   | 08:55 | 6 | 19:43 | 17,18,24,25,31/VII, 1-29/VIII ежд |   |
| 819/820 | Харьков | Запорожье | 14:50 | 20:04 | 1а | 09:01 | 5 | 13:28 | ежд кроме вт | Электропоезд повышенной комфортности |
| 189 | Казань | Симферополь | 22:47 | 09:52 |   | 10:12 | 2 | 19:52 | 17/VlI-17/lХ нечет |   |
| 209 | Самара | Симферополь | 06:58 | 09:52 |   | 10:12 | 2 | 19:52 | по 28/VIII четн |   |
| 263 | Пермь | Симферополь | 22:19 | 09:41 |   | 10:18 | 6 | 20:19 | по 7/lХ нечет |   |
| 203 | Москва-Курская | Севастополь | 23:03 | 10:34 |   | 11:14 | 6 | 22:40 | 3,6,9,12,15,18/VlI; 21/VII-2/Х ежд |   |
| 229 | Москва-Курская | Симферополь | 22:22 | 11:07 |   | 11:22 | 6 | 20:27 | 25/VlI-29/VIII ежд |   |
| 423 | Архангельск | Евпатория | 00:32 | 11:31 |   | 12:04 | 6 | 22:32 | 12,17,22,27/Vl; 7,12,17,22,27/Vll; 1,6,11,16,21,26,31/Vlll; 5,10,15/IX |
  |
| 581 | Лабытнанги | Евпатория | 13:50 | 11:31 |   | 12:04 | 6 | 22:32 | летний, по указанию |   |
| 193 | Москва-Курская | Евпатория | 21:09 | 11:41 |   | 12:10 | 4 | 22:40 | летний, по указанию |   |
| 291 | Москва-Курская | Симферополь | 00:42 | 12:00 |   | 12:33 | 6 | 21:55 | летний, по указанию |   |
| 195 | Москва-Курская | Симферополь | 00:50 | 12:13 |   | 12:53 | 6 | 22:27 | 2-14/VIII |   |
| 267 | Череповец | Симферополь | 11:05 | 12:54 |   | 13:15 | 4 | 22:50 | 12,18,22,26,30/Vl; 5,9,13,17,21,26,30/Vll; 3,7,11,16,20,24,28/Vlll; 1/IX |
  |
| 287 | Воркута | Симферополь | 02:15 | 12:54 |   | 13:15 | 4 | 22:50 | 17,20,24,27/Vl; 1,4,8,11,15,18,22,25,29/Vll; 1,5,8,12,15,19,22,26,29/Vlll; 2,9/IX |
  |
| 199 | Москва | Феодосия | 02:08 | 15:35 |   | 15:50 | 6 | 02:10 | летний, по указанию |   |
| 545 | Харьков | Севастополь |   |   |   | 16:57 | 6 | 02:25 | летний, по указанию |   |
| 7 | Санкт-Петербург-Московский | Севастополь | 20:00 | 16:54 |   | 17:28 | 6 | 05:05 | по 5/Х ежд |   |
| 136 | Минск | Евпатория | 23:59 | 17:30 |   | 17:50 | 4 | 04:09 | по 1/X ежд |   |
| 259 | Сумы | Феодосия | 13:15 | 17:08 |   | 18:02 | 6 | 04:40 | по 29/IХ нечет |   |
| 245/246 | Харьков | Феодосия | 11:15 | 22:48 | 3 | 18:02 | 6 | 04:40 | по 8/IX четн (приб. в Х. по нечетн) |   |
| 241/242 | Харьков | Евпатория | 19:55 | 07:23 | 4 | 18:55 | 6 | 05:16 | по 30/IX ежд |   |
| 461 | Смоленск | Симферополь | 23:29 | 19:18 |   | 19:51 | 6 | 05:18 | 15,19,23/VI; 25/VI-29/IX нечетн |   |
| 139 | Минск | Симферополь | 00:59 | 19:21 |   | 19:51 | 6 | 05:18 | 18/VI-24/IX четн |   |
| 219 | Москва-Курская | Симферополь | 08:17 | 19:53 |   | 20:26 | 6 | 05:37 | 17/VII-28/VIII ежд |   |
| 25 | Москва-Курская | Евпатория | 08:28 | 20:35 |   | 21:12 | 6 | 07:16 | 31/V-3/X ежд |   |
| 81/82 | Харьков | Симферополь | 22:30 | 07:50 | 4 | 21:22 | 6 | 06:38 | ежд |   |
| 29 | Москва-Курская | Симферополь | 09:45 | 21:49 |   | 22:09 | 6 | 06:48 | по 1/X ежд |   |
| 243 | Москва-Киевская | Евпатория | 08:36 | 21:35 |   | 22:15 | 6 | 08:43 | по 30/VIII ежд |   |
| 223 | Москва-Киевская | Феодосия | 09:27 | 22:22 |   | 22:56 | 4 | 09:36 | по 30/VIII ежд |   |
| 17 | Москва-Курская | Севастополь | 10:25 | 22:45 |   | 23:10 | 6 | 10:45 | ежд |   |
| 197 | Москва-Курская | Бердянск | 09:51 | 22:37 |   | 23:16 | 6 | 10:00 | летний, по указанию |   |
| 191 | Москва-Белорусская | Керчь | 09:52 | 23:17 |   | 23:43 | 6 | 12:10 | 2/VII-30/VIII четн |   |
| 201 | Москва-Киевская | Евпатория | 09:41 | 23:25 |   | 23:58 | 6 | 10:44 | 11,19/VI; 25/Vl-30/VIII ежд |   |
Примечания:
- Время прибытия поездов на конечный пункт местное.
- Для составов харьковского формирования (с двойной нумерацией) данные обратных поездов, следующих до Харькова, приведены в колонках "Отправление из начального пункта", "Прибытие в Харьков" и "Платформа".
Классификация поездов:
- №1-148 - скорые круглогодичного обращения
- №151-168 - скоростные
- №171-180 - ускоренные
- №181-298 - скорые сезонного обращения
- №301-398 - пассажирские круглогодичного обращения
- №401-498 - пассажирские сезонного обращения
- №501-598 - пассажирские разового назначения
- №601-698 - пассажирские местные
- №801-869 - электро- и дизель-поезда
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
