ЖД транспорт. Поезда дальнего следования. На Москву, Санкт-Петербург
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Расписание по состоянию на 30.05.2010
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
| № поезда |
Начальный пункт |
Конечный пункт |
Отпр. нач. пункт |
Харьков-Пассажирский | Приб. кон. пункт |
Период курсирования |
Прим. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибытие | Отправление | |||||||||
| Вр. | Пл. | Вр. | Пл. | |||||||
| 74 | Кривой Рог | Москва-Курская | 13:54 | 00:01 |   | 00:21 | 2 | 14:06 | по 1/Х ежд, 26/XII-12/I четн. |   |
| 30 | Симферополь | Москва-Курская | 14:45 | 23:55 |   | 00:34 | 2 | 14:33 | по 3/Х ежд |   |
| 212 | Феодосия | Москва-Курская | 14:31 | 01:11 |   | 01:31 | 3 | 15:57 | по 1/X ежд, 26/XII-10/I четн. |   |
| 184 | Симферополь | Воронеж | 15:19 | 01:05 |   | 01:44 | 2 | 11:50 | 11/Vl-9/VII нечет; 11/VII-7/IX ежд; 9-21/IX нечет |   |
| 224 | Феодосия | Москва-Киевская | 13:22 | 01:30 |   | 01:50 | 1 | 17:31 | по 14/VI чет; 16/VI-1/IX ежд |   |
| 66 | Николаев | Москва-Курская | 12:28 | 02:04 |   | 02:34 | 2 | 16:13 | ежд |   |
| 198 | Бердянск | Москва-Курская | 15:55 | 02:19 |   | 02:49 | 2 | 16:25 | 12,19,26/VII; 2,3,9/VIII |   |
| 240 | Симферополь | Мурманск | 16:45 | 02:36 |   | 02:56 | 3 | 06:07 | 6/VI-30/VII четн; 1,3/VIII: 6/VIII-22/VIII четн; 26/VIII-30/VIII четн; 1,3/IX; 6-18/IX четн |
  |
| 274 | Симферополь | Санкт-Петербург-Московский | 16:45 | 02:36 |   | 02:56 | 3 | 04:18 | 29/VI; 1,3/VII; 31/VII; 2/VIII; 5-31/VIII нечет; 2/IX; |
  |
| 128 | Евпатория | Москва-Курская | 16:00 | 03:01 |   | 03:27 | 1 | 19:40 | летний, по указанию |   |
| 272 | Евпатория | Санкт-Петербург-Московский | 16:00 | 03:01 |   | 03:27 | 1 | 07:02 | 5/VI-31/VII нечет; 2/VIII; 5-31/VIII нечет; 2,5/IX |   |
| 188 | Феодосия | Москва-Курская | 15:55 | 03:07 |   | 03:41 | 2 | 19:40 | летний, по указанию |   |
| 276 | Феодосия | Санкт-Петербург-Московский | 15:55 | 03:07 |   | 03:41 | 2 | 07:02 | 4/VI-30/VII четн; 1,3/VIII; 4-30/VIII четн; 1,3,4,8,12,16,20,24/IX |
  |
| 202 | Евпатория | Москва-Киевская | 16:38 | 03:34 |   | 04:10 | 2 | 20:07 | 4,5,13,21,22/VI; 26/VI-1/IX ежд |   |
| 236 | Феодосия | Москва-Курская | 16:50 | 04:07 |   | 04:27 | 2 | 18:29 | 27/VI-30/VIII ежд |   |
| 204 | Севастополь | Москва-Курская | 15:55 | 04:28 |   | 05:05 | 2 | 19:04 | 2,5,8,11,14,17/VII; 20/VII-1/X ежд |   |
| 18 | Севастополь | Москва-Курская | 17:05 | 04:54 |   | 05:19 | 2 | 19:26 | ежд |   |
| 26 | Евпатория | Москва-Курская | 19:29 | 05:41 |   | 06:01 | 2 | 20:00 | по 2/Х ежд; 26/XII-11/I ежд |   |
| 262 | Симферополь | Киров | 21:01 | 05:48 |   | 06:10 | 2 | 12:15 | 6/VI-30/VII четн; 1,3/VIII: 6/VIII-30/VIII четн; 1,3/IX; 6-22/IX четн |
  |
| 516 | Симферополь | Казань | 21:01 | 05:48 |   | 06:10 | 2 | 13:26 | 7,21/VI; 5,19/VII; 2,15/VIII |   |
| 234 | Севастополь | Москва-Курская | 19:10 | 06:28 |   | 07:07 | 2 | 20:39 | 18/VII-26/IX ежд |   |
| 230 | Симферополь | Москва-Курская | 23:24 | 08:44 |   | 08:59 | 1 | 23:06 | 2,3,4,5,6,8/VIII |   |
| 270 | Севастополь | Санкт-Петербург | 20:28 | 08:32 |   | 09:05 | 2 | 11:13 | по 27/VI; 28/VI-3/IX ежд (кроме 24/VIII); 5-27/IX нечет |
  |
| 216 | Анапа | Москва-Курская | 13:40 | 08:38 |   | 09:13 | 2 | 23:43 | 12/VII-1/VIII четн; 3-30/VIII ежд |   |
| 404 | Краснодар | Москва-Курская | 18:50 | 09:29 |   | 10:00 | 2 | 23:48 | летний, по указанию |   |
| 8 | Севастополь | Санкт-Петербург-Московский | 22:10 | 10:24 |   | 10:56 | 2 | 10:10 | по 7/Х ежд |   |
| 144/143 | Харьков | Санкт-Петербург-Московский | 15:47 | 12:19 | 5 | 11:05 | 5 | 10:24 | четн (прибытие в Харьков по нечетн) |   |
| 424 | Евпатория | Архангельск | 00:30 | 10:51 |   | 11:11 | 2 | 01:04 | 13,18,23,28/VI; 3,8,13,18,23,28/VII; 2,7,12,17,22,27/VIII; 1,6,11,16/IX |
  |
| 582 | Евпатория | Лабытнанги | 00:30 | 10:51 |   | 11:11 | 2 | 07:59 | летний, по указанию |   |
| 264 | Симферополь | Пермь | 01:37 | 11:52 |   | 12:12 | 2 | 03:50 | по 8/IX четн |   |
| 458 | Минеральные Воды | Москва-Курская | 17:30 | 11:40 |   | 12:20 | 2 | 03:07 | летний, по указанию |   |
| 194 | Евпатория | Москва-Курская | 01:35 | 12:42 |   | 13:06 | 2 | 05:10 | летний, по указанию |   |
| 192 | Керчь | Москва-Белорусская | 22:45 | 12:48 |   | 13:18 | 2 | 04:18 | 4/VII-30/VII четн; 1/VIII; 4/VIII-30/VIII четн; 1/IX |
  |
| 268 | Симферополь | Череповец | 04:18 | 13:33 |   | 14:03 | 3 | 17:35 | 13,19,23,27/VI; 1,6,10,14,18,22,27,31/VII; 4,8,12,17,21,25,29/VIII, 2/IX |
  |
| 288 | Симферополь | Воркута | 04:18 | 13:33 |   | 14:03 | 2 | 02:10 | 18,21,25,28/VI; 2,5,9,12,16,19,23,26,30/VII; 2,6,9,13,16,20,23,27,30/VIII, 3,10/IX |
  |
| 196 | Симферополь | Москва-Курская | 04:09 | 13:39 |   | 14:14 | 2 | 04:07 | 3-8/VIII, нечет |   |
| 186 | Евпатория | Москва-Киевская | 03:30 | 13:45 |   | 14:25 | 2 | 10:23 | 18,19,25,26/VII; 1-30/VIII ежд |   |
| 818/817 | Харьков | Белгород | 07:56 | 08:20 | 2бт | 15:00 | 2бт | 17:21 | ежд кроме пн | Электропоезд |
| 114 | Донецк | Москва-Курская | 08:23 | 15:13 |   | 15:33 | 4 | 05:07 | 3/VII-3/IX нечет |   |
| 92 | Полтава-Южная | Москва-Курская | 12:40 | 15:04 |   | 15:33 | 4 | 05:07 | по 30/Х четн |   |
| 292 | Симферополь | Москва-Курская | 06:17 | 15:35 |   | 16:09 | 2 | 06:09 | летний, по указанию |   |
| 28 | Кисловодск | Москва-Курская | 20:48 | 16:23 |   | 16:43 | 2 | 06:11 | по 30/VII чет; 1,3,4,6-8,10-12,14-16,18-20,22-24,26-28,30-31/VIII; 1/IX; 4/IX-30/X четн. |
  |
| 462 | Симферополь | Смоленск | 07:52 | 16:55 |   | 17:23 | 2 | 15:54 | 16,20/VI; 24/VI-30/IХ четн |   |
| 200 | Айвазовская | Москва-Курская | 05:31 | 17:52 |   | 18:08 | 2 | 18:19 | летний, по указанию |   |
| 220 | Симферополь | Москва-Курская | 08:07 | 17:46 |   | 18:18 | 2 | 08:02 | 18/VII-29/VIII ежд |   |
| 24 | Адлер | Москва-Курская | 17:43 | 18:30 |   | 19:14 | 2 | 09:24 | 13,17,21,25,29/VI; 3/VII-31/VIII нечет; 3,7,11,15,19,23,27/IX; 1,5,9,13,17,21,25,29/X |
  |
| 16 | Днепропетровск | Москва-Курская | 14:15 | 18:51 |   | 19:28 | 2 | 09:06 | ежд |   |
| 20/19 | Харьков | Москва-Курская | 21:32 | 09:23 | 6 | 19:35 | 1 | 09:42 | ежд |   |
| 182 | Анапа | Москва-Киевская | 23:00 | 19:45 |   | 20:23 | 2 | 09:53 | по указанию |   |
| 70 | Бердянск | Москва-Курская | 09:30 | 19:53 |   | 20:29 | 1 | 10:15 | по 30/IX ежд; 25/XII-11/I нечет |   |
| 78 | Мариуполь | Москва-Курская | 10:42 | 20:49 |   | 21:09 | 3 | 10:49 | ежд |   |
| 10 | Донецк | Москва-Курская | 14:44 | 20:43 |   | 21:15 | 2 | 10:34 | ежд |   |
| 258 | Севастополь | Москва-Курская | 09:26 | 20:55 |   | 21:26 | 2 | 11:13 | по 1/IX ежд |   |
| 98 | Керчь | Москва-Курская | 07:25 | 21:37 |   | 21:57 | 2 | 11:30 | по 30/IX ежд |   |
| 68 | Симферополь | Москва-Курская | 12:12 | 21:30 |   | 22:03 | 2 | 11:19 | по 2/Х ежд; 25/XII-11/I ежд |   |
| 208 | Симферополь | Москва-Курская | 12:21 | 22:10 |   | 22:43 | 2 | 11:36 | по 31/VIII ежд |   |
| 244 | Евпатория | Москва-Киевская | 12:03 | 22:42 |   | 23:02 | 2 | 15:25 | по 31/VIII ежд |   |
Примечания:
- Время прибытия поездов на конечный пункт местное.
- Для составов харьковского формирования (с двойной нумерацией) данные обратных поездов, следующих до Харькова, приведены в колонках "Отправление из начального пункта", "Прибытие в Харьков" и "Платформа".
Классификация поездов:
- №1-148 - скорые круглогодичного обращения
- №151-168 - скоростные
- №171-180 - ускоренные
- №181-298 - скорые сезонного обращения
- №301-398 - пассажирские круглогодичного обращения
- №401-498 - пассажирские сезонного обращения
- №501-598 - пассажирские разового назначения
- №601-698 - пассажирские местные
- №801-869 - электро- и дизель-поезда
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
