Стоимость проезда в поездах дальнего следования по основным направлениям от станции Харьков-Пассажирский
| № поезда |
Пункт назначения | СВ | Купейн ый вагон |
Плацкартный вагон |
Общий вагон |
Багаж весом 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Адлер | 1596,70 | 801,48 | 438,80 | 37,71 | |
| 108 | Астана | 1848,93 | 974,52 | 46,38 | ||
| 818 | Белгород | 86,61 | 60,49 | 43,16 | 10,20 | |
| 69 | Бердянск | 368,10 | 174,74 | 68,80 | 8,38 | |
| 53 | Владивосток | 6146,65 | 3114,84 | 114,93 | ||
| 369 | Волгоград | 731,43 | 411,30 | 31,53 | ||
| 305 | Воронеж | 375,48 | 211,46 | 19,00 | ||
| 606 | Дебальцево | 76,80 | 54,70 | 6,19 | ||
| 803 | Днепропетровск | 39,95 | 29,73 | 14,99 | 4,94 | |
| 171 | Донецк | 60,97 | 57,70 | 6,50 | ||
| 241 | Евпатория | 442,19 | 146,56 | 94,33 | ||
| 343 | Житомир | 110,41 | 74,57 | 10,22 | ||
| 327 | Казань | 1194,00 | 973,60 | 515,29 | 42,74 | |
| 311 | Калининград | 880,13 | 520,05 | 70,28 | ||
| 260 | Керчь | 408,87 | 108,43 | 73,88 | 9,70 | |
| 63 | Киев | 437,02 | 126,60 | 83,09 | 7,27 | |
| 161,163 | Киев | 174,17 | 102,43 | 7,27 | ||
| 343 | Киев | 90,16 | 62,28 | 7,70 | ||
| 27 | Кисловодск | 1549,60 | 777,16 | 429,04 | 37,07 | |
| 639 | Кременчуг | 67,67 | 48,36 | 15,00 | 4,94 | |
| 605 | Луганск | 81,20 | 56,46 | 6,74 | ||
| 13 | Львов | 147,53 | 97,15 | 12,67 | ||
| 621 | Мариуполь | 104,39 | 70,73 | 56,09 | 7,27 | |
| 311 | Минск | 435,88 | 279,45 | 27,85 | ||
| 20 | Москва | 1612,52 | 810,54 | 444,75 | 26,37 | |
| 68 | Москва | 1277,92 | 644,88 | 342,82 | 26,52 | |
| 65 | Николаев | 442,87 | 118,00 | 79,38 | 10,22 | |
| 59 | Одесса | 648,44 | 153,71 | 90,59 | 10,22 | |
| 639 | Полтава | 57,44 | 33,52 | 11,30 | 2,59 | |
| 27 | Ростов | 839,83 | 423,43 | 247,99 | 20,82 | |
| 7 | Севастополь | 490,95 | 179,04 | 113,87 | 10,22 | |
| 81 | Симферополь | 584,56 | 143,77 | 90,58 | 9,70 | |
| 144 | Санкт-Петербург | 1115,94 | 591,61 | 37,22 | ||
| 343 | Сумы | 60,60 | 35,50 | 4,03 | ||
| 395 | Ташкент | 2136,51 | 1176,37 | 39,10 | ||
| 115 | Трускавец | 653,96 | 167,16 | 108,95 | 14,14 | |
| 13 | Ужгород | 177,34 | 114,90 | 14,70 | ||
| 245 | Феодосия | 442,60 | 118,30 | 79,46 | 9,70 | |
| 53 | Хабаровск | 5638,83 | 2869,50 | 109,51 | ||
| 675 | Херсон | 99,85 | 67,87 | |||
| 53 | Челябинск | 1587,50 | 822,81 | 53,56 | ||
| Информация приведена по состоянию на 30 октября 2010 г. Цены указаны в гривнах. | ||||||
