Харьков-Пассажирский. Расписание пригородных
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Описание | Расписание ПДС | Расписание пригородных | На карте | Фотогалерея (192) | Новости по теме (228)
Расписание по состоянию на 27.05.2012
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
| Белгородское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6002 | Казачья Лопань | 00:57 | 1БТ | 01:59 |   | 6001 | Казачья Лопань | 04:32 | 1БТ | 05:42 |   | |||
| 6006 | Казачья Лопань | 04:25 | 1БТ | 05:25 | 1 | 6003 | Казачья Лопань | 05:10 | 2БТ | 06:27 |   | |||
| 6008 | Казачья Лопань | 05:19 | 1БТ | 06:19 |   | 6005 | Казачья Лопань | 05:56 | 1БТ | 07:03 |   | |||
| 6012 | Казачья Лопань | 06:45 | 1БТ | 07:44 |   | 6007 | Дергачи | 07:03 | 5 | 07:29 |   | |||
| 6016 | Казачья Лопань | 07:35 | 1БТ | 08:36 |   | 6009 | Казачья Лопань | 06:42 | 2БТ | 07:46 |   | |||
| 6014 | Белгород | 08:20 | 2БТ | 12:53 | врм,2 | 6011 | Казачья Лопань | 08:00 | 2БТ | 09:07 |   | |||
| 6018 | Казачья Лопань | 08:30 | 1БТ | 09:30 |   | 817 | Белгород | 08:55 | 2БТ | 09:21 | врм,4 | |||
| 6022 | Казачья Лопань | 10:38 | 2БТ | 11:39 |   | 6013 | Казачья Лопань | 09:07 | 2БТ | 10:10 |   | |||
| 6024 | Белогрод | 12:00 | 2БТ | 16:06 | врм,3 | 6307 | Белгород | 08:37 | 1БТ | 10:57 | врм,5 | |||
| 6312 | Белгород | 13:43 | 1БТ | 18:05 | врм | 6015 | Казачья Лопань | 10:25 | 2БТ | 11:29 |   | |||
| 818 | Белгород | 14:59 | 1БТ | 17:21 | врм,4 | 6019 | Белгород | 13:23 | 1БТ | 15:38 | врм | |||
| 6026 | Наумовка | 15:26 | 2БТ | 18:27 | врм | 6021 | Казачья Лопань | 15:18 | 2БТ | 16:22 |   | |||
| 6028 | Казачья Лопань | 15:57 | 1БТ | 16:56 |   | 6023 | Дергачи | 17:17 | 5 | 17:43 | буд | |||
| 6032 | Казачья Лопань | 16:05 | 1БТ | 17:54 |   | 6025 | Казачья Лопань | 17:23 | 2БТ | 18:27 |   | |||
| 6034 | Казачья Лопань | 17:34 | 2БТ | 18:34 |   | 6027 | Белгород | 16:52 | 1БТ | 18:56 | врм,7 | |||
| 6036 | Казачья Лопань | 18:49 | 2БТ | 19:50 |   | 6029 | Казачья Лопань | 18:11 | 2БТ | 19:20 |   | |||
| 6038 | Казачья Лопань | 19:37 | 2БТ | 20:42 |   | 6033 | Казачья Лопань | 19:17 | 2БТ | 20:21 |   | |||
| 6040 | Казачья Лопань | 20:27 | 1БТ | 21:27 |   | 6031 | Наумовка | 18:52 | 1БТ | 20:57 | врм | |||
| 6042 | Казачья Лопань | 21:54 | 2БТ | 23:08 |   | 6035 | Казачья Лопань | 20:10 | 1БТ | 21:14 |   | |||
| 6037 | Казачья Лопань | 21:14 | 1БТ | 22:20 | 6 | |||||||||
| 6039 | Казачья Лопань | 22:05 | 2БТ | 23:09 |   | |||||||||
|
Примечания: буд - Курсирует по будним дням врм - Время по станциям указано местное 1 - Без остановки в п.п. Южный пост, Северный пост, Подгородняя, Лозовенька, Моторная, Новые Дергачи 2 - Без остановки в п.п. Подгородняя, Лозовенька, Новые Дергачи, Безруковка, Прудянка, Цуповка, Новая Казачья 3 - Без остановки в п.п. Подгородняя, Лозовенька, Новые Дергачи, Безруковка, Прудянка, Цуповка, Новая Казачья, Граны, Красный Хутор, Дмитротарановская, Головино, Болховец, 701 км, Салют 4 - Электропоезд повышенной комфортности, следует без остановок, ежедневно кроме понедельника, посадка заканчивается за 30 минут до отправления 5 - Без остановки в п.п. Новая Казачья, Цуповка, Прудянка, Безруковка, Новые Дергачи, Моторная, Лозовенька, Подгородняя 6 - Без остановки в п.п. Безруковка, Лозовенька, Подгородняя 7 - Без остановки в п.п. Салют, 701 км., Болховец, Головино, Дмитротарановка, Красный Хутор, Граны, Новая Казачья, Цуповка, Прудянка, Безруковка, Новые Дергачи, Лозовенька, Подгородняя |
||||||||||||||
| Золочевское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6133 | Золочев | 06:30 | 4 | 07:54 |   | 6164 | Золочев | 08:25 | 5 | 09:55 |   | |||
| 6623 | Готня | 09:01 | 5 | 14:17 | врм,3 | 6166 | Золочев | 11:09 | 1а | 12:49 |   | |||
| 6145 | Золочев | 17:19 | 3 | 19:21 |   | 6170 | Золочев | 14:25 | 5 | 16:11 |   | |||
| 6624 | Готня | 14:46 | 3 | 17:49 | врм,4 | |||||||||
|
Примечания: врм - Время по станциям указано местное 3 - Остановки в п.п. Залютино, Шпаковка, Пересечная, Рогозянка, Золочев, далее везде 4 - После Золочева остановки в п.п. Рогозянка, Пересечная, Шпаковка, Новая Бавария, Новоселовка |
||||||||||||||
| Люботинское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6177 | Люботин | 00:15 | 1а | 01:02 |   | 6134 | Мерчик | 04:55 | 4 | 06:15 |   | |||
| 6901 | Огульцы | 03:55 | 1а | 05:18 | 1 | 6902 | Огульцы | 05:34 | 1а | 06:40 |   | |||
| 6907 | Огульцы | 07:01 | 1а | 08:33 | 1 | 6316 | Люботин | 06:40 | 4 | 07:25 |   | |||
| 6309 | Люботин | 08:00 | 2 | 08:46 | 4 | 6266 | Смородино | 03:34 | 6 | 07:38 | 7,8 | |||
| 6267 | Смородино | 08:15 | 6 | 12:25 | 2,3 | 6904 | Огульцы | 06:35 | 1а | 08:26 |   | |||
| 6909 | Огульцы | 08:41 | 1а | 09:45 | 1 | 6910 | Огульцы | 10:14 | 3 | 11:36 | 9 | |||
| 847 | Ворожба | 09:40 | 3 | 15:12 | 5,6 | 6912 | Огульцы | 12:00 | 4 | 13:16 |   | |||
| 6163 | Огульцы | 10:35 | 5 | 11:43 |   | 6322 | Мерчик | 13:10 | 1а | 14:36 | 4 | |||
| 6913 | Огульцы | 12:39 | 3 | 14:11 |   | 6914 | Огульцы | 14:30 | 3 | 15:37 |   | |||
| 6165 | Мерчик | 13:43 | 1а | 15:11 |   | 6326 | Мерчик | 15:30 | 3 | 17:03 |   | |||
| 6321 | Огульцы | 15:16 | 1а | 16:27 |   | 6330 | Огульцы | 16:42 | 1а | 18:20 | 4 | |||
| 6915 | Огульцы | 16:55 | 3 | 18:04 |   | 6228 | Мерчик | 17:55 | 5 | 19:09 | 4 | |||
| 6325 | Мерчик | 17:13 | 1а | 18:31 |   | 6334 | Мерчик | 18:56 | 1а | 20:12 |   | |||
| 6919 | Огульцы | 17:34 | 3 | 18:43 |   | 6920 | Огульцы | 20:17 | 1а | 21:33 |   | |||
| 6329 | Мерчик | 18:56 | 1а | 20:11 |   | 848 | Ворожба | 16:16 | 1а | 21:54 | 5,10 | |||
| 6921 | Люботин | 19:30 | 1а | 20:13 |   | |||||||||
| 6333 | Огульцы | 20:25 | 1а | 21:37 | 1 | |||||||||
| 6923 | Люботин | 22:00 | 1а | 22:44 |   | |||||||||
|
Примечания: 1 - Без остановки в п.п. Караванная 2 - Без остановки в п.п. Песочин, Рай-Еленовка, Коротыч 3 - По выходным дням следует от Люботина до Смородино 4 - Дополнительная остановка Пост 21 км (между п.п. Коротыч и Водяное) 5 - Следует ежедневно кроме понедельника 6 - Дизель-поезд повышенной комфортности, остановки в п.п. Люботин, Мерчик, Гавриши, Богодухов, Губаревка, Купьеваха, Яблочное, Кириковка, Смородино, Скряговка, Боромля, Сыроватка, Сумы, Виры, Белополье 7 - Без остановки в п.п. Коротыч, Рай-Еленовка, Песочин 8 - По выходным дням следует от Смородино до Люботина 9 - Без остановки в п.п. Песочин, Минутка 10 - Дизель-поезд повышенной комфортности, остановки в п.п. Белополье, Виры, Сумы, Сыроватка, Боромля, Скряговка, Смородино, Бакировка, Кириковка, Яблочное, Купьеваха, Губаревка, Богодухов, Гавриши, Люботин |
||||||||||||||
| Мерефянское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6503 | Лозовая | 03:37 | 5 | 07:11 | 7 | 6858 | Близнюки | 22:24 | 1 | 02:00 | 14 | |||
| 6701 | Змиев | 04:00 | 5 | 05:41 | 16 | 6502 | Лихачево | 02:51 | 3 | 05:15 |   | |||
| 6683 | Красноград | 04:06 | 4 | 07:03 |   | 6682 | Власовка | 04:22 | 4 | 06:10 |   | |||
| 6851 | Близнюки | 04:51 | 5 | 09:36 | 8 | 6414 | Лихачево | 03:48 | 5 | 06:44 | 1 | |||
| 6509 | Беляевка | 06:37 | 4 | 09:23 |   | 6684 | Красноград | 03:50 | 5 | 06:54 |   | |||
| 6685 | Красноград | 07:12 | 5 | 09:55 |   | 6506 | Мерефа | 06:28 | 4 | 07:10 | 1 | |||
| 6513 | Лозовая | 08:29 | 5 | 12:33 |   | 6508 | Беляевка | 03:59 | 5 | 07:22 |   | |||
| 6687 | Красноград | 08:37 | 4 | 11:20 |   | 6686 | Красноград | 04:48 | 2 | 07:32 |   | |||
| 819 | Запорожье | 09:10 | 5 | 13:50 | 5 | 6510 | Мерефа | 06:59 | 1а | 07:41 | 1 | |||
| 6703 | Змиев | 09:29 | 3 | 11:10 | 2,16 | 6512 | Лозовая | 04:35 | 1 | 08:30 |   | |||
| 6517 | Лозовая | 11:05 | 5 | 14:32 |   | 6702 | Змиев | 06:35 | 1а | 08:50 | 16 | |||
| 6689 | Красноград | 12:12 | 3 | 15:04 |   | 6852 | Языково | 05:43 | 5 | 10:24 |   | |||
| 6521 | Лозовая | 13:00 | 5 | 16:27 |   | 6688 | Красноград | 08:32 | 1а | 11:28 |   | |||
| 6691 | Красноград | 13:55 | 4 | 16:34 |   | 6516 | Лозовая | 08:11 | 1 | 12:04 |   | |||
| 6853 | Близнюки | 14:40 | 1 | 18:43 | 9 | 6518 | Беляевка | 10:34 | 1 | 13:20 |   | |||
| 803 | Днепропетровск | 15:19 | 6 | 20:01 | 6 | 804 | Днепропетровск | 09:29 | 6 | 14:30 | 6 | |||
| 6855 | Близнюки | 16:00 | 1 | 20:26 |   | 6690 | Красноград | 12:07 | 1а | 14:48 |   | |||
| 6823 | Борки | 16:15 | 5 | 17:24 | 2 | 6854 | Близнюки | 10:39 | 1 | 15:05 | 15 | |||
| 6525 | Лихачево | 17:13 | 1 | 19:27 | 1 | 6704 | Змиев | 13:52 | 5 | 15:36 | 16 | |||
| 6693 | Красноград | 17:20 | 5 | 19:59 |   | 6522 | Лозовая | 13:01 | 5 | 16:46 |   | |||
| 6705 | Змиев | 17:30 | 6 | 19:14 | 16 | 6692 | Красноград | 14:13 | 3 | 17:08 |   | |||
| 6527 | Лозовая | 18:13 | 5 | 22:00 |   | 6526 | Борки | 18:00 | 4 | 19:17 | 2 | |||
| 6695 | Красноград | 19:17 | 5 | 21:54 | 10 | 6524 | Лозовая | 15:29 | 1 | 19:26 |   | |||
| 6529 | Лихачево | 20:25 | 5 | 22:53 | 11 | 6694 | Красноград | 16:45 | 5 | 19:35 |   | |||
| 6697 | Красноград | 20:36 | 5 | 23:20 |   | 820 | Запорожье | 14:53 | 1а | 19:47 | 5 | |||
| 6531 | Мерефа | 22:24 | 5 | 23:05 | 12 | 6528 | Лозовая | 17:03 | 5 | 20:54 |   | |||
| 6857 | Языково | 23:46 | 5 | 04:44 | 4,8 | 6696 | Красноград | 18:41 | 5 | 21:17 |   | |||
| 6530 | Лихачево | 19:50 | 1 | 22:28 | 1 | |||||||||
| 6698 | Красноград | 20:34 | 1а | 23:20 |   | |||||||||
| 6856 | Близнюки | 19:43 | 1а | 23:43 | 13 | |||||||||
|
Примечания: 1 - Следует в будние дни 2 - Следует по субботам и воскресеньям 4 - После Беспаловки остановки по станциям 5 - Электропоезд повышенной комфортности, следует ежедневно кроме вторника, остановки в п.п. Лихачево, Лозовая, Павлоград-1, Синельниково-1 6 - Электропоезд повышенной комфортности, следует ежедневно кроме вторника, остановки в п.п. Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Самойловка, Варваровка, Павлоград-1, Синельниково-2 7 - Без остановки в п.п. Липовая Роща, Карачевка, Научный, Зеленый Гай, Южный, Артемовка 8 - Без остановки в п.п. Карачевка, Научный, Зеленый Гай, Южный 9 - Без остановки в п.п. Карачевка, Научный, Зеленый Гай 10 - Без остановки в п.п. Научный, Южный 11 - Без остановки в п.п. Научный, Зеленый Гай 12 - От Мерефы следует засылкой до Беляевки (прибывает в 0:18) 13 - Без остановок в п.п. 865-й км, Берека, Северная, Новоберекская, Клименовка, 829-й км, Селекционная, Мост, Артемовка, Комаровка, Южный, Зеленый Гай, Октябрьский, Научный, Карачевка, Липовая роща 14 - От Лихачево до Мерефы и от Мерефы до Харькова без остановок 15 - Без остановок в п.п. Научный, Карачевка 16 - Через Соколово, Мжу, Мерефу |
||||||||||||||
| Изюмское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6407 | Изюм | 02:32 | 1 | 06:03 |   | 6410 | Изюм-Балаклея | 03:41 | 3 | 07:16 | 5 | |||
| 6413 | Змиев | 07:27 | 5 | 08:38 |   | 6418 | Изюм | 06:42 | 5 | 10:46 |   | |||
| 6419 | Савинцы | 08:27 | 1 | 10:47 |   | 6680 | Балаклея | 16:37 | 5 | 18:53 |   | |||
| 6423 | Изюм | 11:26 | 5 | 14:53 |   | |||||||||
| 6439 | Изюм | 20:19 | 3 | 23:37 |   | |||||||||
|
Примечания: 5 - На участке Балаклея-Изюм поезд назначается по указанию |
||||||||||||||
| Чугуевское направление | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |
| 6023 | Эсхар | 17:56 | 5 | 19:02 |   | 6868 | Эсхар | 19:18 | 4 | 20:34 |   | |
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
