Харьков-Левада. Расписание пригородных
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Описание | Расписание пригородных | На карте | Фотогалерея (31) | Новости по теме (55)
Расписание по состоянию на 11.08.2019
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
Золочевское направление | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | |||||||||||||
№ поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
6139 | Золочев | 11:14 |   | 13:03 | свп,2 | 6158 | Золочев | 04:22 |   | 06:04 |   | |||
6141 | Золочев | 15:10 |   | 17:10 | 1,2 | 6168 | Золочев | 13:23 |   | 15:22 | свп | |||
6149 | Золочев | 20:17 |   | 22:21 | 1 | |||||||||
Примечания: свп - Курсирует по субботним, воскресеным и праздничным дням 1 - Следует через Основу 2 - Следует через Новую Баварию |
Люботинское направление | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | |||||||||||||
№ поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
6219 | Мерчик | 06:19 |   | 07:39 | буд | 6220 | Огульцы | 03:45 |   | 05:36 | свп | |||
6221 | Люботин | 07:22 |   | 08:25 | 3 | 6320 | Мерчик | 07:57 |   | 09:34 | 3 | |||
6319 | Мерчик | 11:22 |   | 12:54 |   | 6222 | Мерчик | 09:25 |   | 10:51 | свп | |||
6223 | Мерчик | 15:46 |   | 17:37 | 3 | 6224 | Мерчик | 11:38 |   | 13:18 | 3 | |||
6228 | Мерчик | 17:52 |   | 19:23 | 3 | |||||||||
Примечания: буд - Курсирует по будним дням свп - Курсирует по субботним, воскресеным и праздничным дням 3 - Дополнительная остановка Пост 21 км (между п.п. Коротыч и Водяное) |
Изюмское направление | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | |||||||||||||
№ поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
6409 | Шебелинка | 04:05 |   | 05:42 | 2 | 6406 | Балаклея | 03:33 |   | 05:56 | 4 | |||
6411 | Изюм | 06:14 |   | 09:43 |   | 6408 | Савинцы | 04:10 |   | 06:51 | 5 | |||
6417 | Балаклея | 07:16 |   | 09:29 |   | 6860 | Шебелинка | 06:02 |   | 07:53 |   | |||
6445 | Лиман | 09:25 |   | 13:05 | 3 | 6412 | Изюм | 05:03 |   | 08:36 |   | |||
6421 | Изюм | 10:39 |   | 14:17 |   | 6418 | Изюм | 06:47 |   | 10:23 |   | |||
6423 | Изюм | 12:17 |   | 15:49 |   | 6422 | Изюм | 10:36 |   | 14:06 |   | |||
6425 | Савинцы | 13:29 |   | 16:03 |   | 6424 | Савинцы | 12:09 |   | 14:44 |   | |||
7005 | Изюм | 14:33 |   | 17:04 | 3 | 6426 | Балаклея | 14:44 |   | 16:57 |   | |||
6429 | Изюм | 16:15 |   | 19:43 |   | 6428 | Изюм | 14:50 |   | 18:22 |   | |||
6431 | Савинцы | 17:22 |   | 20:04 |   | 6434 | Изюм | 16:05 |   | 19:31 |   | |||
6435 | Балаклея | 18:53 |   | 21:05 |   | 6446 | Лиман | 16:07 |   | 19:44 | 3 | |||
6441 | Балаклея | 23:12 |   | 01:25 | 4 | 7006 | Изюм | 18:01 |   | 20:28 | 3 | |||
6830 | Граково | 19:32 |   | 21:47 |   | |||||||||
6438 | Савинцы | 20:27 |   | 22:59 | 4 | |||||||||
6444 | Изюм | 20:45 |   | 23:21 | 7 | |||||||||
Примечания: 2 - Без остановки в п.п. Харьков-Грузовой, Удянская, Дружный 3 - Только по станциям 4 - Без остановки в п.п. Дружный 5 - Без остановки в п.п. Лесная 7 - Остановки в п.п. Федоровка, Цыганская, Закомельская, Маяк, Савинцы, Балаклея, Шебелинка, Занки, Змиев, Жихор, Основа |
Чугуевское направление | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | |||||||||||||
№ поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
6859 | Граково | 08:39 |   | 10:24 | 7,10 | 6822 | Граково | 10:57 |   | 12:48 | 2,7 | |||
Примечания: 2 - Пересадка в Граково с Купянского направления 7 - Следует через Основу 10 - Без остановок в п.п. 41-й км, Покровка, Дачи, 50-й км, 57-й км, Малиновка, Ковыльный, Зеленая роща |
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]