Харьков-Левада. Расписание пригородных
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Описание | Расписание пригородных | На карте | Фотогалерея (6) | Новости по теме (19)
Расписание по состоянию на 30.05.2010
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
| Золочевское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6139 | Золочев | 12:32 |   | 12:32 | 2 | 6158 | Золочев | 04:25 |   | 06:06 |   | |||
| 6143 | Золочев | 16:25 |   | 18:11 | 5 | 6168 | Золочев | 13:15 |   | 14:52 |   | |||
| 6141 | Золочев | 17:16 |   | 17:16 | 1,2 | 6174 | Золочев | 18:37 |   | 20:28 | 5 | |||
| 6149 | Золочев | 22:13 |   | 22:13 | 1 | |||||||||
|
Примечания: 1 - Следует через Основу 2 - Следует через Новую Баварию 5 - Временно нет в ходу |
||||||||||||||
| Люботинское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6219 | Мерчик | 06:14 |   | 07:33 |   | 6220 | Огульцы | 04:15 |   | 05:30 |   | |||
| 6221 | Люботин | 07:30 |   | 08:24 | 14 | 6320 | Мерчик | 07:55 |   | 09:28 |   | |||
| 6319 | Мерчик | 11:09 |   | 12:35 |   | 6222 | Мерчик | 08:52 |   | 10:17 |   | |||
| 6223 | Мерчик | 15:37 |   | 17:15 |   | 6224 | Мерчик | 11:58 |   | 13:32 | 14 | |||
| 6228 | Мерчик | 17:35 |   | 19:01 | 14 | |||||||||
|
Примечания: 14 - Дополнительная остановка Пост 21 км (между п.п. Коротыч и Водяное) |
||||||||||||||
| Изюмское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6409 | Шебелинка | 04:09 |   | 05:53 |   | 6408 | Савинцы | 04:01 |   | 06:52 |   | |||
| 6411 | Изюм | 06:39 |   | 09:58 |   | 6412 | Шебелинка | 06:08 |   | 07:57 |   | |||
| 6415 | Балаклея | 07:23 |   | 09:40 |   | 6414 | Изюм | 05:08 |   | 08:41 |   | |||
| 807 | Дебальцево | 09:15 |   | 14:30 | 1 | 6418 | Изюм | 06:42 |   | 10:46 |   | |||
| 6421 | Изюм | 09:55 |   | 13:15 |   | 6422 | Изюм | 10:18 |   | 13:52 |   | |||
| 805 | Горловка | 11:20 |   | 16:19 | 2 | 6424 | Савинцы | 12:04 |   | 14:38 |   | |||
| 6423 | Изюм | 11:51 |   | 15:39 |   | 6426 | Балаклея | 14:25 |   | 16:38 |   | |||
| 6425 | Балаклея | 14:06 |   | 16:17 |   | 6428 | Изюм | 14:27 |   | 18:00 |   | |||
| 6429 | Изюм | 16:04 |   | 19:23 |   | 6434 | Изюм | 16:14 |   | 19:37 |   | |||
| 6431 | Савинцы | 17:28 |   | 19:55 |   | 808 | Дебальцево | 14:50 |   | 20:16 | 1 | |||
| 6435 | Балаклея | 18:50 |   | 20:52 |   | 6830 | Граково | 19:15 |   | 21:30 | 4 | |||
| 6441 | Изюм | 22:03 |   | 00:58 | 5 | 806 | Горловка | 16:56 |   | 21:59 | 2 | |||
| 6443 | Балаклея | 23:53 |   | 02:13 |   | 6438 | Савинцы | 20:23 |   | 22:45 |   | |||
| 6444 | Изюм | 19:58 |   | 23:18 |   | |||||||||
|
Примечания: 1 - Электропоезд повышенной комфортности, следует ежедневно кроме среды, остановки в п.п. Змиев, Шебелинка, Балаклея, Изюм, Святогорск, Красный Лиман, Северск, Соль, Артемовск 2, Никитовка, Байрак, Углегорск 2 - Электропоезд повышенной комфортности, следует ежедневно кроме понедельника, остановки в п.п. Балаклея, Изюм, Святогорск, Красный Лиман, Ямполь, Северск, Соль, Артемовск 2, Никитовка 4 - Следует через Коробочкино, Скрипаи, Занки, Змиев 5 - Без остановок между ст. Балаклея и Изюм |
||||||||||||||
| Чугуевское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6821 | Граково | 08:44 |   | 10:31 | 1,3 | 6822 | Граково | 10:47 |   | 12:38 | 2,3 | |||
|
Примечания: 1 - Пересадка в Граково на Купянское направление 2 - Пересадка в Граково с Купянского направления 3 - Следует через Основу |
||||||||||||||
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
