Лосево-I. Расписание пригородных
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
Описание | Расписание пригородных | На карте | Фотогалерея (13) | Новости по теме (19)
Расписание по состоянию на 15.10.2010
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 15-05.
| Чугуевское направление | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||
| № поезда | Конечный пункт | Вр. отпр. | № пл. | Приб. в кон. пункт | Прим. | № поезда | Начальный пункт | Отпр. нач. пункт | № пл. | Вр. приб. | Прим. | |||
| 6811 | Граково | 00:56 |   | 02:28 | 5 | 6812 | Граково | 04:28 | 5 | 06:00 | 5 | |||
| 6815 | Граково | 06:37 |   | 08:06 |   | 6814 | Граково | 05:39 |   | 07:13 |   | |||
| 6843 | Граково - Занки | 08:34 |   | 11:05 |   | 6816 | Граково | 08:32 |   | 10:04 |   | |||
| 6823 | Граково | 10:46 |   | 12:13 | 6 | 6824 | Граково | 12:28 |   | 13:56 | 6 | |||
| 6825 | Граково | 14:06 |   | 15:32 | 7 | 6846 | Занки - Граково | 13:00 |   | 16:24 |   | |||
| 6827 | Граково | 15:47 |   | 17:15 | 1 | 6826 | Граково | 16:34 |   | 18:08 | 7 | |||
| 6829 | Граково - Занки | 17:31 |   | 20:07 | 4 | 6832 | Граково | 20:43 |   | 22:06 |   | |||
| 6831 | Граково | 18:47 |   | 20:16 |   | 6834 | Граково | 22:32 |   | 23:44 | 2 | |||
| 6833 | Граково | 20:55 |   | 22:17 |   | |||||||||
|
Примечания: 1 - Пересадка в Граково на Купянское направление 2 - Пересадка в Граково с Купянского направления 4 - Далее следует через Змиев и Основу, на ст. Левада прибывает в 21:30 5 - Без остановок в п.п. Зеленая Роща, Ковыльный 6 - Следует по пт,сб,вс и в праздничные дни 7 - Следует в будние дни |
||||||||||||||
[ Общие сведения | Хроника | Расписания | Подвижной состав | Линии | Контакты ]
