Старые названия: |
Комунальна вулиця – ділянка сучасного проспекту Льва Ландау від проспекту Гагаріна до проспекту Героїв Харкова (26.12.1961 – 09.11.1972);
Автострадна вулиця – ділянка сучасного проспекту Льва Ландау від проспекту Героїв Харкова до Ювілейного проспекту (20.09.1936 – 09.11.1972);
П'ятдесятиріччя СРСР проспект (09.11.1972 - 20.11.2015) |
Проходящие маршруты: | |
Троллейбус: | |
19 : | 602-й мікрорайон - Ювілейний пр. - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - Вул. Одеська |
20 : | 602-й мікрорайон - Ювілейний пр. - пр. Льва Ландау - Ст. м. "Захисників України" |
31 : | Ст. м. "Турбоатом" - пр. Льва Ландау - вул. Гвардійців-Широнінців - Північна Салтівка |
35 : | Вул. Одеська - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - вул. Гвардійців-Широнінців - Північна Салтівка |
57 : | Парк "Зустріч" - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - пр. Льва Ландау - Ст. м. "Академіка Барабашова" |
Автобус: | |
102 : | Основ'янське озеро - вул. Південнопроектна - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - бул. Богдана Хмельницького - Олександрівський пр. - Ринок ХТЗ |
107 : | Північна Салтівка - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - Аерокосмічний пр. - вул. Південнопроектна - Залізнична станція Основа |
249 : | Ст. м. "Турбоатом" - пр. Льва Ландау - вул. Єдності - вул. Амосова - 602-й мікрорайон (Медкомплекс) |
259е : | Вул. Соборності України (Мікрорайон "Північна-5") - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Льва Ландау - вул. Морозова - вул. Південнопроектна - вул. Силікатна - Ново-Баварський пр. - Проспект Дзюби |
б/н (Епіцентр-3) : | Ст. м. "Індустріальна" (Термінал) - Олександрівський пр. - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - Гіпермаркет "Епіцентр" (Проспект Гагаріна) |
|
Маршруты, проходившие по этой улице в прошлом: | |
Троллейбус: | 4, 22, 24, 33, 63, 66, Р, 267 |
---|
Автобус: | 6т/6е, 7т/7е, 10т/10е, 11, 11т/11е, 15т/15е, 16, 22, 24е, 27, 27е, 29, 38, 49e, 52, 53, 67э, 68э, 74т, 94, 111е, 112, 113е, 152е, 170, 201е, 203е, 205е, 213е, 215е, 218е, 225е, 226е, 251е, 255е, 267е, 281е, 284т, 294е, 298е/т
|
---|