Розділ 13. Гальмове обладнання
і автозчепний пристрій
13.1. Рухомий склад має обладнуватися автоматичними
пневматичними гальмами, а електрорухомий склад, призначений для
перевезення пасажирів і вантажів, крім того, має обладнуватися
електричними гальмами. Кожна вісь вагона повинна бути гальмовою.
Автоматичні пневматичні гальма та їх елементи мають
утримуватися згідно з технічними нормами, мати керованість і
надійність дії в різних умовах експлуатації, забезпечувати
плавність гальмування, а також зупинку поїзда в разі роз'єднання
чи розриву повітряної гальмівної магістралі, у разі відкриття
стоп-крана (крана екстреного гальмування) чи зривного клапана
поїзного автостопа.
Автоматичні пневматичні й електричні гальма повинні мати
авторежимний пристрій для збереження постійності гальмівного
шляху при різному завантаженні вагонів і забезпечувати гальмівне
зусилля, що не викликає заклинення колісних пар.
Автоматичні пневматичні й електричні гальма повинні
забезпечувати гарантовану зупинку поїзда при екстреному
гальмуванні чи гальмуванні від пристроїв АЛС-АРШ на відстані не
більше розрахункового гальмівного шляху, наведеного в таблицях
1, 2 і 3.
Довжина розрахункового гальмівного шляху при екстреному
гальмуванні, що наведена в таблиці 3, для наземних і прирівняних
до них дільниць збільшується в 1,5 рази.
Відповідність фактичних гальмівних шляхів розрахунковим при
екстреному гальмуванні та гальмуванні від пристроїв АЛС-АРШ має
періодично перевірятися згідно з порядком і періодичністю,
визначеними начальником метрополітену.
13.2. У кожній кабіні машиніста електрорухомого складу має
бути кран (рукоятка) для включення екстреного гальмування, а в
протилежній частині вагона - стоп-кран екстреного гальмування зі
знімною рукояткою чи вкороченою штангою і рукояткою за спинкою
сидіння.
Таблиця 1
Розрахункові гальмівні шляхи
при АРШ для вагонів типу Е (у метрах)
------------------------------------------------------------------
|Швид- | Підйом у тисячних |Пло-| Спуск у тисячних |
|кість | |щад-| |
|на по-| |ка | |
|чатку | | | |
|галь- | | | |
|мува- | | | |
|ння |-----------------------| |----------------------------|
|км/год|60 |50 |40 |30 |20 |10 | |10 |20 |30 |40 |50 |60 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+--------------------|
| | | | | | | | | | | На схилах більше |
| | | | | | | | | | | 20 тисячних |
| | | | | | | | | | | довжиною більше |
| | | | | | | | | | | 200 м швидкість |
| | | | | | | | | | | руху не більше |
| | | | | | | | | | | 70 км/код. |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+--------------------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+--------------------|
|80 |260|268|275|295|315|347|385 |419|481| |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+--------------------|
|75 |233|238|243|258|278|304|332 |363|408| |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+--------------------|
|70 |207|210|214|222|241|261|284 |309|336|408 |527 |598 |1010 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|65 |181|185|188|196|208|221|236 |254|278|319 |396 |512 |764 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|60 |166|166|167|172|180|188|196 |210|227|246 |284 |355 |568 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|55 |147|150|152|158|162|170|177 |188|202|222 |253 |294 |414 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|50 |129|130|131|135|141|147|159 |165|177|190 |211 |250 |321 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|45 |115|116|117|121|125|130|136 |142|151|163 |178 |193 |243 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|40 |100|101|102|105|108|111|117 |122|130|140 |152 |162 |174 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|35 |85 |86 |87 |89 |91 |93 |98 |103|108|116 |125 |135 |143 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|30 |70 |71 |72 |73 |74 |77 |80 |84 |88 |93 |98 |103 |108 |
|------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+----+----+----+-----|
|20 |45 |45 |45 |45 |46 |48 |51 |52 |54 |56 |58 |60 |61 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. У таблиці наведені довжини гальмівного шляху (у
метрах) як для порожнього, так і для навантаженого режимів при
гальмуванні восьмивагонного і менше состава з моменту перевищення
заданої швидкості до повної зупинки.
Таблиця 2
Розрахункові гальмівні шляхи при АРШ
для вагонів 81-717, 81-714 (у метрах)
------------------------------------------------------------------
| Швидкість| Підйом у тисячних |Пло- | Спуск у тисячних |
|на початку| |щадка| |
| гальму- |-----------------------| |-----------------------|
| вання |60 |50 |40 |30 |20 |10 | |10 |20 |30 |40 |50 |60 |
| км/год | | | | | | | | | | | | | |
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|90 |294|296|303|317|334|360|388 |424|461|526|600|695|794|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|85 |271|272|281|293|309|325|354 |380|416|474|580|646|725|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|80 |248|250|260|270|284|289|320 |335|370|422|561|599|659|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|75 |222|226|235|245|255|262|283 |306|340|381|490|531|591|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|70 |196|202|210|219|225|235|243 |278|308|340|418|462|524|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|65 |176|181|188|195|200|208|219 |241|266|292|341|395|447|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|60 |157|160|164|169|174|181|194 |203|224|244|264|334|371|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|55 |138|141|147|151|155|162|172 |182|199|215|234|295|326|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|50 |121|122|129|132|136|142|149 |159|173|187|206|257|282|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|45 |102|104|112|114|118|123|127 |137|148|159|176|220|239|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|40 |83 |85 |94 |96 |99 |103|105 |115|122|130|146|181|194|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|35 |71 |74 |81 |82 |85 |87 |97 |100|106|114|127|159|170|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|30 |59 |62 |66 |68 |71 |73 |77 |84 |90 |96 |106|135|144|
|----------+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---|
|20 |56 |58 |59 |60 |61 |62 |70 |74 |76 |81 |85 |99 |115|
------------------------------------------------------------------
Примітка. У таблиці наведені довжини гальмівних шляхів (у
метрах) як для порожнього, так і для навантаженого режимів при
гальмуванні восьмивагонного і менше состава з моменту перевищення
заданої швидкості до повної зупинки.
Таблиця 3
Довжина розрахункового гальмівного шляху
при екстреному гальмуванні (у метрах)
---------------------------------------------------------------------
| Швидкість на| Підйом у тисячних |Пло-| Спуск у тисячних |
| початку | |щад-| |
| гальмування | |ка | |
| км/год | | | |
|-------------+-----------------------| |------------------------|
|Із |Із |60 |50 |40 |30 |20 |10 | |10 |20 |30 |40 |50 | 60 |
|семи |восьми | | | | | | | | | | | | | |
|ваго-|і менше| | | | | | | | | | | | | |
|нів |вагонів| | | | | | | | | | | | | |
|типу |81-717,| | | | | | | | | | | | | |
|Д |81-714,| | | | | | | | | | | | | |
| |типу Е | | | | | | | | | | | | | |
| |та його| | | | | | | | | | | | | |
| |модифі-| | | | | | | | | | | | | |
| |кації | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|- |90 |200|205|210|220|245|265|295 |320|360|404|450|465|530 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|- |85 |180|185|190|200|220|235|265 |280|315|355|395|420|475 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|75 |80 |160|165|170|180|195|205|220 |245|275|310|345|375|425 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|70 |75 |140|145|150|160|170|180|190 |215|240|270|306|330|375 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|65 |70 |120|125|130|140|145|155|165 |185|210|235|265|290|330 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|60 |65 |100|105|110|120|125|135|145 |160|180|205|230|255|285 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|55 |60 |92 |93 |95 |100|110|115|125 |135|155|175|195|220|245 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|50 |55 |75 |78 |80 |85 |95 |100|105 |115|130|150|170|185|205 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|45 |50 |62 |63 |65 |70 |80 |85 |90 |95 |110|125|140|155|170 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|40 |45 |52 |53 |55 |60 |65 |70 |75 |80 |90 |100|115|130|145 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|35 |40 |41 |43 |45 |48 |50 |55 |60 |65 |72 |80 |95 |100|110 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|30 |35 |35 |36 |37 |38 |40 |45 |50 |53 |58 |65 |75 |80 | 85 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|25 |30 |27 |28 |29 |30 |31 |35 |40 |42 |45 |50 |55 |60 | 65 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|20 |25 |19 |20 |21 |22 |23 |27 |30 |32 |34 |37 |40 |45 | 50 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|15 |20 |15 |16 |17 |17 |18 |20 |22 |23 |25 |27 |30 |32 | 35 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|10 |15 |10 |11 |13 |13 |14 |14 |15 |16 |17 |18 |20 |22 | 23 |
|-----+-------+---+---+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----|
|- |10 |6 | 6 |10 |11 |11 |12 |12 |13 |14 |15 |16 |18 | 19 |
---------------------------------------------------------------------
У вагоні без кабіни машиніста стоп-крани (рукоятки) включення
екстреного гальмування мають бути в обох торцевих частинах
вагона за спинками сидінь.
13.3. Рухомий склад має обладнуватися ручними чи стоянковими
гальмами, що мають утримуватися згідно з встановленими нормами і
забезпечувати гальмівне натиснення, необхідне для удержання
вагона з повним завантаженням на схилі не менше 0,060.
Розрахункові дані з гальмівного натиснення затверджуються
Управлінням метрополітену.
13.4. Всі вузли і деталі вагонів, роз'єднання або злам яких
може викликати вихід із габариту чи падіння на колію, повинні
мати запобіжні пристрої.
13.5. Моторно-рейковий транспорт має періодично перевірятися
на відповідність фактичних гальмівних шляхів, затверджених для
даного типу машин.
Гальмівні шляхи з урахуванням маси причіпної ваги мають
перевірятися на відповідність гальмівним шляхам для
господарських поїздів.
Порядок і періодичність перевірки гальмівних шляхів визначає
начальник метрополітену.
13.6. Рухомий склад має обладнуватися автозчепом.
За технічний стан автозчепу в составі поїзда відповідають
працівник, який здійснює його технічне обслуговування, і майстер
дільниці.
За правильне зчеплення вагонів у составі відповідає працівник,
що дає готовність на рухомий склад, або черговий по електродепо,
який його сформував. Після приймання рухомого складу за
правильність зчеплення вагонів у составі відповідає машиніст.
За правильне зчеплення рухомих одиниць у составі
господарського поїзда відповідає водій господарського поїзда.