Условно-постоянные технические показатели |
Эксплуатационная длина линий в 2-путном исчислении (км) | 35,59 |
Количество линий (линия) | 3 |
Количество станций (станция), в т.ч.: | 28 |
- станций с одним выходом | 9 |
Плотность метрополитена (км/кв.км города) | 0,116 |
Инвентарный парк вагонов (вагон) | 321 |
Эксплуатационный парк вагонов (вагон) | 316 |
Пробег вагонов общий (млн.вагоно-км) | 31,37 |
Количество электродепо (депо) | 2 |
Количество подстанций (п/ст) | 44 |
Общая протяженность силовых кабельных сетей (км) | 5200 |
Количество эскалаторов в эксплуатации (эскалатор) | 47 |
Количество станций с эскалаторами (станция) | 13 |
Протяженность линий, оборудованных АЛС-АРС (км), в т.ч.: | 35,59 |
- в качестве основного средства сигнализации и связи (км) | 35,59 |
- с бесстыковыми рельсовыми цепями (км) | 18,33 |
Количество стрелочных переводов (перевод) | 133 |
Количество вентшахт, находящихся в эксплуатации (вентшахта) | 57 |
Кол-во вентиляторов главного проветривания, нах. в эксплуатации (вент.) | 112 |
Кол-во водоотливных установок (уст.) | 185 |
Эксплуатационная длина тоннелей (развернутая), (км) | 94,16 |
Условно-переменные технические показатели |
Максимальные размеры движения поездов (пар поездов в час) | 26 |
Минимальный интервал движения (сек.) | 120 |
Выполнение графика движения (%) | 99,99 |
Среднетехническая скорость (км/ч) | 41,3 |
Участковая скорость (км/ч) | 35,5 |
Общий расход электроэнергии по метро (млн.кВт/час) | 99,84 |
- в т.ч. на тягу поездов (млн.кВт/час) | 63,38 |
Удельный расход электроэнергии на тягу поездов (Вт час т/км) | 53,4 |
Экономические показатели |
Численность работников по эксплуатации (чел.) | 3517 |
Перевозка пассажиров всего (млн.чел.) | 290,06 |
Перевозка пассажиров в среднем за сутки (млн.чел.) | 0,79 |
Удельный вес перевозки пассажиров от общегородских (%) | 53,7 |
|
Данные приведены по состоянию на начало 2007-го года. |
Источник: Основные технико-эксплуатационные характеристики метрополитенов СНГ. |