Трамвай. Подвижной состав. Tatra-T3. Поставки в Харьков
Поставки трамваев Tatra-T3SU в Харьков в 1967-1987 гг.*
Год | Общее кол-во |
Коминтерновское депо |
Октябрьское депо |
Ленинское депо |
Салтовское депо |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номера | кол-во | номера | номера | кол-во | кол-во | номера | кол-во | ||
1967 | 65 | 1702-1766 | 65 | ||||||
1968 | 20 | 1767-1786 | 20 | ||||||
1970 | 38 | 1787-1824 | 38 | ||||||
1971 | 20 | 1825-1844 | 20 | ||||||
1972 | 40 | 1845-1874 | 30 | 201-210 | 10 | ||||
1973 | 55 | 211-265 | 55 | ||||||
1974 | 35 | 1875-1884 | 10 | 266-290 | 25 | ||||
1975 | 25 | 291-315 | 25 | ||||||
1976 | 40 | 316-355 | 40 | ||||||
1977 | 40 | 7000,1700 | 2 | 356-393 | 38 | ||||
1978 | 40 | 394-433 | 40 | ||||||
1979 | 41 | 1885-1889 | 5 | 434-468 | 35 | 901 | 1 | ||
1980 | 38 | 469-486 | 18 | 902-921 | 20 | ||||
1981 | 36 | 922-957 | 36 | ||||||
1982 | 40 | 511-520 575-604 | 40 | ||||||
1983 | 40 | 619-658 | 40 | ||||||
1984 | 35 | 958-975 | 18 | 659-675 | 17 | ||||
1985 | 35 | 1890-1899 | 10 | 976-985 | 10 | 676-690 | 15 | ||
1986 | 32 | 1501-1510 | 10 | 986-995 | 10 | 691-700 721-722 | 12 | ||
1987 | 20 | 1511-1518 | 8 | 889-900 | 12 | ||||
Всего | 735 | 218 | 286 | 107 | 124 |
* - указаны только поставки с завода, без учета передач из других городов.