Прибытие первых трамвайных поездов и отрпавление последних с конечных трамвайных станций, 1953 год
№№ маршрутов |
Интервал между поездами (в мин.) |
Конечная станция |
Прибытие первого поезда |
Отправление последнего поезда по своему маршруту |
Конечная станция |
Прибытие первого поезда |
Отправление последнего поезда по своему маршруту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Вокзал ЮЖД | 5-34 | 0-30 | Ивановка | 5-26 | 0-09 |
3 | 9 | Холодная Гора | 5-40 | 0-25 | Новоселовка | 5-32 | 0-36 |
4 | 12-13 | Новоселовка | 5-17 | 0-34 | 1-й круг | 5-42 | 0-50 |
5 | 9 | Парк им. Горького | 5-47 | 0-31 | Поселок Артема | 5-26 | 1-00 |
6 | 9 | Холодная Гора | 4-42 | 0-17 | Велозавод | 5-27 | 1-00 |
7 | 8 | Лесопарк | 5-30 | 0-41 | Новоселовка | 5-06 | 0-34 |
8 | 18 | Лесопарк | 5-46 | 19-54 | Даниловка | 5-55 | 20-03 |
9 | 11 | ХТЗ | 5-50 | 0-08 | Вокзал ЮЖД | 5-07 | 0-39 |
11 | 6 | Вокзал ЮЖД | 5-24 | 0-30 | Парк им. Горького | 5-58 | 1-03 |
13 | 8 | 1-й круг | 5-21 | 0-54 | Павловка | 5-10 | 0-35 |
14 | 8-7 | Поселок Артема | 5-10 | 0-55 | Вокзал ЮЖД | 5-00 | 0-35 |
16 | 14 | Ивановка | 4-47 | 0-07 | 2-й круг | 5-39 | 0-06 |
17 | 19 | Вокзал ЮЖД | 5-02 | 0-14 | Парк им. Горького | 5-34 | 0-45 |
19 | 19 | Холодная Гора | 5-35 | 21-01 | Вокзал ЮЖД | 6-18 | 21-20 |
20 | 11 | ХТЗ | 5-45 | 0-55 | Парк им. Горького | 5-27 | 0-29 |
23 | 19 | 2-й круг | 5-30 | 1-35 | Салтовский поселок | 5-59 | 0-59 |
24 | 8 | Ивановка | 5-58 | 23-54 | Салтовский поселок | 5-41 | 0-42 |
25 | 10 | Павловка | 4-55 | 0-47 | Алексеевка | 5-10 | 1-02 |
А | 8 | Центр | 5-25 | 0-57 | Госпром | 5-40 | 1-12 |
Источник: "Харьков. Справочная книга", Харьковское книжно-газетное издательство, 1953 г.