Троллейбус. Подвижной состав. ЗИУ-682. Поставки в Харьков
Поставки троллейбусов ЗиУ-682 в Харьков в 1972-2008 гг.*
Год | Депо №1 | Депо №2 | Депо №3 | Общее кол-во |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
номера | кол-во | номера | кол-во | номера | кол-во | ||
1972 | 662-676 | 15 | 15 | ||||
1973 | 501-509 645, 647 651, 654 655, 657 661 677-700 | 40 | 40 | ||||
1974 | 510-518 | 9 | 909-936 | 28 | 37 | ||
1975 | 519-522 | 4 | 937-942 | 6 | 301-306 325-334 | 16 | 26 |
1976 | 363-412 | 50 | 50 | ||||
1977 | 413-432 | 20 | 20 | ||||
1978 | 511-529 | 19 | 433-451 | 19 | 38 | ||
1979 | 530-549 | 20 | 452-466 | 15 | 35 | ||
1980 | 550-562 | 13 | 921-940 | 20 | 467-473 | 7 | 40 |
1981 | 563-577 | 15 | 941-957 | 17 | 474-480 | 7 | 39 |
1982 | 578-583 | 6 | 958-969 | 12 | 18 | ||
1983 | 970-977 | 8 | 298-300 481-499 | 22 | 30 | ||
1984 | 584-590 | 7 | 978-990 710-713 | 17 | 295-297 | 3 | 27 |
1985 | 591-594 | 4 | 714-742 | 29 | - | 33 | |
1986 | 595-601 | 7 | 743-770 | 28 | - | 35 | |
1987 | 602-610 | 9 | 771-783 785-814 817 | 44 | 283-294 | 12 | 65 |
1988 | 611-632 100-101 | 24 | 815, 816 818-836 784 | 21 | 259-282 | 24 | 69 |
1989 | 52, 54-56, 58, 66, 103-106 109, 110 633-636 | 16 | 837-842 | 6 | 249-258 | 10 | 32 |
1990 | 53, 63-65 67-71 73-75 501-506 509, 562 637-646 648-653 655-658 | 39 | 843-846 | 4 | 201-219 240-248 301-307 | 35 | 78 |
1991 | 59, 61 76-77 647, 654 659-682 | 30 | 847-855 | 9 | 309-313 315-337 339-346 348-349 | 38 | 77 |
1992 | 856-857 | 2 | 350, 352 353 355-360 | 9 | 11 | ||
2002 | 683-685 | 3 | 858 | 1 | 361-364 | 4 | 8 |
2006 | 3301-3305 | 5 | 5 | ||||
2007 | 2301-2349 | 49 | 3306-3339 | 34 | 83 | ||
2008 | 2350, 2351 | 2 | 2 |
* - в таблице возможны неточности.