Авиатранспорт. Расписание
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
Международный аэропорт Харьков.
Расписание движения самолетов по состоянию на 16.06.2010
| Аэропорт назначения | Номер рейса | Время вылета из а/п Харьков |
Время прибыт. в а/п назнач. |
Дни вылета | Авиакомпания | Номер обратного рейса |
Время вылета обратн. рейса |
Прибытие в а/п Харьков |
Дни вылета | Тип ВС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярные авиарейсы | |||||||||||
| Батуми | VNZ-324 | 15:30 | 18:30 | ***4*** | TAM AIR | VNZ-323 | 11:00 | 14:00 | ***4*** | Ан-24 | С 24.06.2010 |
| Вена | AUA-752 | 14:40 | 17:20 | 1234567 | Австрийские авиалинии | AUA-751 | 11:40 | 14:00 | 1234567 | Fokker 70 | |
| Ереван | RNV-866 | 0:30 | 2:25 | 12***** | АРМАВИА | RNV-865 | 21:00 | 23:05 | 1*****7 | Airbus A-319 | |
| Киев (Борисполь) | UDN-032 | 7:10 | 8:15 | 1234567 | Днеправиа | UDN-031 | 9:15 | 10:20 | 12345** | Embraer ERJ-145 | |
| Киев (Борисполь) | Днеправиа | UDN-031 | 11:10 | 12:15 | *****67 | Embraer ERJ-145 | |||||
| Киев (Борисполь) | UDN-034 | 13:15 | 14:20 | 1234567 | Днеправиа | UDN-033 | 15:20 | 16:25 | 1234567 | Embraer ERJ-145 | |
| Киев (Борисполь) | UDN-036 | 19:10 | 20:15 | 1234567 | Днеправиа | UDN-035 | 21:15 | 22:20 | 1234567 | Embraer ERJ-145 | |
| Москва (Внуково) | UTA-774 | 6:00 | 7:50 | 1234567 | UT Air | UTA-773 | 20:30 | 22:25 | 1234567 | АТР 42-300/320 | |
| Тбилиси | TGZ-720 | 16:05 | 17:45 | **3**6* | Georgian Airways | TGZ-719 | 13:30 | 15:15 | **3**6* | Boeing-737 | |
| Чартерные авиарейсы (Билеты приобретаются только как составная часть туристической путевки) | |||||||||||
| Анталия | KHO-4461 | 6:45 | 9:10 | ***4**7 | Хорс | KHO-4462 | 15:55 | 18:20 | ***4**7 | MD-82 | c 29.04 по 31.10.2010 |
| Анталия | AUI-7121 | 12:00 | 14:30 | **3**** | Международные Авиалинии Украины | AUI-7122 | 8:30 | 11:00 | **3**** | Boeing-737 | |
| Анталия | AUI-4421 | 12:30 | 15:00 | ***4**7 | Международные Авиалинии Украины | AUI-4422 | 9:00 | 11:30 | ***4**7 | Boeing-737 | |
| Анталия | WRC-7743 | 5:00 | 7:30 | *2*4*** | Роза Ветров | WRC-7744 | 8:30 | 11:00 | *2*4*** | MD-82 | c 20.05 по 07.10.2010 |
| Анталия | WRC-7745 | 5:00 | 7:30 | **3**6* | Роза Ветров | WRC-7746 | 15:30 | 18:00 | **3**6* | MD-82 | с 15.05 по 23.10.2010 |
| Анталия | WRC-7741 | 5:00 | 7:30 | ******7 | Роза Ветров | WRC-7742 | 8:30 | 11:00 | ******7 | MD-82 | c 16.05 по 17.10.2010 |
| Анталия | WRC-7741 | 13:00 | 15:30 | ***4*** | Роза Ветров | WRC-7742 | 16:25 | 19:00 | ***4*** | MD-82 | с 20.05 по 14.10.2010 |
| Анталия | WRC-7743 | 12:30 | 15:00 | ******7 | Роза Ветров | WRC-7744 | 16:00 | 18:30 | ******7 | MD-82 | c 16.05 по 17.10.2010 |
| Бургас | WRC-7783 | 15:00 | 17:00 | Роза Ветров | WRC-7784 | 12:00 | 14:00 | MD-82 | 15,25.06; 6,16,27.07; 6,17,27.08; 17.09 | ||
| Тиват | KHO-4463 | 8:00 | 10:30 | ****5** | Хорс | KHO-4464 | 11:30 | 14:00 | ****5** | MD-80 | C 30.04 по 24.09.2010 |
| Шарм-эль-Шейх | WRC-7795 | 9:00 | 13:00 | ****5** | Роза Ветров | WRC-7796 | 14:00 | 18:00 | ****5** | MD-82 | до 29.10.2010 |
| Шарм-эль-Шейх | WRC-7795 | 12:00 | 16:00 | *2***** | Роза Ветров | WRC-7796 | 17:00 | 21:00 | *2***** | MD-82 | до 26.10.2010 |
Время в расписании указанно местное.
Расписание рекламное - возможны изменения.
Справки по телефонам: 775-53-43, 775-53-57.
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
