Авиатранспорт. Расписание
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
Международный аэропорт Харьков.
Расписание движения самолетов по состоянию на 10.12.2011
| Аэропорт назначения | Номер рейса | Время вылета из а/п Харьков |
Время прибыт. в а/п назнач. |
Дни вылета | Авиакомпания | Номер обратного рейса |
Время вылета обратн. рейса |
Прибытие в а/п Харьков |
Дни вылета | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батуми | A9-662 | 11:50 | 15:20 | 1****** | Georgian Airways | A9-661 | 11:10 | 10:50 | 1****** | |
| Вена | OS-752 | 14:25 | 16:00 | 1234567 | Austrian Airlines | OS-751 | 10:05 | 13:25 | 1234567 | |
| Дубаи | FZ-726 | 13:35 | 20:05 | FlyDubai | FZ-725 | 09:20 | 12:35 | 28,29.12; 02,08,09,14.01 | ||
| Дубаи | FZ-8726 | 22:15 | 04:45 | FlyDubai | FZ-8725 | 18:00 | 21:15 | 28,29.12; 02,08,09,14.01 | ||
| Киев (Борисполь) | Z6-032 | 06:50 | 07:55 | 12345** | Днеправиа | Z6-031 | 08:45 | 09:50 | 12345** | |
| Киев (Борисполь) | Z6-032 | 07:50 | 08:55 | *****67 | Днеправиа | Z6-031 | 09:55 | 11:00 | *****6* | |
| Киев (Жуляны) | KO-446 | 08:25 | 09:35 | 12**5** | Хорс | КО-445 | 20:15 | 21:25 | 12**5** | |
| Киев (Борисполь) | Z6-034 | 10:35 | 11:40 | 12345** | Днеправиа | Z6-033 | 15:20 | 16:25 | 12345** | |
| Киев (Борисполь) | Z6-036 | 18:00 | 19:05 | 1234567 | Днеправиа | Z6-035 | 21:00 | 22:05 | 1234567 | |
| Москва (Внуково) | QU-105 | 05:05 | 08:55 | 1234567 | UT Air | QU-110 | 12:55 | 12:50 | 1234567 | |
| Москва (Домодедово) | UN-246 | 06:35 | 09:45 | 1***5** | Трансаэро | UN-245 | 06:20 | 05:35 | 1***5** | |
| Москва (Домодедово) | UN-246 | 11:10 | 14:30 | **3**** | Трансаэро | UN-245 | 10:50 | 10:20 | **3**** | |
| Москва (Внуково) | QU-109 | 12:45 | 15:35 | 1234567 | UT Air | QU-106 | 21:35 | 21:30 | 1234567 | |
| Симферополь | YG-608 | 16:30 | 18:00 | *2*4*** | Крымские зори | YG-607 | 14:00 | 15:30 | *2*4*** | C 16.12.2011 |
| София | 7W-7073 | 14:15 | 16:40 | Роза ветров | 7W-7074 | 10:30 | 12:45 | 03,10.01.2012 | ||
| Стамбул | PS-751 | 15:00 | 17:10 | 1*345*7 | Pegasus | PS-750 | 11:25 | 13:30 | 1*345*7 | До 26.12.2011 |
| Тбилиси | А9-720 | 07:25 | 11:15 | **3**** | Georgian Airways | A9-719 | 06:15 | 06:05 | **3**** | |
| Тбилиси | А9-720 | 16:25 | 20:15 | *****6* | Georgian Airways | A9-719 | 11:15 | 17:05 | *****6* | |
| Тель-Авив | IZ-356 | 20:40 | 23:50 | Arkia Airlines | IZ-355 | 16:00 | 19:10 | 19,26.12; 02,09,19,29.01; 08,18,28.02; 09,19.03 | ||
| Хургада | PS-4425 | 14:15 | 18:10 | *****6* | Международные авиалинии Украины | PS-4426 | 08:50 | 12:45 | *****6* | 03.12.2011-17.12.2011; 07.01.2012-24.03.2012 |
| Шарм-эль-Шейх | 7W-7795 | 14:30 | 18:30 | ******7 | Роза Ветров | 7W-7796 | 09:00 | 13:00 | ******7 | C 08.01.2012 |
| Шарм-эль-Шейх | PS-4423 | 13:50 | 17:40 | ***4**7 | Международные авиалинии Украины | PS-4424 | 08:30 | 12:20 | ***4**7 |
D расписании указанно местное время аэропортов отправления и прибытия.
Расписание рекламное - возможны изменения.
Справки по телефону 0-900-316571 (657 - с мобильных телефонов)
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
