Авиатранспорт. Расписание
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
Международный аэропорт Харьков.
Расписание движения самолетов по состоянию на 25.03.2012
| Аэропорт назначения | Номер рейса | Время вылета из а/п Харьков |
Время прибыт. в а/п назнач. |
Дни вылета | Авиакомпания | Номер обратного рейса |
Время вылета обратн. рейса |
Прибытие в а/п Харьков |
Дни вылета | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ | ||||||||||
| Вена | OS-752 | 14:50 | 15:25 | 1234567 | Austrian Airlines | OS-751 | 10:30 | 13:55 | 1234567 | |
| Дубаи | FZ-726 | 14:10 | 20:40 | *2**5** | FlyDubai | FZ-725 | 10:10 | 13:10 | *2**5** | |
| Ереван | U8-866 | 23:30 | 03:35 | 1****** | Армавиа | U8-865 | 21:30 | 21:45 | 1****** | C 05.05.12 |
| Киев (Борисполь) | PS-024 | 06:50 | 07:50 | 1234567 | Международные авиалинии Украины | PS-025 | 08:45 | 09:45 | 1234567 | |
| Киев (Борисполь) | PS-026 | 10:35 | 11:35 | 1234567 | Международные авиалинии Украины | PS-027 | 16:00 | 17:00 | 1234567 | |
| Киев (Борисполь) | PS-028 | 18:00 | 19:00 | 1234567 | Международные авиалинии Украины | PS-023 | 21:15 | 22:15 | 1234567 | |
| Киев (Жуляны) | КО-446 | 08:20 | 09:25 | 12*45** | Хорс | КО-445 | 20:15 | 21:20 | 12*45** | |
| Москва (Внуково) | QU-105 | 06:00 | 08:50 | 1234567 | UT Air | QU-110 | 11:50 | 12:45 | 1234567 | |
| Москва (Шереметьево) | SU-1811 | 06:40 | 09:10 | 1234567 | Аэрофлот | SU-1810 | 21:45 | 22:20 | 1234567 | C 01.06.2012 |
| Москва (Внуково) | QU-109 | 13:40 | 16:30 | 1234567 | UT Air | QU-106 | 21:30 | 22:25 | 1234567 | |
| Москва (Домодедово) | YC-384 | 16:50 | 19:00 | 12345*7 | Yamal Airlines | YC-383 | 14:40 | 15:50 | 123456* | C 27.04.2012 |
| Стамбул | PC-751 | 03:05 | 05:15 | 1234567 | Pegasus | PC-750 | 23:55 | 02:05 | 1234567 | |
| Тбилиси | А9-720 | 10:20 | 14:10 | 1*3*5** | Georgian Airways | A9-719 | 09:30 | 09:20 | 1*3*5** | |
| Тюмень | YC-388 | 16:50 | 22:50 | *****6* | Yamal Airlines | YC-387 | 14:00 | 14:10 | ******7 | С 29.04.2012 |
| Шарджа | G9-0290 | 14:25 | 21:15 | ******7 | Air Arabia | G9-0299 | 10:30 | 13:25 | ******7 | |
| ЧАРТЕРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ | ||||||||||
| Анталья | PS-7121 | 04:00 | 06:30 | *****6* | Международные авиалинии Украины | PS-7122 | 14:30 | 17:00 | *****6* | 28.04 – 27.10.12 |
| Анталья | PS-7121 | 05:00 | 07:30 | **345*7 | Международные авиалинии Украины | PS-7122 | 15:30 | 18:00 | **34**7 | 29.04 – 27.10.12 |
| Анталья | Международные авиалинии Украины | PS-7122 | 08:30 | 11:00 | ****5** | 04.05 – 28.10.12 | ||||
| Анталья | KO-4445 | 07:00 | 09:30 | **3**6* | Хорс | KO-4446 | 10:05 | 13:25 | 1234567 | 28.04 – 29.09.12 |
| Анталья | QU-5711 | 11:30 | 14:00 | ***4**7 | UT-Air | QU-5712 | 10:05 | 13:25 | 1234567 | 28.04 – 10.10.12 |
| Анталья | PS-7121 | 13:30 | 16:05 | ******7 | Международные авиалинии Украины | PS-7122 | 10:05 | 13:25 | ******7 | 13.05.12 |
| Анталья | 7W-7743 | 13:40 | 16:15 | *****6* | Роза ветров | 7W-7744 | 09:30 | 12:10 | *****6* | 19.05 – 13.10.12 |
| Анталья | 7W-7743 | 14:15 | 16:50 | *****6* | Роза ветров | 7W-7744 | 10:05 | 12:45 | *****6* | 28.04 – 12.05.12 |
| Анталья | 7W-7743 | 14:20 | 16:55 | **3***7 | Роза ветров | 7W-7744 | 10:10 | 12:50 | **3***7 | 29.04, 06,09,13.05; 16.05-03.10.12 |
| Анталья | 7W-7743 | 14:50 | 17:25 | **3**6* | Роза ветров | 7W-7744 | 10:40 | 13:20 | **3**6* | 21.04; 02.05; 10.10; 20.10.12 |
| Барселона | PS-7155 | 18:00 | 21:30 | *****6* | Международные авиалинии Украины | PS-7156 | 22:30 | 04:00 | ******7 | 02.06 – 29.09.12 |
| Бургас | PS-5571 | 13:00 | 15:00 | *2***** | Международные авиалинии Украины | PS-5572 | 16:00 | 18:00 | *2***** | 26.06; 17.07; 28.08 |
| Бургас | PS-5571 | 14:30 | 16:30 | ****5** | Международные авиалинии Украины | PS-5572 | 17:30 | 19:30 | ****5** | 15.06; 27.07; 07.09 |
| Ираклион | PS-5741 | 06:00 | 09:10 | ****5** | Международные авиалинии Украины | РS-5742 | 10:10 | 13:20 | ****5** | 01.06 – 28.09.12 |
| Cалоники | А2-128 | 12:30 | 14:45 | *****6* | Astra Airlines | A2-127 | 09:00 | 11:30 | *****6* | 26.05 – 06.10.12 |
| Тель-Авив | PS-7701 | 05:30 | 08:40 | 1****** | Международные авиалинии Украины | РS-7702 | 09:40 | 12:50 | 1****** | 19.03 – 02.04.12; 30.04 – 28.05.12 |
| Тель-Авив | PS-7701 | 05:30 | 08:40 | ******7 | Международные авиалинии Украины | РS-7702 | 09:40 | 12:50 | ******7 | 08.04 – 22.04.12 |
| Тиват | PS-5563 | 12:00 | 13:50 | ****5** | Международные авиалинии Украины | РS-5564 | 14:50 | 18:40 | ****5** | 01.06 – 28.09.12 |
| Тиват | KO-4463 | 07:35 | 09:20 | ******7 | Хорс | KO-4464 | 16:20 | 20:05 | ******7 | 29.04 – 30.09.12 |
| Шарм-эль-Шейх | PS-4423 | 13:30 | 17:20 | ******7 | Международные авиалинии Украины | PS-4424 | 08:40 | 12:30 | ******7 | До 06.05.2012 |
| Шарм-эль-Шейх | 7W-7795 | 15:30 | 19:30 | ******7 | Роза ветров | 7W-7796 | 10:00 | 14:00 | ******7 | До 13.05.2012 |
D расписании указанно местное время аэропортов отправления и прибытия.
Расписание рекламное - возможны изменения.
Справки по телефону 0-900-316571 (657 - с мобильных телефонов)
[ Общие сведения | История аэропорта | Хроника | Расписание | Контакты ]
