Новости. С 25-го ноября в Харькове снижается стоимость проезда в маршрутках (таблица новой стоимости проезда)
Офіційний сайт Харківської міської ради, 24.11.2006.
Об этом сообщил на пресс-конференции директор Департамента транспорта и связи Евгений Водовозов. Он рассказал, что средняя стоимость проезда на автотранспорте на 01.10.2006 года составляет 95 коп. (от 50 коп. до 2грн. 25коп.). На автобусных маршрутах, работающих в режиме «экспресс» и «маршрутное такси» стоимость проезда устанавливается перевозчиком по согласованию с органами местного самоуправления согласно действующему законодательству.
По данным Евгения Водовозова, в Харькове в течение сентября-октября 48 автоперевозчиков на 121 маршрутах повысили стоимость проезда в среднем на 25 коп., на 5-ти маршрутах в течение сентября была снижена стоимость проезда.
Директор Департамента также рассказал, что после совещания с автоперевозчиками, которое прошло в горисполкоме 15 ноября под председательством секретаря городского совета Геннадия Кернеса, поступили обращения практически от всех автоперевозчиков по поводу снижения стоимости проезда на маршрутах с 25.11.06 года. В настоящее время не поступили обращения только от 3 перевозчиков: ЧП «Кривородько» (№204э), ЧП «Азатян» (№237э), ООО «Фрегат–К» (№7т).
В основном цена снижается на 10 копеек, некоторые перевозчики снижают на 5, некоторые - на 25 копеек. С завтрашнего дня новая цена должна быть вывешена в салонах всех маршруток. Если перевозчик по какой-либо причине не изменит стоимость проезда, хотя сделал об этом заявку, с конкретным фактом можно обратиться в Департамент.
«Мы утверждаем цену на проезд по процедуре. Перевозчик не имеет права самовольно ее менять в ту или другую сторону. Есть пункт в договоре, что в случае изменения цены мы можем расторгнуть договор в одностороннем порядке в этот же день. Фактически с завтрашнего дня те, кто не снизит цену, пойдут на самовольное изменение цены», - подчеркнул Евгений Водовозов.
Директор Департамента уверен в том, что число транспортных средств, выходящих на маршруты, ни в коем случае не уменьшиться из-за изменения стоимости проезда.
Стоимость проезда на автобусных маршрутах по состоянию на 24.11.2006
| № п/п м-та |
№ м-та |
Наименование маршрута | Тип под. состава |
Стоимость проезда 01.11.2006 |
Изм. стоимости проезда на 25.11.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобусы | |||||
| 1 | 201 т | Ст.м. Барабашова - 8-й хлебозавод | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 207т | 605м/р(бывший круг 43-го автобуса)- ун-г Харьков | м/а | 1,00 | 1,15 |
| 3 | 239т | Залютино - ул. Университетская | м/а | 1,25 | 1,25 |
| 4 | 208т | ст.м. Героев Труда - Даниловка | авт / м/а | 1 | 1,00 |
| 5 | 70т | Ст.м. Пролетарская - ул. Зубарева | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 6 | 71 Т | ст.м. Пролетарская -ул. Зубарева | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 7 | 280т | Ст.м. ХТЗ - ул. Зубарева | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 8 | 232т | ул. Одесская -ул. Дзюбы | м/а | 0,75 | 0,75 |
| 9 | 125т | Центральный рынок - ул. Новый быт | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 10 | 250т | Южный вокзал - Танковый городок - ул. Довгалевского | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 11 | 140э/т | Центральный рынок - Сортировка (з-д Керамтруб) | авт / м/а | 1,25 | 1,15 |
| 12 | 200 э/т | Центральный рынок -Новоселовка | авт / м/а | 1,25 | 1,15 |
| 13 | 266т | Ул. Льва Толстого -ст.м. Героев Труда | м/а | 0,75 | 0,75 |
| 14 | 258т | Ул. Золочевская - ул. Ак. Богомольца | м/а | 0,90 | 0,90 |
| 15 | 246т | Ст.м. Проспект Гагарина -пос. Жихорь | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 238т | ст.м. Исторический музей - пр. Дзюбы | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 17 | 222т | Ст.м. Холодная гора - окружная дорога | м/а | 0,75 | 0,75 |
| 18 | 235т | Ст.м. Студенческая - ул. Гарибальди | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 19 | 4т | ст. м. «Героев Труда» - ул. Натальи Ужвий | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 20 | 9т | ст. м. «Героев Труда» - ул. Дружбы Народов | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 21 | 10т | ст. м. «Барабашова» -ул. Корчагинцев | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 22 | 245т | Ст.м. Университет - ул. Целиноградская(студгородок) | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 23 | 26т | Ст.м. Барабашова- студгородок | м/а | 1,50 | 1,50 |
| 24 | 225т | Основа - ст.м. Барабашова | м/а | 1,50 | 1,40 |
| 25 | 261э/т | Ул.12-го Апреля - маг. Шариковый | авт / м/а | 0,75 | 0,70 |
| 26 | 262 э/т | Ул. Зубарева- пр. Орджоникидзе | авт / м/а | 1,00 | 0,90 |
| 27 | 226т | 25 м/р - ст.м. Московский проспект | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 28 | 251э/т | 22-я больница - пер. Слюсарный | авт / м/а | 1 | 1,00 |
| 29 | 249э/т | Ул. Корчагинцев(медкомплекс) - пер. Слюсарный | авт / м/а | 1 | 1,00 |
| 30 | 212т | Ул. Светлая (533м/р) - ул. Барабашова | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 31 | 203т | Ст. м. Героев Труда - ул. Саперная | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 32 | 279т | ул. Светлая - пер. Донецкий | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 33 | 268т | Ст.м. Героев Труда - ул. Тимуровцев | авт | 1,00 | 0,90 |
| 34 | 274э/т | Ст. м ХТЗ - ул. Днестровская | авт / м/а | 0,75 | 0,70 |
| 35 | 259т | м-н Океан - ул. Одесская | авт / м/а | 1,35 | 1,20 |
| 36 | 231т | 602 м/р - ул. Б. Хмельницкого - Центральный рынок | м/а | 1,25 | 1,25 |
| 37 | 224т | РТС - ст.м. Тракторный завод | м/а | 0,75 | 0,75 |
| 38 | 214т | Конный рынок - Барабашовский рынок | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 39 | 233т | Ст.м. Пушкинсая - Салтовское шоссе(602 м/р) | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 40 | 284т | Ст.м.Проспект Гагарина - ул. Корчагинцев(602м/р) | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 41 | 252т | Ст.м. Пролетарская - ул. Плиточная | авт / м/а | 0,90 | 0,85 |
| 42 | 16т | ст.м. Пролетарская - ул. Зубарева | авт / м/а | 1,00 | 0,90 |
| 43 | 215т | 602 м/р - Госпром | м/а | 2,00 | 1,90 |
| 44 | 18т | ст.м Жукова- 28м/р | м/а | 0,50 | 0,50 |
| 45 | 20т | Пл. Конституции- ул. О. Яроша | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 46 | 299 э/т | ст. м. «Центральный рынок» -медучилище | авт / м/а | 1,00 | 1,00 |
| 47 | 292т | Магазин Океан - ЦУМ | м/а | 1,25 | 1,25 |
| 48 | 269т | 602м/р - ул. Короленко | м/а | 2,00 | 1,90 |
| 49 | 270т | пр. Славы (Залютино)-ст.м. Университет | м/а | 1,50 | 1,40 |
| 50 | 303т | Пр. Дзюбы - ст.м. Научная | м/а | 1,50 | 1,40 |
| 51 | 217т | пл. Конституции-Алексеевский рынок | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 52 | 205т | ул. Одесская - 602 м/р | м/а | 1,50 | 1,40 |
| 53 | 272т | Ул. Светлая - ул. Университетская | м/а | 1,50 | 1,40 |
| 54 | 291т | ст.м. Пушкинская -Сосновая горка | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 55 | 202т | Центральный рынок - ул. Рудика | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 56 | 5т | Ст.м.Проспект гагарина -рынок ХТЗ | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 57 | 248т | ул. Софиевская - институт неотл хирургии | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 58 | 79 Т | ст.м. Проспект Гагарина -ст. Основа | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 59 | 206 т | ул. Натальи Ужвий -ст. м. «Барабашова» | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 60 | 228 т | Ст. м. Ст.м. Им. Масельского-ст.м. Им. Масельского | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 61 | 265т | Пл. Конституции - пос. Жуковского | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 62 | 257т | Ст. м. Барабашова - ул. Гв. Широнинцев | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 63 | 227т | ул. Х. Дивизий - Конный рынок | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 64 | 288т | Пл. Конституции - пр. Победы(круг трамвая) | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 65 | 209 э/т | ст. м. «Холодная Гора» -пос. Ледное | авт / м/а | 1 | 1,00 |
| 66 | 219 т | Ул. Богомольца -ст. м. Советская | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 67 | 277т | 5-я ЦКБ - Южный вокзал | м/а | 1,25 | 1,25 |
| 68 | 78 Т | Площадь Конституции -круг 38-го троллейбуса | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 69 | 221т | ЮЖД - пр. Победы | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 70 | 273т | ул. Марьинская -круг 38-го троллейбуса | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 71 | 256т | ст.м Университет - пос. Пятихатки | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 72 | 275т | Ст.м. Героев Труда ст. Льва Толстого | м/а | 0,80 | 0,75 |
| 73 | 216т | ул. 12-го Апреля - м/р Горизонт | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 74 | 276т | ст.м. Пролетарская -ул. Большая кольцевая | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 75 | 35т | Ст. м. Пролетарская - ул. Зубарева | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 76 | 3т | ст. м. «Студенческая» - ул. Гарибальди | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 77 | 6т | ст. м. «Барабашова» - м-н Юбилейный | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 78 | 12т | ст. м. «Холодная Гора» - Пансионат | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 79 | 17т | ст.м. Героев Труда - 4-я больница | м/а | 1,50 | 1,25 |
| 80 | 24т | Ст.м. Центральный рынок-ул. Елизарова (пос. Кр. Октябрь) | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 81 | 25т | Центральный рынок -Сортировка | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 82 | 283т | ст.м. Университет -пос. Жуковского | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 83 | 210т | ст.м. Студенческая - городок Строителей | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 84 | 290т | ст. м. «Студенческая» - улица Н.Ужвий | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 85 | 293т | Площадь Свободы - институт неотложной хирургии | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 86 | 247т | ул. Астрономическая (Военный городок) - маг-н Океан | м/а | 1,00 | 1,15 |
| 87 | 211т | Новоселовка - 626 м/р (Петренки) | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 88 | 230т | Ст.м. Пушкинская - ул. Асхарова | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 89 | 218т | пер.Спартаковский - ул. В. Василевской | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 90 | 302т | Пос. Жуковского - ст.м. Холодная гора | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 91 | 244т | Конный рынок - Основа | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 92 | 7т | ст. м. «Барабашова» - 28 м/р | м/а | 1,25 | 1,25 |
| 93 | 267т | ст.м Барабашова - 25 м/р | м/а | 1,25 | 1,00 |
| 94 | 76т | Пл. Конституции - ин-т общест. Питания | м/а | 1,50 | 1,50 |
| 95 | 45т | Ст. м. Научная- пр. Победы | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 96 | 301т | Ул. Астрономическая (Военный городок)- Алексеевский рынок | м/а | 1,00 | 1,00 |
| 97 | 282т | Ст.м. Холодная гора - пр. Победы | м/а | 1,50 | 1,50 |
| 98 | 30т | Ст.м. “Ак. Барабашова” – городок строителей | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 99 | 31т | “ Ст.м. “Студенческая” - 533 м/р | м/а | 1,00 | 0,90 |
| 100 | 255т | Аэропорт - ст.м. Студенческая | м/а | 1,25 | 1,20 |
| 101 | 19э/т | Ст. М. Им. Масельского- ст.м. Им. Масельского | м/а | 1,00 | 0,95 |
| 102 | 14э/т | Перекресток пр. Косира и пр. Фрунзе - ст.м. Героев Труда | м/а | 1,75 | 1,7 |
| 103 | 15э/т | Ст. м. АК. Барабашова - ул.2-й Пятилетки4-А | м/а | 1,75 | 1,7 |
| 104 | 27т | ул. Н. Ужвий - пр. Победы (круг трамвая) | м/а | 1,80 | 1,75 |
| 105 | 11т | Ст.м. Холодная гора (ринок Цветов) - Конный ринок | м/а | 1,50 | 1,35 |
| 106 | 34т | Ст.м. Холодная гора - ст.м. Холодная гора | м/а | 0,50 | 0,50 |
| 107 | 33т | Пл. Р. Люксембург - пос. Жуковского (Военный городок) | м/а | 1,25 | 1,15 |
| 108 | 145т | 626 микрорайон- ст. м. Барабашова | м/а | 1 | 1,00 |
| 243э/т | 605 м/р - ул. Клочковская | м/а | 2,00 | 1,75 | |
| 109 | 289э | Ст.м. Пушкинская - 13-е кладбище | авт | 1,00 | 1,00 |
| Средняя стоимсоть проезда на микроавтобусных маршрутах | 1,20 | 1,13 | |||
| Автобусы | |||||
| 1 | 243э/т | 605 м/р - ул. Клочковская | авт | 1,50 | 1,5 |
| 2 | 213э | ст.м. Барабашова - ст.м. Пролетарская | авт | 2,00 | 1,80 |
| 3 | 137э | М-район Горизонт- Барабашовський рынок | авт | 1,25 | 1,20 |
| 4 | 42э | Ст. м. Тракторний завод - ул. Зубарева | авт | 1,00 | 0,90 |
| 5 | 260 э | Основа - ДКХЭМЗ | авт | 0,75 | 0,75 |
| 6 | 294 э | ст. м. «Проспект Московский»-улица Н. Ужвий | авт | 1,00 | 0,90 |
| 7 | 220э | Ст.м. Холодная гора -Филипповка | авт | 1,00 | 1,00 |
| 8 | 237э | Ст. м. Холодная гора - Липовая роща | авт | 1 | 0,90 |
| 9 | 49э | Ул. Героев Труда - ст.м. Московский проспект | авт | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 242э | южный вокзал - ст.м. Барабашова | авт(ноч) | 1,50 | 1,50 |
| 11 | 305э | Аэропорт -Алексеевский рынок | авт | 1,25 | 1,20 |
| 12 | 106э | Ст. м. Героев Труда- Северная-5 | авт | 0,80 | 0,75 |
| 13 | 204э | Ст. Льва Толстого - парк отдыха 40-летия Победы | авт | 1,25 | 1,25 |
| 14 | 281 э/т | ст. м. «Барабашова» - ул. Солнечная | авт | 1,00 | 0,90 |
| 15 | 263э/т | 602 м/р - ул. Клочковская(7-я дет. Больница) | авт | 2,00 | 1,90 |
| 16 | 296э | Площадь Конституции - Пятихатки | авт | 1,25 | 1,15 |
| 17 | 287э | Пос. Жуковского - ул. Ахсарова | авт | 1,00 | 1,00 |
| 18 | 143э | Ст.м. Холодная гора -Пансионат (Залютино) | авт | 1,00 | 1,00 |
| 19 | 254э | Южный вокзал - Залютино | авт | 1,00 | 1,00 |
| 20 | 234э | 28 м/р - ул. Архитекторов | авт | 1,00 | 1,00 |
| 21 | 304э | Ул. Роганская - пер. Костюринский | авт | 1,00 | 1,00 |
| 22 | 264э | Центральный рынок -Дубрава | авт | 0,75 | 0,75 |
| 23 | 223э | Пятихатки - ст.м. Пушкинская | авт | 1,25 | 1,15 |
| 24 | 286 э | Пл. Конституции- пос. Жуковского | авт | 1,00 | 1,00 |
| 25 | 278э | Пос. Жуковского - Центральный рынок | авт | 1,25 | 1,15 |
| 26 | 240э | Пос. Жуковского - ст.м. Барабашова | авт | 1,25 | 1,15 |
| 27 | 241э | ул. Ярославская - ул. Шишковская | авт | 1,25 | 1,00 |
| 28 | 75 э | ст. м. «Холодная Гора» -пр. Дзюбы | авт | 0,60 | 0,60 |
| 29 | 285э | Ст.м. Научная - пр. Победы | авт | 1,25 | 1,15 |
| 30 | 77э | Ст.м. 23-го Августа -Студгородок | авт | 1,25 | 1,15 |
| 31 | 127э | ул. Мохночанская - ул. Довженко | авт | 1,00 | 1,00 |
| 32 | 147э | Бульвар Грицевца- к-рЗирка | авт | 1,00 | 1,00 |
| 33 | 108э | Ст. м. Героев Труда-17 гор.кладбище | авт | 0,80 | 0,70 |
| 34 | 128э | Пр. Гагарина- ул. Биологическая(Диканевка) | авт | 0,80 | 0,70 |
| 35 | 101э | ул. Н Ужвий-ул. 23-го Августа (ул. Клочковская) | авт | 1,00 | 0,90 |
| 36 | 119э | Аэропорт- пр. Победы | авт | 1,50 | 1,45 |
| 37 | 135э | ул. Героев Труда-Белгородское шоссе (Лесопарк) | авт | 1,00 | 0,95 |
| 38 | 141э | Ст.м. Героев Труда-ул. Н. Ужвий | авт | 0,75 | 0,75 |
| 39 | 271э | Ст. м. Барабашова-Алексеевский рынок | авт | 1,50 | 1,45 |
| 40 | 107э | ул. Н Ужвий- Аэропорт | авт | 1,25 | 1,25 |
| 41 | 297э | Переулок Костюринский - СПТУ-9 | авт | 0,75 | 0,70 |
| 42 | 123э/т | Ст. м. Проспект Гагарина -Аэропорт | авт | 0,9 | 0,90 |
| 43 | 115э | Ст. м. Проспект Гагарина -Основа | авт | 0,75 | 0,70 |
| 44 | 57э | Ст. м. Пушкинская- пр. Победы | авт | 1,00 | 1,00 |
| 45 | 52э | ул. Барабашова- Аэропорт | авт | 1,25 | 1,25 |
| 46 | 103э | Ст. м. Им. Масельского- 626 м/р | авт | 1,00 | 0,95 |
| 47 | 105э | Ст. м. Им. Масельского- пр. Тракторостроителей | авт | 1,00 | 0,95 |
| 48 | 121э | ул. Зубарєва-Барабашовский рынок | авт | 1,25 | 1,20 |
| 49 | 145э/т | 626 микрорайон- ст. м. Барабашова | авт | 0,5 | 0,50 |
| 50 | 133э | Ст.м. тракторный завод - ул. Днестровская (пос. Фрунзе) | авт | 0,75 | 0,70 |
| 51 | 300э | Пос. Пятихатки - ст.Льва Толстого | авт | 1,50 | 1,00 |
| 251э | 22-я больница - пер. Слюсарный | авт | 1 | 1,00 | |
| 14э/т | Перекресток пр. Косира и пр. Фрунзе - ст.м. Героев Труда | авт | 1,25 | 1,2 | |
| 15э/т | Ст. м. АК. Барабашова - ул.2-й Пятилетки4-А | авт | 1,25 | 1,2 | |
| 249э | Ул. Корчагинцев(медкомплекс) - пер. Слюсарный | авт | 1 | 1,00 | |
| 52 | 2 э | ст. м. «Холодная Гора» - 8-е кладбище | авт | 0,75 | 0,70 |
| 53 | 102э | Ул. Достоевскогоа - рынок ХТЗ | авт | 0,75 | 0,75 |
| 54 | 51 | Ст м Тракторний завод- вул. Зубарева | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 55 | 39 | Ст.м. тракторный завод - ул. Днестровская (пос. Фрунзе) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 56 | 12 | Центральный рынок - Сортировка (з-д Керамтруб) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 57 | 25 | Ст.м. Холодная гора -коксохимзавод | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 58 | 48 | Ст. м. Героев Труда- Северная-5 | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 59 | 56 | Ст.м. Холодная гора -Пансионат (Залютино) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 60 | 3 | ст. м. «Холодная Гора» -пос. Ледное | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 61 | 36 | Пятихатки - Лесопарк | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 62 | 32 | Ст. м. Пролетарская - ул. Зубарева | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 63 | 9 | ул. Мохночанская - ул. Довженко | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 64 | 20 | Лесопарк- ул. Парижской Коммуны (Даниловка) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 65 | 8 | Ст. м. Героев Труда-17 гор.кладбище | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 66 | 14 | Пр. Гагарина- ул. Биологическая(Диканевка) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 67 | 46с | Ст. м. Проспект Гагарина-в/ч Ликво | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 68 | 29 | ЛДС Победа- Объездная дорога (детский санаторий) | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 69 | 44 | Ст. м. Университет- пр. Победы | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 70 | 30 | Ст. М. Им. Масельского- ул. Краснодарская- 626 м/р | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| 71 | 28 | Ст.м. Героев Труда-ул. Н. Ужвий | авт обычный режим | 0,50 | 0,50 |
| средняя стоимость проезда на автобусах | 1,00 | 0,95 | |||
| средняя стоимость на городских автобусных маршрутах | 1,10 | 1,04 | |||
| Разделы по теме: | |
|---|---|
| Рубрики: | Автобус |
| Городские маршруты: | Аб7т/7е, Аб204, Аб237е |
| Перевозчики: | ТОВ "Фрегат-К+" |


Добавить комментарий
Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.