Автобус №204
Описание | История | Фотогалерея (241) | Новости по теме (63)
Розклад руху автобусного маршруту №204
Північна Салтівка — Станція метро "Індустріальна"
(з 21.04.2026 по робочих днях / з 27.04.2024 по вихідних днях
Північна Салтівка — Станція метро "Індустріальна"
(з 21.04.2026 по робочих днях / з 27.04.2024 по вихідних днях
| Зупинка | Час відправлення | |
| робочі дні | вихідні дні | |
| В напрямку кінцевої зупинки "Ст. м. "Індустріальна" | ||
| Північна Салтівка | 05:40 05:51 06:03 06:15 06:26 06:36 06:43 06:50 06:57 07:04 07:11 07:18 07:25 07:32 07:39 07:46 07:53 08:00 08:07 08:14 08:21 08:28 08:35 08:42 08:49 08:56 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:45 10:56 11:06 11:15 11:25 11:33 11:42 11:50 11:59 12:06 12:15 12:22 12:28 12:34 12:41 12:47 12:54 13:01 13:08 13:15 13:22 13:29 13:36 13:45 13:54 14:04 14:13 14:21 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:29 15:37 15:46 15:53 16:01 16:10 16:18 16:27 16:36 16:43 16:50 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33 17:40 17:47 17:54 18:01 18:08 18:15 18:22 18:29 18:36 18:43 18:51 18:59 19:08 19:18 19:28 19:38 19:49 20:00 20:10 20:21 20:32 20:44 | 06:35 06:43 06:51 06:59 07:07 07:15 07:24 07:33 07:42 07:51 08:00 08:09 08:18 08:27 08:35 08:43 08:50 08:59 09:08 09:18 09:27 09:36 09:46 09:56 10:07 10:19 10:33 10:46 11:00 11:13 11:27 11:39 11:50 12:00 12:10 12:20 12:29 12:39 12:48 12:58 13:07 13:16 13:25 13:34 13:42 13:51 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:42 14:52 15:02 15:13 15:25 15:35 15:46 15:56 16:06 16:17 16:29 16:41 16:52 17:04 17:19 17:33 17:44 17:54 18:04 18:16 18:30 18:54 19:21 19:47 20:14 20:40 |
| Вулиця Бучми | 05:49 06:00 06:12 06:24 06:35 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55 08:02 08:09 08:16 08:23 08:30 08:37 08:44 08:51 08:58 09:05 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:54 11:05 11:15 11:24 11:34 11:42 11:51 11:59 12:08 12:15 12:24 12:31 12:37 12:43 12:50 12:56 13:03 13:10 13:17 13:24 13:31 13:38 13:45 13:54 14:03 14:13 14:22 14:30 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:38 15:46 15:55 16:02 16:10 16:19 16:27 16:36 16:45 16:52 16:59 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 18:03 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:45 18:52 19:00 19:08 19:17 19:27 19:37 19:47 19:58 20:09 20:19 20:30 20:41 20:53 | |
| Ювілейний проспект | 06:00 06:11 06:23 06:35 06:46 06:56 07:03 07:10 07:17 07:24 07:31 07:38 07:45 07:52 07:59 08:06 08:13 08:20 08:27 08:34 08:41 08:48 08:55 09:02 09:09 09:16 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:05 11:16 11:26 11:35 11:45 11:53 12:02 12:10 12:19 12:26 12:35 12:42 12:48 12:54 13:01 13:07 13:14 13:21 13:28 13:35 13:42 13:49 13:56 14:05 14:14 14:24 14:33 14:41 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:49 15:57 16:06 16:13 16:21 16:30 16:38 16:47 16:56 17:03 17:10 17:18 17:25 17:32 17:39 17:46 17:53 18:00 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:42 18:49 18:56 19:03 19:11 19:19 19:28 19:38 19:48 19:58 20:09 20:20 20:30 20:41 20:52 21:04 | |
| Ст. м. "Тракторний завод" | 06:20 06:31 06:43 06:55 07:06 07:16 07:23 07:30 07:37 07:44 07:51 07:58 08:05 08:12 08:19 08:26 08:33 08:40 08:47 08:54 09:01 09:08 09:15 09:22 09:29 09:36 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:25 11:36 11:46 11:55 12:05 12:13 12:22 12:30 12:39 12:46 12:55 13:02 13:08 13:14 13:21 13:27 13:34 13:41 13:48 13:55 14:02 14:09 14:16 14:25 14:34 14:44 14:53 15:01 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:09 16:17 16:26 16:33 16:41 16:50 16:58 17:07 17:16 17:23 17:30 17:38 17:45 17:52 17:59 18:06 18:13 18:20 18:27 18:34 18:41 18:48 18:55 19:02 19:09 19:16 19:23 19:31 19:39 19:48 19:58 20:08 20:18 20:29 20:40 20:50 21:01 21:12 21:24 | |
| В напрямку кінцевої зупинки "Північна Салтівка" | ||
| Ст. м. "Індустріальна" | 05:40 05:55 06:10 06:20 06:29 06:37 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55 08:02 08:09 08:16 08:23 08:30 08:37 08:43 08:50 08:57 09:04 09:11 09:19 09:26 09:33 09:40 09:46 09:54 10:02 10:12 10:20 10:30 10:40 10:51 11:02 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:12 12:22 12:30 12:39 12:46 12:55 13:02 13:10 13:18 13:25 13:32 13:38 13:44 13:50 13:57 14:05 14:13 14:20 14:27 14:34 14:43 14:49 14:59 15:09 15:19 15:28 15:38 15:48 15:57 16:07 16:16 16:25 16:33 16:42 16:50 16:59 17:07 17:15 17:23 17:31 17:39 17:47 17:54 18:02 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:45 18:52 18:59 19:06 19:16 19:26 19:37 19:50 20:04 20:16 20:26 20:36 20:47 20:58 21:08 | 06:35 06:43 06:51 06:59 07:07 07:15 07:24 07:33 07:42 07:50 07:58 08:06 08:15 08:24 08:33 08:42 08:51 09:01 09:12 09:24 09:38 09:51 10:05 10:18 10:32 10:44 10:55 11:06 11:16 11:26 11:36 11:45 11:54 12:04 12:15 12:24 12:32 12:41 12:49 12:57 13:05 13:13 13:22 13:30 13:39 13:49 13:59 14:10 14:21 14:33 14:43 14:53 15:03 15:14 15:25 15:36 15:48 16:00 16:12 16:27 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:41 17:51 18:01 18:10 18:30 18:56 19:22 19:47 20:13 20:40 |
| Ст. м. "Імені О. С. Масельського" | 05:56 06:11 06:26 06:36 06:45 06:53 07:01 07:08 07:15 07:22 07:29 07:36 07:43 07:50 07:57 08:04 08:11 08:18 08:25 08:32 08:39 08:46 08:53 08:59 09:06 09:13 09:20 09:27 09:35 09:42 09:49 09:56 10:02 10:10 10:18 10:28 10:36 10:46 10:56 11:07 11:18 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:28 12:38 12:46 12:55 13:02 13:11 13:18 13:26 13:34 13:41 13:48 13:54 14:00 14:06 14:13 14:21 14:29 14:36 14:43 14:50 14:59 15:05 15:15 15:25 15:35 15:44 15:54 16:04 16:13 16:23 16:32 16:41 16:49 16:58 17:06 17:15 17:23 17:31 17:39 17:47 17:55 18:03 18:10 18:18 18:26 18:33 18:40 18:47 18:54 19:01 19:08 19:15 19:22 19:32 19:42 19:53 20:06 20:20 20:32 20:42 20:52 21:03 21:14 21:24 | |
| Салтівське шосе | 06:08 06:23 06:38 06:48 06:57 07:05 07:13 07:20 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55 08:02 08:09 08:16 08:23 08:30 08:37 08:44 08:51 08:58 09:05 09:11 09:18 09:25 09:32 09:39 09:47 09:54 10:01 10:08 10:14 10:22 10:30 10:40 10:48 10:58 11:08 11:19 11:30 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:40 12:50 12:58 13:07 13:14 13:23 13:30 13:38 13:46 13:53 14:00 14:06 14:12 14:18 14:25 14:33 14:41 14:48 14:55 15:02 15:11 15:17 15:27 15:37 15:47 15:56 16:06 16:16 16:25 16:35 16:44 16:53 17:01 17:10 17:18 17:27 17:35 17:43 17:51 17:59 18:07 18:15 18:22 18:30 18:38 18:45 18:52 18:59 19:06 19:13 19:20 19:27 19:34 19:44 19:54 20:05 20:18 20:32 20:44 20:54 21:04 21:15 21:26 21:36 | |
| Вулиця Валентинівська | 06:18 06:33 06:48 06:58 07:07 07:15 07:23 07:30 07:37 07:44 07:51 07:58 08:05 08:12 08:19 08:26 08:33 08:40 08:47 08:54 09:01 09:08 09:15 09:21 09:28 09:35 09:42 09:49 09:57 10:04 10:11 10:18 10:24 10:32 10:40 10:50 10:58 11:08 11:18 11:29 11:40 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:50 13:00 13:08 13:17 13:24 13:33 13:40 13:48 13:56 14:03 14:10 14:16 14:22 14:28 14:35 14:43 14:51 14:58 15:05 15:12 15:21 15:27 15:37 15:47 15:57 16:06 16:16 16:26 16:35 16:45 16:54 17:03 17:11 17:20 17:28 17:37 17:45 17:53 18:01 18:09 18:17 18:25 18:32 18:40 18:48 18:55 19:02 19:09 19:16 19:23 19:30 19:37 19:44 19:54 20:04 20:15 20:28 20:42 20:54 21:04 21:14 21:25 21:36 21:46 | |












