Троллейбус №12
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (520) | Новости по теме (80)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 06:40-19:30 |
Интервал движения: | 25-45 |
Время оборотного рейса: | 62 мин |
Длина оборотного рейса: | 17.7 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 17.13 км/час |
Конечные станции: | Вул. Клочківська (вул. 23-го Серпня) - Вул. Рудика |
Путь следования: | Вул. Клочківська (вул. 23-го Серпня) - вул. 23-го Серпня, вул. Космонавтів, вул. Дерев'янка, Харківське шосе, вул. Вадима Манька, вул. Лісопарківська - Вул. Рудика |
Проходит вблизи станций метро: | "23 Серпня" |
Модели подвижного состава: | Богдан-Т701, ЛАЗ-Е183 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №12
"Вулиця Клочківська — Вулиця Рудика"
(з 22.10.2024 по робочих днях / з 26.10.2024 по вихідних днях)
"Вулиця Клочківська — Вулиця Рудика"
(з 22.10.2024 по робочих днях / з 26.10.2024 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
В напрямку кінцевої зупинки "Вулиця Рудика" | ||
Вулиця Клочківська | 06:10 06:45 07:12 07:51 08:17 08:53 09:19 09:57 10:41 11:16 11:45 12:20 12:48 13:20 13:56 14:21 14:58 15:29 16:14 16:52 17:21 17:58 18:25 19:01 19:25д 20:02д | |
Ст. м. "23 Серпня" | 06:17 06:52 07:19 07:58 08:24 09:01 09:27 10:04 10:48 11:23 11:52 12:27 12:55 13:27 14:03 14:28 15:05 15:37 16:21 16:59 17:28 18:05 18:33 19:08 19:32д 20:09д | |
Лісопарк | 06:34 07:09 07:36 08:15 08:41 09:16 09:43 10:20 11:04 11:39 12:08 12:43 13:11 13:43 14:19 14:44 15:21 15:53 16:38 17:16 17:45 18:22 18:49 19:24 | |
В напрямку кінцевої зупинки "Вулиця Клочківська" | ||
Вулиця Рудика Лісопарк: +7 хв. |
06:41 07:17 07:46 08:23 08:49 09:27 10:11 10:45 11:15 11:50 12:17 12:51 13:19 13:51 14:27 14:59 15:45 16:21 16:51 17:28 17:54 18:30 18:57 19:33 | |
Вулиця Станіслава Партали | 06:57 07:33 08:02 08:39 09:05 09:44 10:27 11:01 11:31 12:06 12:33 13:07 13:35 14:07 14:44 15:15 16:01 16:37 17:07 17:44 18:10 18:46 19:12 19:48 | |
Ст. м. "23 Серпня" | 06:05 06:38 07:05 07:40 08:10 08:47 09:13 09:51 10:35 11:09 11:39 12:14 12:41 13:15 13:43 14:15 14:53 15:23 16:09 16:45 17:15 17:53 18:18 18:54 19:19 19:56 | |
Символом "д" позначені рейси, які прямують до зупинки "Сокільники" і далі в депо | ||
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |