Метро. Статистика
[ Общие сведения | История | Хроника | Схемы | Станции и сооружения | Подвижной состав | Статистика | Аудио | Документы, книги, публикации | Контакты ]
- Основні техніко-експлуатаційні характеристики КП "Харківський метрополітен"...
- Розподіл пасажиропотоку за станціями та лініями Харківського метрополітену...
Загальні дані по метрополітену за 1975-2015 рр.:
Рік | Кількість станцій метро |
Довжина експлуатац. колеї, км |
Кількість пасажирських вагонів |
Перевезено пасажирів | |
---|---|---|---|---|---|
протягом року, млн. | протягом доби, тис. | ||||
1975 | 8 | 9,8 | 77 | 31,9 | 243,5 |
1976 | 8 | 9,8 | 103 | 97,1 | 265,3 |
1977 | 8 | 9,8 | 133 | 108,2 | 296,4 |
1978 | 13 | 17,3 | 153 | 130,0 | 356,2 |
1979 | 13 | 17,3 | 153 | 164,0 | 449,3 |
1980 | 13 | 17,3 | 187 | 174,8 | 477,6 |
1981 | 13 | 17,3 | 187 | 175,4 | 480,5 |
1982 | 13 | 17,3 | 171 | 181,1 | 496,2 |
1983 | 13 | 17,3 | 191 | 178,3 | 488,5 |
1984 | 18 | 24,0 | 211 | 198,7 | 542,9 |
1985 | 18 | 24,0 | 211 | 234,1 | 641,4 |
1986 | 21 | 27,7 | 233 | 246,3 | 674,8 |
1987 | 21 | 27,7 | 253 | 263,3 | 721,4 |
1988 | 21 | 27,7 | 263 | 269,0 | 735,0 |
1989 | 21 | 27,7 | 275 | 271,8 | 744,7 |
1990 | 21 | 27,7 | 276 | 283,5 | 776,7 |
1991 | 21 | 27,7 | 292 | 251,1 | 687,9 |
1992 | 21 | 27,7 | 292 | 253,9 | 693,7 |
1993 | 21 | 27,7 | 292 | 253,4 | 694,2 |
1994 | 21 | 27,7 | 297 | 254,6 | 697,5 |
1995 | 26 | 32,3 | 303 | 275,9 | 755,9 |
1996 | 26 | 32,3 | 303 | 249,9 | 682,8 |
1997 | 26 | 32,3 | 303 | 226,8 | 621,4 |
1998 | 26 | 32,3 | 308 | 197,4 | 540,8 |
1999 | 26 | 32,3 | 308 | 207,9 | 569,6 |
2000 | 26 | 32,3 | 308 | 233,1 | 636,9 |
2001 | 26 | 32,3 | 308 | 235,8 | 646,0 |
2002 | 26 | 32,3 | 308 | 246,8 | 676,2 |
2003 | 26 | 32,3 | 308 | 263,0 | 720,5 |
2004 | 28 | 35,6 | 323 | 277,4 | 757,9 |
2005 | 28 | 35,6 | 323 | 288,6 | 790,7 |
2006 | 28 | 35,6 | 321 | 293,1 | 803,0 |
2007 | 28 | 35,6 | 321 | 278,3 | 762,4 |
2008 | 28 | 35,6 | 321 | 282,3 | 771,3 |
2009 | 28 | 35,6 | 321 | 239,2 | 655,3 |
2010 | 29 | 37,6 | 321 | 247,1 | 676,9 |
2011 | 29 | 37,6 | 321 | 250,1 | 685,2 |
2012 | 29 | 37,6 | 321 | 239,3 | 653,8 |
2013 | 29 | 37,6 | 321 | 231,1 | 633,2 |
2014 | 29 | 37,6 | 321 | 214,6 | 587,9 |
2015 | 29 | 37,6 | 321 | 206,7 | 566,3 |
За даними Держкомстату УРСР та Держкомстату України
[ Общие сведения | История | Хроника | Схемы | Станции и сооружения | Подвижной состав | Статистика | Аудио | Документы, книги, публикации | Контакты ]