Маршрут №1193 Харків - Буди
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (72) | Новости по теме (5)
| Тип маршрута: | Автобус |
|---|---|
| Типы подвижного состава: | БАЗ-А079 "Эталон", ПАЗ-4234 |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Експрес" |
| Комментарии: | Отправляется с 6-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
| Робочі дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:10 |
| 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 17:50 |
| 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | |
| Буди: | ||||
| 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 |
| 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:10 |
| 18:00 | 18:50 | 19:40 | 20:10 | 21:00 |
| Вихідні дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:20 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Буди: | ||||
| 06:20 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:10 |
| 21:00 | ||||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 10.01.2023 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 01.02.2024 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]



