Назва підприємства: | Регіональна філія "Південна залізниця" АТ «Укрзалізниця» |
Рік заснування: | 1869 (як Курсько-Харківсько-Азовська залізниця) |
Виконавчий директор: | Микола Уманець |
Офіційний сайт: | www.pz.gov.ua |
Загальна довжина колій: | 3814 км |
Загальна довжина електрифкованих колій: | 1448 км |
Ширина колії : | 1520 мм |
Кількість станцій: | 208 |
Дирекції залізничних перевезень: | Харківська, Полтавська, Сумська, Купянська |
Локомотивні депо (ТЧ): | Харків-Головне (ТЧ-2), Основа (ТЧ-3), Полтава (ТЧ-5), Кременчук (ТЧ-6), Ромни (ТЧ-7), Смородине (ТЧ-8), Лозова (ТЧ-9), Харків-Сортувальний (ТЧ-10), Гребінка (ТЧ-12), Куп'янськ (ТЧ-15) |
Вагонні депо: | Харків-Сортувальний (ВДЧ-2), Основа (ВДЧ-3), Полтава (ВДЧ-9), Кременчук (ВДЧ-11), Купянськ (ВДЧ-12) |
Моторвагонні депо: | Харків (РПЧ-1), Полтава (РПЧ-2), Люботин (РПЧ-4) |
Основнi моделі електровозiв, що експлуатуються: | ЧС2, ЧС7, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82 |
Основнi моделі тепловозiв, що експлуатуються: | ТЕП70, ТЕП150, 2ТЕ116, ЧМЕ3 |
Основнi моделі електропоїздів, що експлуатуються: | ЕР2, ЕР2Р, ЕР2Т, ЕТ2, ЕР9М, ЕР9П, ЕПЛ9Т |
Основнi моделі дизельних поїздів, що експлуатуються: | ДР1А, Pesa 620М |
Перевезено вантажів в 2021 р: | 31,4 млн. т. |
Середньодобове навантаження в 2021 р: | 86,2 тис. т. |
Перевезено пасажирів у приміському сполученні в 2021 р.: | 10,9 млн. ч. |
Дані наведені станом на лютий 2022 року (якщо не вказано інакше). |
|
Останні новини в рубриці "Залізничний транспорт":
Дивитись останні новини...
|