Маршрут №1610 Харків - Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо")
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (46) | Новости по теме (7)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Дни работы: | кроме вс. |
Длина рейса: | 6,6 км. |
Типы подвижного состава: | Богдан-А069, Богдан-А091, Рута-44 |
Маршрут обслуживает: | ФОП Чорний В.О. |
Комментарии: | Отправляется с 10-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
Понеділок - пятница | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | ||||
06:20 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 |
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
16:45 | 17:15 | 17:45 | ||
Субота | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | ||||
06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 |
11:45 | 12:45 | 14:50 | 15:45 | 16:45 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харьков - Терминал "Холодная гора" | 0.00 |
Харьков - Улица Красная Аллея | 20.00 |
Харьков - СТО "Песочин" | 20.00 |
Песочин - Завод "Надия" | 20.00 |
Песочин - ЖК "Ласточкино гнездо" | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 05.08.2023 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 27.06.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]