Маршрут №1610 Харків - Пісочин (Завод "Надія")
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (49) | Новости по теме (7)
Тип маршрута: | Микроавтобус |
---|---|
Режим работы: | 06:00-20:00 |
Интервал движения: | 20-30 |
Длина рейса: | 6,6 км. |
Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Південбудтранс" |
Комментарии: | Отправляется с 10-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
Понеділок - п'ятниця | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
09:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 |
16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
20:00 | ||||
Пісочин (Завод "Надія"): | ||||
06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
19:40 | ||||
Субота, неділя | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
Пісочин (Завод "Надія"): | ||||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харків - Термінал "Холодна Гора" | 0.00 |
Харків - Хвилинка | 20.00 |
Харків - СТО "Пісочин" | 20.00 |
Пісочин - Завод "Надія" | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 07.12.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 27.06.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]