Маршрут №1605 Харків - Покотилівка
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (75) | Новости по теме (10)
| Тип маршрута: | Автобус |
|---|---|
| Режим работы: | 06:10-19:40 |
| Интервал движения: | 15-20 |
| Ориентировочное время в пути: | 40 мин. |
| Длина рейса: | 17 км. |
| Типы подвижного состава: | Атаман-А092H6, Атаман-А093, Богдан-А093 |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Авто-ОВІ" |
Расписание:
| Робочі дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 06:10 | 06:35 | 06:50 | 07:10 | 07:25 |
| 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:55 |
| 09:10 | 09:25 | 09:50 | 10:05 | 10:25 |
| 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 |
| 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 |
| 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 |
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
| 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
| 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
| 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
| 19:40 | ||||
| Покотилівка: | ||||
| 05:25 | 05:50 | 06:05 | 06:25 | 06:40 |
| 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
| 08:25 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
| 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
| 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
| 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
| 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 |
| 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:40 |
| 18:55 | ||||
| Вихідні дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 06:35 | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 08:43 |
| 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:35 | 11:13 |
| 11:35 | 11:55 | 12:20 | 12:50 | 13:15 |
| 13:45 | 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| 16:15 | 16:43 | 17:15 | 17:45 | 18:35 |
| 19:15 | 19:45 | 20:20 | ||
| Покотилівка: | ||||
| 05:50 | 06:20 | 06:38 | 07:05 | 07:28 |
| 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:50 |
| 10:20 | 10:50 | 11:18 | 11:55 | 12:20 |
| 12:58 | 13:23 | 13:50 | 14:20 | 14:43 |
| 15:20 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | 17:08 |
| 17:28 | 18:07 | 18:40 | ||
Путь следования и стоимость проезда:
| Название остановки | Стоимость, грн |
|---|---|
| Харків - Ст. м. "Левада" | 0.00 |
| Харків - Вулиця Молочна | 10.00 |
| Харків - Вулиця Дмитра Коцюбайла | 10.00 |
| Харків - Провулок Золотий | 10.00 |
| Харків - Вулиця Сидоренківська | 10.00 |
| Харків - Школа № 114 | 10.00 |
| Харків - Вулиця Зернова | 10.00 |
| Харків - Вулиця Одеська | 10.00 |
| Харків - Вулиця Південнопроектна | 10.00 |
| Харків - Мереф'янське шосе | 10.00 |
| Харків - Вулиця Резервна | 10.00 |
| Жихор - 1 | 10.00 |
| Жихор - 2 | 10.00 |
| Жихор - 3 | 10.00 |
| Карачівка | 20.00 |
| Покотилівка - Переїзд | 25.00 |
| Покотилівка - Центр | 25.00 |
Расписание обновлено/проверено: 10.03.2025 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 02.09.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]



