Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 27.01.2025. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
 |
| №1354 Харків - Дергачі |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Режим работы: 06:05-19:00 |
| Интервал: 30-40 |
| Робочі дні
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:05 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55
|
| 08:30 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55
|
| 11:35 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:25
|
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:05
|
| 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
|
| Дергачі (Піски):
|
| 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:10
|
| 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:05
|
| 11:40 | 12:20 | 13:05 | 13:45 | 14:25
|
| 15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15
|
| 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
|
|
|
| Вихідні дні
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:15 | 07:15 | 07:55 | 08:50 | 09:35
|
| 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:20
|
| 15:15 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:25
|
| 19:10 | | | |
|
| Дергачі (Піски):
|
| 06:30 | 07:05 | 08:00 | 08:40 | 09:35
|
| 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 14:10
|
| 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:15
|
| 19:00 | | | | |
| Харків - Руська Лозова |
| Микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Понеділок - П'ятниця
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:30* | 08:00* | 09:45 | 11:15 | 14:30
|
| 16:45 | 18:30 | 20:00 | |
|
| Руська Лозова:
|
| 06:00 | 07:10 | 08:45 | 10:30 | 12:00
|
| 15:00 | 17:30 | 19:15 | |
|
|
|
| Cубота
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:40 | 08:00 | 09:45 | 11:15 | 14:30
|
| 16:30 | 18:30 | 20:00 | |
|
| Руська Лозова:
|
| 06:00 | 07:15 | 08:45 | 10:30 | 12:00
|
| 15:30 | 17:30 | 19:15 | |
|
|
|
| Неділя
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:30 | 08:40 | 10:50 | 15:30 | 17:50
|
| 20:00 | | | |
|
| Руська Лозова:
|
| 06:00 | 08:10 | 10:20 | 12:30 | 17:15
|
| 19:30 | | | | |
| * - через Черкаську Лозову |
| №1703 Харків - ХЗВА - Дергачі (ФОК) |
| Микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Понеділок - п'ятниця
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:05
|
| 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:05
|
| 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45
|
| 15:25 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:30
|
| 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:20
|
| 21:20 | | | |
|
| Дергачі (ФОК):
|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30
|
| 08:05 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20
|
| 11:00 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:45
|
| 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:55
|
| 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30
|
| 20:05 | | | |
|
| ХЗВА*:
|
| 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45
|
| 08:20 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35
|
| 11:15 | 11:50 | 12:30 | 13:15 | 14:00
|
| 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:10
|
| 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:45
|
| 20:20 | | | |
|
|
|
| Субота
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:10 | 07:10 | 07:50 | 08:45 | 09:30
|
| 10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:20 | 14:15
|
| 15:10 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:20
|
| 19:05 | 20:20 | 21:20 | |
|
| Дергачі (ФОК):
|
| 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:35
|
| 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00
|
| 14:05 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30
|
| 18:10 | 18:55 | 20:00 | |
|
| ХЗВА*:
|
| 05:45 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:50
|
| 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15
|
| 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:45
|
| 18:25 | 19:10 | 20:15 | |
|
|
|
| Неділя
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:15 | 10:30
|
| 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45
|
| 18:00 | 19:15 | 20:20 | 21:20 |
|
| Дергачі (ФОК):
|
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:45
|
| 11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00
|
| 17:15 | 18:30 | 19:45 | 20:45 |
|
| ХЗВА*:
|
| 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 10:00
|
| 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15
|
| 17:30 | 18:45 | 20:00 | | |
| * - в напрямку метро "Перемога" |
| №1629 Харків - Черкаська Лозова |
| Автобус / микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Понеділок - П'ятниця
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 05:40 | 06:05 | 06:50 | 07:00 | 07:50
|
| 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20
|
| 10:50tr | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50
|
| 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20
|
| 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50
|
| 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
|
| Черкаська Лозова (Вул. Наукова):
|
| 05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:45 | 07:05
|
| 07:45 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35
|
| 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05
|
| 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35
|
| 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05
|
| 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 |
|
|
|
| Субота
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 05:45 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 07:50
|
| 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20
|
| 10:50tr | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50
|
| 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20
|
| 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50
|
| 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
|
| Черкаська Лозова (Вул. Наукова):
|
| 05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:45 | 07:05
|
| 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35
|
| 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05
|
| 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35
|
| 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05
|
| 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 |
|
|
|
| Неділя
|
| Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
| 06:30 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20
|
| 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20
|
| 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
|
| Черкаська Лозова (Вул. Наукова):
|
| 06:45 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35
|
| 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35
|
| 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |
|