Описание | Расписание | На карте | Схема пригородных | Фотогалерея (128) | Новости по теме (51)
Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 15.10.2024.
В расписании возможны изменения.
Маршрут |
№ рейсу |
Відпр. з Харкова |
Приб. до кiн.пункту |
Відпр. з кiн.пункту |
Приб. до Харкова |
Примітки |
Перевізник |
|
МІЖОБЛАСНІ МАРШРУТИ |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 344 | 06:40 | 10:40 | 12:45 | 17:00 | | ФОП Волошин І.В. |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 280 | 07:30 | 11:10 | 11:55 | 15:40 | | ФОП Шемерда С.А. |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 345 | 08:40 | 12:30 | 14:50 | 19:45 | | ФОП Волошин І.В. |
Харків (АС-1) – Костянтинівка | 739/740 | 09:00 | 13:40 | 14:00 | 19:00 | | ТОВ "Север-Авто" |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 284 | 09:45 | 13:45 | 16:10 | 20:10 | | ФОП Шемерда С.А. |
Харків – Костянтинівка | 363 | 10:30 | 13:50 | 05:40 | 09:15 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 348 | 11:40 | 15:30 | | | | ФОП Волошин І.В. |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 341 | 12:50 | 16:30 | 07:10 | 10:45 | | ФОП Будай Т.М. |
Суми – Костянтинівка | 228/227 | 13:40 | 18:20 | 06:30 | 11:30 | | ПАТ "Костянтинівське АТП-11409" |
Харків (Вокзал) – Костянтинівка | 343 | 15:50 | 19:40 | 08:45 | 12:40 | | ФОП Будай Т.М. |
Харків – Костянтинівка | 365 | 17:40 | 20:50 | 13:40 | 17:10 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
Харків (АС-1) – Краматорськ | 542/543 | 07:00 | 10:00 | 11:25 | 14:35 | | ФОП Ілло Д.С. |
Харків – Краматорськ | 484 | 08:00 | 10:40 | 11:50 | 14:30 | | ФОП Гонцевич О.А. |
Харків (АС-1) – Краматорськ | 490 | 14:50 | 17:45 | 08:10 | 11:00 | | ФОП Соболь І.Г. |
Харків (Вокзал) – Краматорськ | 286 | 17:30 | 20:10 | 10:50 | 14:05 | крім сб. та нд. | ФОП Шемерда С.А |
Харків (АС-1) – Покровськ | 733 | 06:30 | 11:45 | 14:45 | 20:20 | | ТОВ "Авто-Експрес", ТОВ "Север-Авто" |
Харків (АС-1) – Покровськ | 492 | 06:30 | 11:45 | 05:20 | 10:05 | | ФОП Басараб А.О. |
Варшава - Покровськ | 106 | 14:20 | 19:20 | 07:00 | 13:10 | пн, чт, сб | ФОП Осипа С.М. |
ВНУТРІШНЬООБЛАСНІ МАРШРУТИ |
Борівський напрямок |
Харків – Борова | 1892/1891 | 10:00 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | | ФOП Кулінський В.I. |
Харків (АС-1) – Борова | 262 | 13:00 | 15:25 | 06:40 | 09:05 | | ФОП Насоненко В.І. |
Харків (АС-1) – Борова | 291/290 | 17:00 | 19:20 | 09:00 | 11:05 | | ФОП Насоненко В.І. |
Ізюмський напрямок |
Харків – Барвінковe | 1043В | 13:10 | 16:40 | 05:15 | 09:00 | крім сб. та нд. | ФOП Трикула І.В. |
Харків – Барвінковe | 1043А | 15:40 | 19:55 | 06:20 | 10:05 | | ФOП Трикула І.В. |
Харків (АС-1) – Iзюм | 737/738 | 11:00 | 13:20 | 13:25 | 15:40 | | ТОВ "Север-Авто" |
Харків (Ринок Барабашово) – Iзюм | 1889ф | 12:40 | 15:20 | 05:45 | 08:20 | пн,ср,чт,сб | ФOП Максименко М.Е. |
Куп'янський напрямок |
Харків – Куп'янськ | 1641Е-1 | 07:30 | 09:10 | 09:30 | 11:35 | | ТОВ "Бус-К" |
Харків – Куп'янськ | 1641Е-2 | 09:12 | 10:50 | 10:50 | 12:55 | | ТОВ "Бус-К" |
Харків – Куп'янськ | 1641Е-3 | 12:10 | 13:50 | 12:50 | 14:55 | | ТОВ "Бус-К" |
Харків – Куп'янськ | 1641Е-4 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 18:05 | | ТОВ "Бус-К" |
Печенізький напрямок |
Харків – Великий Бурлук | 185 | 07:10 | 09:40 | 10:00 | 12:30 | | ФOП Аракелян А.O. |
Харків – Великий Бурлук | 188 | 10:20 | 12:50 | 13:00 | 15:30 | | ФOП Аракелян А.O. |
Харків – Великий Бурлук | 186 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | | ФOП Аракелян А.O. |
Харків – Великий Бурлук | 187 | 16:00 | 18:30 | 07:00 | 09:30 | | ФOП Аракелян А.O. |
Харків - Мартовe | 1811 | 06:30 | 07:55 | 06:00 | 07:25 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Харків - Мартовe | 1813 | 09:10 | 10:45 | 08:00 | 09:30 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Харків - Мартовe | 1815 | 11:40 | 13:15 | 11:00 | 12:30 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Харків - Мартовe | 1817 | 13:10 | 14:40 | 14:00 | 15:30 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Харків - Мартовe | 1819 | 16:10 | 17:40 | 16:00 | 17:30 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Харків - Мартовe | 1819-1 | 18:10 | 19:45 | 18:20 | 19:45 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 15.10.2024. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.