Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова в 2001-2005 рр., пов'язані з транспортом
| 2003 р. звіт |
2004 р. звіт |
2004 р. у % до 2003 р. |
2005 р. прогноз |
2005 р. у % до 2004 р. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрополітен | ||||||
| - обсяг перевезень пасажирів, | млн. пас. | 255,0 | 277,4 | 108,8 | 272 | 100,7 |
| у т.ч. платні перевезення | млн. пас. | 180,0 | 205,2 | 114,0 | 201,9 | 101,2 |
| Міський електротранспорт | ||||||
| - обсяг перевезень пасажирів, | млн. пас. | 256,0 | 264,2 | 103,2 | 278 | 100 |
| у т.ч. платні перевезення | млн. пас. | 135,5 | 137,1 | 101,2 | 144,2 | 100 |
| Автотранспорт | ||||||
| - обсяг перевезень пасажирів автобусами загального користування, | млн. пас. | 67,0 | 79,0 | 117,9 | 80 | 101,3 |
| у т.ч. платні перевезення | млн. пас. | 51,0 | 63,0 | 123,5 | 67 | 102 |
| Авіаперевезення | ||||||
| АКП Міжнародний аеропорт Харків | ||||||
| - пасажирів | тис. пас. | 35,70 | 51,8 | 145,1 | 50 | 110,9 |
| - вантажів (включаючи пошту) | тонн | 115,60 | 142,6 | 123,4 | 200 | 133,3 |
| Дорожнє господарство | ||||||
| -довжина автомобільних доріг загального користування, усього | км | 1544,7 | 1544,7 | 100,0 | ||
| у тому числі з твердим покриттям | км | 834,3 | 834,3 | 100,0 | ||
| - обсяг капітального ремонту | млн.грн. | 21,35 | 21,33 | 99,9 | ||
| тис. кв м | 508,4 | 516,8 | 101,6 | |||
Джерело інформації:
Рішення ХXXI сесії Харківської міської ради IV скликання “Про Програму економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2005 рік” від 29.12.200 4р. №239/04.

