Фотогалерея. Все фото и схемы 
[ Все фото и схемы | Метро | Трамвай | Троллейбус | Автобус | ЖД транспорт | Авиатранспорт | Город и область | Разное | Авторы ]
			[ 01   ...   -1000   ...   -500   ...   -100   ...   -10   ...   1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872   ...   +10   ...   1891 ][  RSS ]
RSS ]
				 RSS ]
RSS ]| 
				Ikarus-263.00, гос.# 005-04 ХА, пассажирский салон Дата съемки: 21.05.2005 Опубликовано: 09.08.2005 | 
				Ikarus-263.00, гос.# 016-09 ХА, кабина водителя Дата съемки: 12.03.2005 Опубликовано: 09.08.2005 | 
				Габаритный чертеж автобуса Ikarus-211 Опубликовано: 02.08.2005 | 
| 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, на автостанции №2 Дата съемки: 21.11.2004 Опубликовано: 30.07.2005 | 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, на автостанции №2 Дата съемки: 11.03.2005 Опубликовано: 30.07.2005 | 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, на автостанции №2 Дата съемки: 14.03.2005 Опубликовано: 30.07.2005 | 
| 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, пассажирский салон Дата съемки: 14.03.2005 Опубликовано: 30.07.2005 | 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, пассажирский салон Дата съемки: 14.03.2005 Опубликовано: 30.07.2005 | 
				Ikarus-211, гос.# 018-06 ХА, кабина водителя Дата съемки: 14.03.2005 Опубликовано: 30.07.2005 | 
| 
				Схема расположения мест в салоне автобуса ПАЗ-4234 Опубликовано: 26.07.2005 | 
				Паром прибывает к восточному причалу Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Вид на оба причала и весь путь следования парома Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
| 
				Паром в пути, на средине канала. Вид с западного берега Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Восточный причал, вид с западного берега Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Один из последних рейсов парома после захода солнца Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
| 
				Западный причал на Журавлевском полуострове. В ожидании прибытия парома Дата съемки: 26.06.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Пором у вечірній час Дата съемки: 06.2002 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Паром в пути, на средине канала. Вид с восточного берега Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
| 
				Паром производит посадку пассажиров у восточной пристани, которая находится сразу возле троллейбусной остановки "Педагогический университет" Дата съемки: 26.06.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Высадка пассажиров на западном причале Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
				Элементы механизмов на восточной пристани Дата съемки: 03.07.2005 Опубликовано: 23.07.2005 | 
| 
				ЗИУ-682 #660, кабина водителя Дата съемки: 10.06.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				ЗИУ-682 #660, пассажирский салон Дата съемки: 10.06.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				ЗИУ-682 #660, пассажирский салон Дата съемки: 10.06.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
| 
				ЗИУ-682 #660, пассажирский салон Дата съемки: 10.06.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				Схема трамвайных маршрутов Харькова по состоянию на 21 июня 2005 года Дата съемки: 21.06.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				Aabenraa (Volvo B10M-55) гос.# 003-36 ХА, пассажирский салон Дата съемки: 13.02.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
| 
				Aabenraa (Volvo B10M-55), гос.# 003-36 ХА, пассажирский салон Дата съемки: 13.02.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				Aabenraa (Volvo B10M-55), гос.# 003-36 ХА, кнопка сигнала водителю Дата съемки: 13.02.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
				Aabenraa (Volvo B10M-55), гос.# 003-36 ХА, кабина водителя Дата съемки: 13.02.2005 Опубликовано: 20.07.2005 | 
[ Все фото и схемы | Метро | Трамвай | Троллейбус | Автобус | ЖД транспорт | Авиатранспорт | Город и область | Разное | Авторы ]
					


































