Автобус. Подвижной состав. Ikarus-250
Описание | Фотогалерея (178) | Новости по теме (1)
Техническая характеристика автобуса Ikarus-250:
| Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм: | 12000 | ||
| Ширина, мм: | 2500 | ||
| Высота, мм: | 3200 | ||
| База, мм: | 6330 | ||
| Передний свес, мм: | 2460 | ||
| Задний свес, мм: | 3180 | ||
| Дорожный просвет, мм: | 350 | ||
| Масса и наполняемость автобуса | |||
| Снаряженная масса, кг: | 11000 | ||
| Полная масса, кг: | 16000 | ||
| Количество мест: | 51 | ||
| Объем багажный отсеков, м.куб: | 5,2 | ||
| Масса багажа, кг: | 1150 | ||
| Двигатель | |||
| 250.04/250.12 | 250.58/250.59 | 250.93/250.95 | |
| Тип двигателя: | Raba-D2156HM6U | Raba-D2156HM6UT | Raba-D2156MT6UT |
| Мощность, л.с.: | 192 | 220 | 250 |
| Объем, л: | 10,349 | 10,349 | 10,349 |
| Степень сжатия топлива, л: | 17 | 17 | 17 |
| Крутящий момент, Нм: | 696 | 820 | 883 |
| Объем топливного бака, л: | 250 | ||
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км: | 26,5 | ||
| Тип КПП: | ZF S6-90U | ||
| Число ступеней КПП: | 6 | ||
| Максимальная скорость, км/час: | 106 | ||
| Радиус поворота, м: | 10,9 | ||
| Максимальный угол подъема, %: | 20 | ||
| Тормозной путь при скорости 60 км/ч, м: | 36,6 | ||















