Автобус. Подвижной состав. Lahti Scala
Описание | Городские маршруты | Фотогалерея (17) | Новости по теме (2)
| Работает на городских маршрутах: | 96. [ Подробный перечень... ] |
|---|---|
| Обслуживаемых перевозчиками: | КП "Салтівське трамвайне депо" |
Технічна характеристика автобуса Lahti Scala:
| Габаритні розміри | ||
|---|---|---|
| Довжина, мм | 12900 | |
| Ширина, мм | 2550 | |
| Висота, мм | 3120 | |
| Колісна база, мм | 6600 | |
| Маса та місткість автобуса | ||
| Повна маса автобуса, кг | 19000 | |
| Максимальне навантаження на передню вісь, кг | 7100 | |
| Максимальне навантаження на задню вісь, кг | 12000 | |
| Кількість місць для сидіння | 43 | |
| Двигун | ||
| Модель | DC9 | DC09 |
| Тип | дизельний | дизельний |
| Кількість циліндрів | 5 | 5 |
| Робочий об'єм, л | 8.9 | 9.3 |
| Максимальная потужність, кВт (к.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
| Шасі | Scania K230UB | |
| Коробка передач | ZF Ecomat | |





