Автобус. Подвижной состав. Ikarus-256
Описание | Фотогалерея (183) | Новости по теме (3)
Техническая характеристика автобуса Ikarus-256:
| Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм: | 11000 | ||
| Ширина, мм: | 2500 | ||
| Высота, мм: | 3100 | ||
| База, мм: | 5330 | ||
| Передний свес, мм: | 2460 | ||
| Задний свес, мм: | 3180 | ||
| Дорожный просвет, мм: | 350 | ||
| Масса и наполняемость автобуса | |||
| Снаряженная масса, кг: | 10400 | ||
| Полная масса, кг: | 16000 | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг: | 6500 | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг: | 11000 | ||
| Количество мест: | 45 | ||
| Объем багажный отсеков, м.куб: | 3,8 | ||
| Двигатель | |||
| 250.12 | 250.58 | 250.59 | |
| Тип двигателя: | Raba-D2156HM6U | Raba-D2156HM6UT | Raba-D2156MT6UT |
| Мощность, л.с.: | 192 | 220 | 250 |
| Объем, л: | 10,349 | 10,349 | 10,349 |
| Степень сжатия топлива, л: | 17 | 17 | 17 |
| Крутящий момент, Нм: | 696 | 820 | 883 |
| Объем топливного бака, л: | 250 | ||
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км: | 26,5 | ||
| Тип КПП: | ZF S6-90U | ||
| Число ступеней КПП: | 6 | ||
| Максимальная скорость, км/час: | 102 | ||
| Максимальный угол подъема, %: | 20 | ||
| Тормозной путь при скорости 60 км/ч, м: | 23,5 | ||
| Шины: | 11.00 R 20 | ||






