Ж.Д. Транспорт. Расписания. Пригородные тарифные зоны. Стоимость проезда
| № зоны |
Расстояние, км |
Стоимость, грн |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 12,00 |
| 2 | 6-10 | 15,00 |
| 3 | 11-20 | 17,00 |
| 4 | 21-30 | 19,00 |
| 5 | 31-40 | 20,00 |
| 6 | 41-50 | 21,00 |
| 7 | 51-60 | 23,00 |
| 8 | 61-70 | 25,00 |
| 9 | 71-80 | 27,00 |
| 10 | 81-90 | 29,00 |
| 11 | 91-100 | 31,00 |
| 12 | 101-110 | 33,50 |
| 13 | 111-120 | 35,50 |
| 14 | 121-130 | 39,50 |
| 15 | 131-140 | 41,50 |
| 16 | 141-150 | 43,00 |
| 17 | 151-160 | 45,00 |
| 18 | 161-170 | 48,00 |
| 19 | 171-180 | 49,00 |
| 20 | 181-190 | 52,00 |
| 21 | 191-200 | 54,50 |
| 22 | 201-250 | 56,50 |
| 23 | 251-300 | 58,00 |
Стоимость проезда приведена по состоянию на 23.12.2021 г.

