Ж.Д. Транспорт. Расписания. Пригородные тарифные зоны. Стоимость проезда
№ зоны |
Расстояние, км |
Стоимость, грн |
---|---|---|
1 | 1-5 | 8,00 |
2 | 6-10 | 10,50 |
3 | 11-20 | 11,00 |
4 | 21-30 | 13,50 |
5 | 31-40 | 14,00 |
6 | 41-50 | 15,00 |
7 | 51-60 | 16,50 |
8 | 61-70 | 17,00 |
9 | 71-80 | 19,00 |
10 | 81-90 | 20,00 |
11 | 91-100 | 22,00 |
12 | 101-110 | 23,50 |
13 | 111-120 | 25,00 |
14 | 121-130 | 27,00 |
15 | 131-140 | 28,00 |
16 | 141-150 | 29,00 |
17 | 151-160 | 31,00 |
18 | 161-170 | 32,00 |
19 | 171-180 | 33,50 |
20 | 181-190 | 35,00 |
21 | 191-200 | 36,50 |
22 | 201-250 | 38,50 |
23 | 251-300 | 40,00 |
Стоимость проезда приведена по состоянию на 01.10.2020 г.