Автобус. Подвижной состав. Karosa-Skoda 706RTO
Техническая характеристика автобуса Karosa-Skoda 706RTO:
| Габаритные размеры | |||
| длина, мм: | 10810 | ||
| ширина, мм: | 2500 | ||
| LUX | CAR | MTZ | |
| высота, мм: | 2980 | 3180 | 2900 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 8950 | 8700 | 8590 |
| Полная масса, кг | 12800 | 14400 | 14400 |
| Пассажирских мест, всего: | 38 | 71 | 78 |
| для сидения: | 38 | 41 | 20 |
| для стояния: | 0 | 30 | 58 |
| Дорожный просвет, мм | 260 | ||
| Двигатель | Skoda 706 OHV | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Рабочий объем, см3 | 11781 | ||
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин, кВт: | 117,8 | ||
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 1200 об/мин, нМ: | 700 | ||
| Степень сжатия | 16,5 | ||
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 | ||
| Емкость топливного бака, л | 175 | ||
| Количество ступеней КПП: | 5 | ||
| Передаточные числа: | 7,64 - 4,62 - 2,6 - 1,59 - 1,0 | ||
| LUX | CAR | MTZ | |
| Контрольный расход топлива на 100 км при 60 км/ч, л | 22 | 25 | 28 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 | 75 | 65 |


