Маршрут №1605 Харків - Покотилівка
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (73) | Новости по теме (10)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Режим работы: | 06:20-20:05 |
Интервал движения: | 20-45 |
Ориентировочное время в пути: | 40 мин. |
Длина рейса: | 17 км. |
Типы подвижного состава: | Атаман-А092H6, Атаман-А093, Богдан-А093 |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Авто-ОВІ" |
Расписание:
Робочі дні | ||||
Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:25 | 08:45 |
09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:40 |
11:05 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:15 |
13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:10 |
15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17.05 |
17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:55 |
19:15 | 20:05 | |||
Покотилівка: | ||||
06:20 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00 |
08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:55 |
10:20 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:30 |
12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:25 |
14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:55 | 16:20 |
16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:10 |
18:30 | 19:20 | |||
Вихідні дні | ||||
Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05 |
10:55 | 12:35 | 14:05 | 15:40 | 16:45 |
17:50 | 19:10 | |||
Покотилівка: | ||||
06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:15 |
10:05 | 11:45 | 12:55 | 14:10 | 15:40 |
16:40 | 18:00 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харків - Ст. м. "Левада" | 0.00 |
Харків - Вулиця Молочна | 10.00 |
Харків - Вулиця Дмитра Коцюбайла | 10.00 |
Харків - Провулок Золотий | 10.00 |
Харків - Вулиця Сидоренківська | 10.00 |
Харків - Школа № 114 | 10.00 |
Харків - Вулиця Зернова | 10.00 |
Харків - Вулиця Одеська | 10.00 |
Харків - Вулиця Південнопроектна | 10.00 |
Харків - Мереф'янське шосе | 10.00 |
Харків - Вулиця Резервна | 10.00 |
Жихор - 1 | 15.00 |
Жихор - 2 | 15.00 |
Жихор - 3 | 15.00 |
Карачівка | 15.00 |
Покотилівка - Переїзд | 20.00 |
Покотилівка - Центр | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 02.12.2022 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 02.09.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]