Автостанция №1 "Автовокзал". Расписание
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Расписание | На карте | Фотогалерея (52) | Новости по теме (16)
Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 05.07.2011.
В расписании возможны изменения.
| Маршрут | № рейса | Отпр. из Харькова | Приб. в кон.пункт | Дни недели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||||||
| Донецк - Рига | 12:05 | 12:30 | пн, пт | |||||||
| Киев - Волгоград | 8/8м | 20:41 | 13:56 | кроме вт. | ||||||
| Харьков - Воронеж | 76 | 20:00 | 06:20 | |||||||
| Харьков - Кишинев | 608 | 12:00 | 05:45 | вт, сб | ||||||
| Харьков - Курск | 136 | 07:55 | 15:00 | |||||||
| Харьков - Курск | 72 | 11:45 | 18:50 | |||||||
| Харьков - Курск | 74 | 14:50 | 21:55 | |||||||
| Харьков - Москва | 602 | 09:10 | 06:20 | Донецк - Москва | 184 | 19:55 | 09:25 | вт, пт | ||
| Харьков - Орел | 600 | 6:10 | 17:50 | |||||||
| Харьков - Ростов-на-Дону | 83 | 19:00 | 07:30 | ч/з день | Харьков - Россошь | 99 | 20:10 | 06:40 | чт, сб | |
| Донецк - Ст. Оскол | 547 | 13:00 | 19:55 | ч/з день | ||||||
| Ст.Оскол - Донецк | 546 | 11:35 | 18:40 | ч/з день | ||||||
| Ст.Оскол - Днепропетровск | 495 | 07:50 | 13:40 | ч/з день | ||||||
| Харьков - Таганрог | 14 | 19:10 | 09:00 | ч/з день | ||||||
| МЕЖОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||||||
| ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Бердянск | 167 | 09:00 | 19:35 | |||||||
| Харьков - Бердянск | 127 | 20:30 | 06:25 | ч/з день | ||||||
| Харьков - Геническ (Арабатская Стрелка) | 277 | 09:35 | 21:50 | |||||||
| Харьков - Геническ (Арабатская Стрелка) | 431 | 18:30 | 07:25 | |||||||
| Харьков - Запорожье | 798 | 12:55 | 18:00 | |||||||
| Харьков - Каменка Днепровская | 784 | 10:55 | 20:26 | |||||||
| Харьков - Кирилловка | 289 | 07:45 | 17:20 | |||||||
| Харьков - Кирилловка | 3 | 19:00 | 04:55 | |||||||
| Харьков - Судак | 271 | 13:40 | 05:20 | |||||||
| Харьков - Ялта | 59 | 17:30 | 09:05 | |||||||
| ПОЛТАВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Александрия | 735 | 16:40 | 23:35 | |||||||
| Харьков - Канев | 121 | 10:00 | 20:55 | |||||||
| Харьков - Киев | 773 | 00:15 | 07:35 | |||||||
| Харьков - Киев | 55 | 07:20 | 14:50 | |||||||
| Харьков - Киев | 179 | 10:30 | 18:55 | |||||||
| Харьков - Киев | 477 | 12:30 | 20:00 | |||||||
| Харьков - Киев | 201 | 16:15 | 23:35 | |||||||
| Харьков - Киев | 159 | 17:00 | 23:45 | |||||||
| Донецк - Киев | 587 | 19:45 | 04:25 | |||||||
| Харьков - Киев | 653 | 21:30 | 05:25 | |||||||
| Луганск - Киев | 513 | 22:30 | 06:25 | |||||||
| Луганск - Киев | 836 | 23:00 | 07:00 | |||||||
| Харьков - Киев | 383 | 23:30 | 06:45 | |||||||
| Харьков - Кировоград | 375 | 08:20 | 18:00 | |||||||
| Харьков - Комсомольск | 234 | 13:40 | 19:15 | |||||||
| Харьков - Кременчуг | 259 | 06:30 | 11:45 | |||||||
| Харьков - Лубны | 195 | 17:05 | 22:25 | |||||||
| Харьков - Миргород | 321 | 14:25 | 20:30 | |||||||
| Харьков - Полтава | 393 | 07:50 | 11:05 | |||||||
| Харьков - Полтава | 213 | 11:05 | 14:20 | |||||||
| Харьков - Полтава (ч/з Карловку) | 764 | 12:40 | 15:55 | |||||||
| Харьков - Полтава | 44 | 12:57 | 15:20 | |||||||
| Харьков - Полтава | 215 | 14:05 | 17:10 | |||||||
| Донецк - Полтава | 414 | 15:20 | 18:10 | пн, сб | ||||||
| Харьков - Полтава | 379 | 17:25 | 20:25 | |||||||
| Харьков - Полтава | 211 | 18:30 | 21:45 | |||||||
| Харьков - Светловодск | 239 | 15:50 | 21:00 | |||||||
| Харьков - Смела | 125 | 09:20 | 19:55 | |||||||
| Харьков - Чернигов | 67 | 17:50 | 07:18 | |||||||
| Харьков - Черновцы (ч/з Житомир) | 783 | 14:40 | 08:10 | |||||||
| ЛУГАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ч/з ИЗЮМ) | ||||||||||
| Харьков - Антрацит | 796 | 15:30 | 22:00 | |||||||
| Харьков - Дебальцево | 606 | 15:45 | 21:32 | |||||||
| Харьков - Краснодон | 266 | 10:50 | 20:40 | |||||||
| Харьков - Красный Луч | 110 | 14:40 | 21:16 | |||||||
| Киев - Луганск | 514 | 00:55 | 06:55 | |||||||
| Киев - Луганск | 835 | 02:05 | 08:00 | |||||||
| Харьков - Луганск | 306 | 13:50 | 21:50 | |||||||
| Харьков - Стаханов (ч/з Первомайск) | 571 | 14:15 | 20:45 | |||||||
| Харьков - Свердловск | 42 | 06:50 | 15:40 | |||||||
| ЛУГАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ч/з КУПЯНСК) | ||||||||||
| Харьков - Белокуракино | 195 | 07:30 | 13:35 | пт-вс | ||||||
| Харьков - Лисичанск | 82 | 09:45 | 16:21 | |||||||
| Харьков - Лисичанск | 242 | 12:40 | 19:00 | |||||||
| Харьков - Лисичанск | 76 | 16:35 | 22:35 | |||||||
| Харьков - Луганск (ч/з Купянск, Сватово) | 254 | 06:30 | 14:29 | |||||||
| Харьков - Луганск (ч/з Купянск, Сватово) | 119 | 11:35 | 19:25 | |||||||
| Харьков - Новопсков | 216 | 15:15 | 21:55 | |||||||
| Харьков - Сватово | 34 | 13:00 | 16:55 | пн-пт | ||||||
| Харьков - Северодонецк | 575 | 07:00 | 12:43 | |||||||
| Харьков - Северодонецк | 86 | 14:45 | 21:17 | |||||||
| Харьков - Северодонецк | 258 | 16:00 | 22:35 | |||||||
| Харьков - Старобельск | 156 | 16:50 | 22:15 | чт, пт | ||||||
| Харьков - Троицк | 314 | 14:35 | 20:40 | пт, вс | ||||||
| ДОНЕЦКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Киев - Донецк | 588 | 00:10 | 05:30 | |||||||
| Харьков - Донецк | 250 | 08:10 | 14:45 | |||||||
| Лебедин - Донецк | 358 | 13:05 | 19:55 | |||||||
| Полтава - Донецк | 413 | 14:35 | 20:35 | пт, вс | ||||||
| Харьков - Константиновка | 222 | 16:45 | 22:30 | |||||||
| Харьков - Краматорск | 495 | 11:20 | 15:20 | |||||||
| Харьков - Краматорск | 166 | 14:00 | 18:30 | |||||||
| Харьков - Краматорск | 538 | 17:30 | 21:45 | |||||||
| Харьков - Красноармейск | 762 | 15:10 | 21:45 | |||||||
| Харьков - Мариуполь | 733 | 22:30 | 07:45 | чт-вс | ||||||
| Харьков - Славянск | 228 | 12:45 | 16:55 | |||||||
| Харьков - Славянск | 320 | 18:05 | 22:20 | |||||||
| Харьков - Снежное | 364 | 10:15 | 19:25 | |||||||
| Харьков - Торез | 176 | 09:15 | 17:15 | |||||||
| ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Днепродзержинск | 143 | 15:25 | 21:50 | |||||||
| Сумы - Днепропетровск | 806 | 01:00 | 06:00 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 131 | 10:25 | 15:30 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 11 | 12:10 | 17:05 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 137 | 13:20 | 18:30 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 22 | 13:55 | 18:05 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 299 | 14:40 | 19:40 | |||||||
| Сумы - Днепропетровск | 139 | 15:15 | 20:15 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 47 | 16:10 | 21:15 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 532 | 17:15 | 21:50 | |||||||
| Харьков - Днепропетровск | 297 | 19:05 | 23:55 | |||||||
| Харьков - Желтые Воды | 261 | 09:20 | 17:00 | |||||||
| Харьков - Каховка | 21 | 21:00 | 09:05 | |||||||
| Харьков - Кривой Рог | 101 | 07:15 | 15:40 | |||||||
| Харьков - Кривой Рог | 103 | 11:30 | 19:30 | |||||||
| Харьков - Марганец | 343 | 15:50 | 22:55 | пн, пт | ||||||
| Харьков - Николаев | 779 | 08:40 | 21:02 | |||||||
| Харьков - Николаев | 13 | 18:15 | 06:45 | |||||||
| Харьков - Николаев | 828 | 22:15 | 08:25 | |||||||
| Харьков - Никополь | 29 | 08:15 | 16:15 | |||||||
| Харьков - Новая Каховка | 61 | 06:25 | 18:30 | |||||||
| Харьков - Одесса | 790 | 15:35 | 07:00 | |||||||
| Харьков - Скадовск | 405 | 17:05 | 06:25 | пн, ср, пт | ||||||
| Харьков - Херсон | 151 | 19:50 | 8:25 | |||||||
| ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||||||
| КРАСНОГРАДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Зачепиловка | 1459 | 11:18 | 14:15 | |||||||
| Харьков - Зачепиловка | 1465 | 13:35 | 16:51 | |||||||
| Харьков - Зачепиловка | 1463 | 16:55 | 19:52 | пт - вс | ||||||
| Харьков - Зачепиловка | 1469 | 18:35 | 21:43 | |||||||
| Харьков - Карловка | 352 | 15:02 | 17:54 | |||||||
| Харьков - Карловка | 804 | 18:20 | 21:10 | пт, вс | ||||||
| Харьков - Красноград | 1585 | 07:50 | 10:00 | |||||||
| Харьков - Красноград | 1587 | 09:50 | 12:00 | |||||||
| Харьков - Красноград | 1589 | 12:33 | 14:43 | |||||||
| Харьков - Красноград | 1591 | 14:20 | 16:30 | |||||||
| Харьков - Красноград | 1593 | 16:35 | 18:45 | |||||||
| Харьков - Красноград | 1595 | 18:50 | 21:00 | |||||||
| Харьков - Новоселовка (ч/з Зачепиловку) | 1349 | 15:55 | 19:30 | |||||||
| Харьков - Сахновщина (ч/з Красноград) | 786 | 13:00 | 16:07 | кроме вс. | ||||||
| Харьков - Сахновщина (ч/з Красноград) | 788 | 17:10 | 20:17 | пт, вс | ||||||
| КЕГИЧЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Кегичевка | 955 | 09:05 | 12:30 | |||||||
| Харьков - Кегичевка | 957 | 12:05 | 14:25 | |||||||
| Харьков - Кегичевка | 1165 | 14:38 | 16:58 | кроме вс. | ||||||
| Харьков - Кегичевка | 959 | 16:48 | 19:48 | |||||||
| Харьков - Кегичевка (ч/з Дальнее) | 991 | 17:45 | 21:20 | пт, вс | ||||||
| Харьков - Кегичевка | 889 | 18:45 | 20:55 | пт, вс | ||||||
| ИЗЮМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Барвенково (ч/з М. Камышеватое) | 706 | 12:25 | 16:41 | |||||||
| Харьков - Барвенково | 708 | 13:30 | 17:40 | |||||||
| Харьков - Барвенково | 1232 | 14:58 | 18:34 | |||||||
| Харьков - Барвенково | 712 | 16:28 | 20:37 | |||||||
| Харьков - Барвенково (ч/з В. Камышеватое) | 732 | 17:20 | 21:05 | |||||||
| Харьков - Изюм | 703 | 11:55 | 14:25 | |||||||
| Харьков - Изюм | 733 | 17:55 | 20:20 | |||||||
| Харьков - Изюм | 713 | 18:43 | 21:15 | пт, вс | ||||||
| БАЛАКЛЕЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Харьков - Балаклея | 962 | 9:00 | 12:15 | |||||||
| Харьков - Балаклея | 964 | 17:02 | 20:17 | |||||||
| Харьков - Петровское | 948 | 14:20 | 17:48 | |||||||
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
