Описание | Расписание | На карте | Схема пригородных | Фотогалерея (83) | Новости по теме (8)
Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 07.07.2011.
В расписании возможны изменения.
| Межгосударственный маршрут |
| Грайворон | 6:45 | 8:50 | 12:15 | 13:30 | 16:40 |
| Межобластные маршруты |
| Ахтырка | 8:10 (пт-вс) | 10:40 | 13:27 (пт-вс) | 14:16 (пт-вс) | 17:10 |
| В. Писаревка | 11:30 | 18:10 (пт,вс) | | | |
| Гадяч | 13:50 | | | | |
| Глухов | 12:00 | | | | |
| Зеньков | 13:10 | | | | |
| Короп | 13:40 (пт,сб,пн) | | | | |
| Котельва | 10:25 | 13:35 | | | |
| Краснополье | 7:00 | 8:45 (кроме вт. и чт.) | 12:15 | 15:40 | |
| Кролевец | 11:10 | | | | |
| Лебедин | 6:40 (пт-вс) | 11:50 | 14:40 | 16:05 (пт,вс) | |
| Лохвица | 17:30 (пт,вс) | | | | |
| Миргород | 7:30 | 16:20 (кроме вт.) | | | |
| Прилуки | 7:50 (ч/з день) | | | | |
| Ромны | 6:50 | 15:00 (ч/з Л. Долину) | 15:25 (ч/з Сумы) | | |
| Сумы | 7:15 | 12:50 | 14:25 | 15:50 | |
| Талалаевка | 7:50 (ч/з день) | | | | |
| Терновка | 16:10 | | | | |
| Чернухи | 15:35 | | | | |
| Шостка | 9:00 | | | | |
| Внутриобласные маршруты |
| Золочевское направление |
| Александровка (пт-вс) | 7:40 | 15:00 | | | |
| Сотницкий Казачок (пт-вс) | 11:05 | 17:10 | | | |
| Валковское направление |
| Валки | 6:43 | 7:28 | 8:02 | 8:15 | 8:55 |
| | 9:30 | 10:18 | 10:43 | 11:32 | 11:47 |
| | 12:17 | 13:13 | 13:22 | 14:22 | 14:32 |
| | 15:20 | 16:06 | 17:00 | 17:20 (пт-вс) | 18:12 |
| | 18:30 | 19:00 (вс) | 19:25 | 19:52 | 20:30 |
| Дублянка (ч/з Валки) | 7:45 | 13:43 | 18:50 | | |
| Камышеватая | 8:35 | 11:20 | 14:00 | 17:50 | |
| Коломак | 10:02 | 12:30 | 15:05 | 18:30 (до Валок) | |
| Коломак (через Латышевку) | 10:55 | 16:40 | | | |
| Новоселовка | 9:45 | 16:20 | | | |
| Майдан | 9:17 | 15:45 | | | |
| Богодуховское направление |
| Богодухов | 6:20 | 6:55 | 7:10 | 7:38 | 7:58 |
| | 8:18 | 8:40 | 9:10 | 9:37 | 9:55 |
| | 10:20 | 10:50 | 11:15 | 11:35 | 11:58 |
| | 12:20 | 12:45 | 13:12 | 13:47 | 14:22 |
| | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:12 | 16:35 |
| | 17:08 | 17:28 | 18:02 | 18:35 | 18:55 |
| | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 21:00 |
| Гуты | 9:22 (сб) | 13:58 (пн-чт) | 16:10 (пт) | 19:02 (вс) | |
| Шаровка | 11:25 (кроме вт. и чт.) | 14:27 | 16:32 (пт-вс) | 17:25 (вс) | |
| Краснокутское направление |
| Краснокутск | 8:12 (кроме вт.) | 8:37 (кроме ср.) | 9:12(кроме вт. и чт.) | 9:27 (пт-вс) | 10:05 (кроме ср.) |
| | 11:00 (кроме чт.) | 11:42 | 12:10 (кроме вт.) | 12:40 | 14:05 (кроме ср.) |
| | 14:35 | 15:10 (кроме ср.) | 15:32 | 15:55 (пт-вс) | 16:08 |
| | 16:45 | 17:05 (кроме вт.) | 17:40 (кроме вт.) | 20:25 | |
| Нововодолажское направление |
| Новая Водолага | 6:35 | 8:00 | 10:15 (кроме пн.) | 10:47 | 11:28 (кроме сб.) |
| | 12:20 (кроме пн.) | 14:25 | 15:07 (пт., вс.) | 17:15 (кроме пн.) | 18:20 |
| Охочее | 10:00 | 15:30 | | | |
| Парасковея | 9:20 (кроме вт,чт) | 16:10 (пт.) | | | |
| Староверовка | 11:45 | | | | |
| Лозовское направление |
| Близнюки (ч/з Лозовую) | 14:28 (пн-пт) | | | | |
| Лозовая | 11:00 (вт,ср,чт) | 14:28 (пн-пт) | 17:55 (вс) | 20:50 (вс) | |
| Первомайский | 11:32 | 12:05 | 12:42 | 14:00 | 15:10 |
| | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:40 | 19:45 |
| Сахновщина | 09:58 | 13:25 | 14:50 | 15:20 | 17:02 (вс.) |
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 07.07.2011. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
 |
| №354 Харьков - Дергачи |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Будние дни и суббота
|
| Из Харькова
|
| 6:35 | 7:10 | 7:25 | 8:05 | 8:25
|
| 8:45 | 9:15 | 9:40 | 10:05 | 10:35
|
| 11:40 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:50
|
| 14:10 | 14:50 | 15:25 | 15:55 | 16:40
|
| 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10
|
| 19:30 | 20:50 | | |
|
| Из Дергачей от автостанции
|
| 5:30 | 6:10 | 6:25 | 7:00 | 7:25
|
| 7:45 | 8:15 | 8:40 | 9:05 | 9:35
|
| 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:50 | 12:20
|
| 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:40 | 15:15
|
| 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:35 | 18:00
|
| 18:30 | 19:30 | | |
|
| Воскресенье
|
| Из Харькова
|
| 6:35 | 7:25 | 8:10 | 8:50 | 9:25
|
| 10:35 | 11:40 | 12:30 | 13:35 | 14:10
|
| 15:25 | 16:40 | 17:25 | 18:35 | 19:10
|
| 19:30 | 20:50 | | |
|
| Из Дергачей от автостанции
|
| 5:38 | 6:18 | 6:53 | 7:33 | 8:08
|
| 8:53 | 9:53 | 10:33 | 11:08 | 12:08
|
| 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08
|
| 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |
| №1648 Харьков - Казачья Лопань |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Из Харькова
|
| 5:55 | 7:00 | 7:35 | 8:15 | 9:00
|
| 9:35 | 10:25 | 11:20 | 11:55 | 12:40
|
| 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:40 | 16:10
|
| 16:55 | 18:25 | 18:55 | 19:20 | 20:00
|
| Из Казачьей Лопани
|
| 5:50 | 6:30 | 7:05 | 7:35 | 8:40
|
| 9:35 | 10:10 | 11:00 | 11:35 | 12:30
|
| 13:05 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:55
|
| 16:40 | 17:20 | 18:05 | | |
| №623т Харьков - Караван |
| Автобус / микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Отправление с улицы Энгельса. |
| Из Харькова
|
| 6:10 | 6:50 | 7:35 | 8:15 | 9:10
|
| 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:30 | 13:00
|
| 14:00 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 16:50
|
| 17:30 | 18:20 | 18:50 | 19:40 | 20:20
|
| Из Каравана
|
| 5:30 | 6:05 | 6:50 | 7:25 | 8:15
|
| 8:55 | 9:50 | 10:25 | 11:10 | 11:50
|
| 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:00
|
| 16:40 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 19:30
|
| 20:35 | 21:05 | | | |
| №288 Харьков - Огульцы |
| Микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| На ДП "Холодная гора" остановка расположена между восточным выходом из метро и магазином "Помидорчик". |
| Из Огульцов | Из Харькова от АС-2 | Из Харькова от ДП "Холодная гора"
|
| 5:30 | 6:47 | 7:00
|
| 6:00 | 7:55 | 8:10
|
| 6:45 | 9:05 | 9:15
|
| 8:00 | 10:35 | 10:45
|
| 10:00 | 12:05 | 12:15
|
| 12:00 | 13:45 | 14:00
|
| 12:40 | 14:40 | 14:55
|
| 14:30 | 16:02* | 16:15
|
| 15:55 | 17:37 | 17:50
|
| 17:00 | 18:12 | 18:25
|
| 18:30 | 20:00* | 20:10
|
| 19:15 |
| * - только по выходным дням |
|