Троллейбус №34
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (495) | Новости по теме (71)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 05:45-22:00 |
Интервал движения: | 10-15 |
Время оборотного рейса: | 37 мин |
Длина оборотного рейса: | 8.85 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 14.35 км/час |
Конечные станции: | Вул. Нескорених - Східна Салтівка |
Путь следования: | Вул. Нескорених - вул. Барабашова, вул. Валентинівська - Східна Салтівка |
Проходит вблизи станций метро: | "Студентська" |
Модели подвижного состава: | Škoda 15Tr, ЛАЗ-Е301 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №34
"Вулиця Нескорених — Східна Салтівка"
(з 19.08.2025 по робочих днях / з 02.11.2024 по вихідних днях)
"Вулиця Нескорених — Східна Салтівка"
(з 19.08.2025 по робочих днях / з 02.11.2024 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку Східної Салтівки | ||
Вулиця Нескорених |
06:08 06:17 06:26 06:43 06:53 07:02 07:11 07:19 07:29 07:38 07:46 07:55 08:05 08:14 08:22 08:31 08:40 08:50 08:59 09:08 09:16 09:26 09:37 09:46 09:59 10:16 10:40 10:57 11:15 11:26 11:38 11:51 12:02 12:14 12:27 12:39 12:51 13:04 13:16 13:28 13:41 13:53 14:05 14:18 14:30 14:44 14:53 15:05 15:23 15:33 15:43 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:45 16:57 17:10 17:21 17:33 17:46 17:48д 17:59 18:09 18:24 18:40 18:47д 18:59 19:18 19:35 19:53 20:11 20:30 20:47 21:05 21:23 21:41 21:57 22:16д 22:30д | 06:18 06:44 06:55 07:07 07:21 07:33 07:45 07:58 08:09 08:21 08:34 08:47 08:59 09:12 09:26 09:37 09:52 10:02 10:13 10:29 10:49 11:01 11:23 11:37 11:50 12:04 12:16 12:28 12:39 12:53 13:05 13:18 13:29 13:42 13:55 14:07 14:20 14:32 14:44 14:56 15:07 15:25 15:43 15:56 16:09 16:23 16:39 17:06 17:15д 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:04 21:24 21:43 21:57д 22:16д |
Ст. м. "Студентська" | 06:14 06:23 06:32 06:49 06:59 07:08 07:17 07:25 07:35 07:44 07:52 08:01 08:11 08:20 08:28 08:37 08:46 08:56 09:05 09:14 09:22 09:32 09:43 09:52 10:05 10:22 10:46 11:03 11:21 11:32 11:44 11:57 12:08 12:20 12:33 12:45 12:57 13:10 13:22 13:34 13:47 13:59 14:11 14:24 14:36 14:50 14:59 15:11 15:29 15:39 15:49 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:51 17:03 17:16 17:27 17:39 17:52 18:05 18:15 18:30 18:46 19:05 19:24 19:41 19:59 20:17 20:36 20:53 21:11 21:29 21:47 22:03 | 06:24 06:50 07:01 07:13 07:27 07:39 07:51 08:04 08:15 08:27 08:40 08:53 09:05 09:18 09:32 09:43 09:58 10:08 10:19 10:35 10:55 11:07 11:29 11:43 11:56 12:10 12:22 12:34 12:45 12:59 13:11 13:24 13:35 13:48 14:01 14:13 14:26 14:38 14:50 15:02 15:13 15:31 15:49 16:02 16:15 16:29 16:45 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:10 21:30 21:49 |
В напрямку вулиці Нескорених | ||
Східна Салтівка | 05:45 05:59 06:08 06:25 06:35 06:43 06:53 07:01 07:10 07:19 07:28 07:37 07:47 07:56 08:04 08:13 08:22 08:32 08:40 08:50 08:58 09:08 09:17 09:26 09:35 09:45 09:59 10:22 10:38 10:56 11:08 11:20 11:34 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:10 13:22 13:35 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:06 15:24 15:37 15:45 15:55 16:06 16:16 16:27 16:40 16:53 17:04 17:16 17:24 17:32 17:42 17:52 18:06 18:20 18:30 18:43 19:00 19:18 19:37 19:54 20:12 20:30 20:48 21:05 21:24 21:41 22:00 22:14 | 06:00 06:26 06:37 06:49 07:01 07:13 07:25 07:39 07:51 08:03 08:16 08:27 08:39 08:52 09:05 09:18 09:31 09:45 09:56 10:12 10:31 10:44 11:04 11:20 11:33 11:46 11:56 12:09 12:22 12:35 12:48 12:59 13:12 13:24 13:38 13:49 14:01 14:14 14:26 14:38 14:50 15:08 15:26 15:39 15:51 16:05 16:21 16:46 16:58 17:08 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:45 21:05 21:24 21:42 22:01 |
Ст. м. "Студентська" | 05:57 06:11 06:20 06:37 06:47 06:55 07:05 07:13 07:22 07:31 07:40 07:49 07:59 08:08 08:15 08:25 08:34 08:44 08:52 09:02 09:09 09:19 09:28 09:37 09:46 09:56 10:10 10:33 10:49 11:07 11:19 11:31 11:45 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:21 13:33 13:46 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:17 15:35 15:48 15:55 16:06 16:17 16:27 16:38 16:51 17:04 17:15 17:27 17:35 17:43 17:53 18:03 18:17 18:31 18:41 18:53 19:10 19:28 19:47 20:04 20:22 20:40 20:58 21:15 21:34 21:51 22:10 22:24 | 06:10 06:36 06:47 06:59 07:11 07:23 07:35 07:49 08:01 08:13 08:26 08:37 08:49 09:02 09:15 09:28 09:41 09:55 10:06 10:22 10:41 10:54 11:14 11:30 11:43 11:56 12:06 12:19 12:32 12:45 12:58 13:09 13:22 13:34 13:48 13:59 14:11 14:24 14:36 14:48 15:00 15:18 15:36 15:49 16:01 16:15 16:31 16:56 17:08 17:18 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:55 21:15 21:34 21:52 22:11 |
Символом "д" позначені рейси, які прямують в депо | ||
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |