Троллейбус №34
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (505) | Новости по теме (72)
| Стоимость проезда: | 0.00 грн |
|---|---|
| Режим работы: | 05:45-22:00 |
| Интервал движения: | 8-15 |
| Время оборотного рейса: | 37 мин |
| Длина оборотного рейса: | 8.85 км |
| Средняя эксплуатац. скорость: | 14.35 км/час |
| Конечные станции: | Вул. Нескорених - Східна Салтівка |
| Путь следования: | Вул. Нескорених - вул. Барабашова, вул. Валентинівська - Східна Салтівка |
| Проходит вблизи станций метро: | "Студентська" |
| Модели подвижного состава: | Škoda 15Tr, ЛАЗ-Е301 |
| Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №34
"Вулиця Нескорених — Східна Салтівка"
"Вулиця Нескорених — Східна Салтівка"
| Зупинка | Час відправлення | |
| робочі дні | вихідні дні | |
| В напрямку РК "Східна Салтівка" | ||
| Вулиця Нескорених |
06:08 06:17 06:26 06:43 06:53 07:01 07:11 07:20 07:29 07:38 07:46 07:55 08:04 08:14 08:24 08:32 08:42 08:50 08:59 09:00 09:08 09:17 09:25 09:36 09:46 10:16 10:40 10:57 11:13 11:26 11:38 11:51 12:02 12:14 12:27 12:39 12:51 13:02 13:16 13:26 13:40 13:51 14:05 14:16 14:28 14:42 14:53 15:05 15:15 15:25 15:41 15:51 16:01 16:11 16:20 16:29 16:39 16:48 16:56 17:05 17:18 17:30 17:44 17:58 18:05д 18:16 18:24д 18:36 18:54 19:12 19:32 19:51 20:11 20:30 20:47 21:05 21:24 21:44 21:59 22:17д 22:32д | 06:18 06:44 06:55 07:08 07:21 07:34 07:45 07:58 08:10 08:21 08:33 08:46 08:59 09:12 09:24 09:35 09:49 10:02 10:13 10:29 10:49 11:02 11:23 11:37 11:49 12:03 12:16 12:28 12:41 12:51 13:03 13:18 13:30 13:44 13:57 14:07 14:20 14:32 14:44 14:56 15:07 15:25 15:43 15:56 16:09 16:23 16:35 16:47 17:12д 17:14 17:41 18:08 18:26 18:46 19:06 19:26 19:45 20:06 20:26 20:46 21:04 21:24 21:43 21:57д 22:16д |
| Ст. м. "Студентська" | 06:14 06:23 06:32 06:49 06:59 07:07 07:17 07:26 07:35 07:44 07:52 08:01 08:10 08:20 08:30 08:38 08:48 08:56 09:06 09:14 09:23 09:31 09:42 09:52 10:05 10:22 10:46 11:03 11:19 11:32 11:44 11:57 12:08 12:20 12:33 12:45 12:57 13:08 13:22 13:32 13:46 13:57 14:11 14:22 14:34 14:48 14:59 15:11 15:21 15:31 15:47 15:57 16:07 16:17 16:26 16:35 16:45 16:54 17:02 17:11 17:24 17:36 17:50 18:04 18:11д 18:22 18:30д 18:42 19:00 19:18 19:38 19:57 20:17 20:36 20:53 21:11 21:30 21:50 22:05 22:23д 22:38д | 06:24 06:50 07:01 07:14 07:27 07:40 07:51 08:04 08:16 08:27 08:39 08:52 09:05 09:18 09:30 09:41 09:55 10:08 10:19 10:35 10:55 11:08 11:29 11:43 11:55 12:09 12:22 12:34 12:47 12:57 13:09 13:24 13:36 13:50 14:03 14:13 14:26 14:38 14:50 15:02 15:13 15:31 15:49 16:02 16:15 16:29 16:41 16:53 17:18д 17:20 17:47 18:14 18:32 18:52 19:12 19:32 19:51 20:12 20:32 20:52 21:10 21:30 21:49 22:03д 22:22д |
| В напрямку РК "Вулиця Нескорених" | ||
| Східна Салтівка | 05:45 05:59 06:08 06:25 06:35 06:43 06:53 07:01 07:09 07:17 07:27 07:37 07:46 07:56 08:04 08:13 08:21 08:32 08:42 08:50 09:00 09:08 09:18 09:26 09:35 09:45 09:59 10:22 10:38 10:56 11:08 11:20 11:32 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:59 13:09 13:21 13:34 13:46 13:59 14:11 14:24 14:35 14:47 15:06 15:24 15:34 15:44 15:54 16:03 16:12 16:21 16:30 16:39 16:48 17:00 17:10 17:24 17:37 17:49 17:58 18:07 18:18 18:36 18:55 19:13 19:32 19:52 20:11 20:30 20:48 21:05 21:24 21:42 22:01 22:16 | 06:00 06:26 06:37 06:50 07:01 07:13 07:25 07:39 07:52 08:03 08:15 08:27 08:39 08:50 09:04 09:18 09:31 09:43 09:53 10:08 10:31 10:45 11:06 11:20 11:32 11:46 11:56 12:08 12:21 12:34 12:46 12:59 13:09 13:22 13:36 13:50 14:03 14:15 14:26 14:38 14:50 15:07 15:26 15:37 15:51 16:03 16:17 16:30 16:45 16:56 17:24 17:51 18:08 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:45 21:05 21:24 21:42 22:01 |
| Ст. м. "Студентська" | 05:55 06:09 06:18 06:35 06:45 06:53 07:03 07:11 07:19 07:27 07:37 07:47 07:56 08:06 08:14 08:23 08:31 08:42 08:52 09:00 09:09 09:17 09:27 09:35 09:44 09:54 10:08 10:31 10:47 11:05 11:17 11:29 11:41 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:08 13:18 13:30 13:43 13:55 14:08 14:20 14:33 14:44 14:56 15:15 15:33 15:43 15:53 16:03 16:12 16:21 16:30 16:39 16:48 16:57 17:09 17:19 17:33 17:46 17:58 18:07 18:16 18:27 18:45 19:03 19:21 19:40 20:00 20:19 20:38 20:56 21:13 21:32 21:50 22:09 22:24 | 06:09 06:36 06:47 07:00 07:11 07:23 07:35 07:49 08:02 08:13 08:25 08:37 08:49 09:00 09:13 09:27 09:40 09:52 10:02 10:17 10:40 10:54 11:15 11:29 11:41 11:55 12:05 12:17 12:30 12:43 12:55 13:08 13:18 13:31 13:45 13:59 14:12 14:24 14:35 14:47 14:59 15:16 15:34 15:46 16:00 16:12 16:26 16:39 16:54 17:05 17:33 18:00 18:17 18:35 18:56 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:53 21:13 21:32 21:50 22:09 |
| Символом "д" позначені рейси, які прямують в депо | ||
| Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" | ||





