Троллейбус №34
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (479) | Новости по теме (66)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 06:30-21:00 |
Интервал движения: | 10-15 |
Время оборотного рейса: | 37 мин |
Длина оборотного рейса: | 8.85 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 14.35 км/час |
Конечные станции: | Вул. Нескорених - Східна Салтівка |
Путь следования: | Вул. Нескорених - вул. Барабашова, вул. Валентинівська - Східна Салтівка |
Проходит вблизи станций метро: | "Студентська" |
Модели подвижного состава: | ЛАЗ-Е301 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №34
"Вулиця Героїв Праці — Східна Салтівка"
(з 03.06.2024 по робочих днях / з 30.09.2023 по вихідних днях)
"Вулиця Героїв Праці — Східна Салтівка"
(з 03.06.2024 по робочих днях / з 30.09.2023 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку Східної Салтівки | ||
Вулиця Героїв Праці |
06:08 06:17 06:26 06:43 06:53 07:02 07:11 07:19 07:29 07:38 07:46 07:55 08:05 08:14 08:22 08:31 08:40 08:50 08:59 09:08 09:16 09:26 09:37 09:46 09:59 10:14 10:38 10:52 11:06 11:17 11:31 11:44 11:56 12:08 12:20 12:31 12:44 12:55 13:06 13:19 13:30 13:42 13:54 14:05 14:17 14:30 14:40д 14:52 15:05 15:17 15:28 15:39 15:57 16:14 16:26 16:37 16:49 17:02 17:14 17:25 17:37 17:54 18:12 18:27 18:35д 18:46 19:03 19:20 19:37 19:54 20:11 20:28 20:46 21:03д 21:21д | 06:43 06:53 07:05 07:17 07:29 07:39 07:51 08:03 08:13 08:26 08:38 08:50 09:02 09:14 09:27 09:39 09:51 10:05 10:29 10:44 10:58 11:09 11:19 11:34 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:58 13:09 13:22 13:34 13:44 13:57 14:09 14:25 14:34д 14:44 15:00 15:21 15:54 16:12 16:36 16:54 17:13 17:29 17:49 18:09 18:26 18:46 19:02 19:20 19:36 19:54 20:11д 20:28д |
Ст. м. "Студентська" | 06:14 06:23 06:32 06:49 06:59 07:08 07:17 07:25 07:35 07:44 07:52 08:01 08:11 08:20 08:28 08:37 08:46 08:56 09:05 09:14 09:22 09:32 09:43 09:52 10:05 10:20 10:44 10:58 11:12 11:23 11:37 11:50 12:02 12:14 12:26 12:37 12:50 13:01 13:12 13:25 13:36 13:48 14:00 14:11 14:23 14:36 14:46д 14:58 15:11 15:23 15:34 15:45 16:03 16:20 16:32 16:43 16:55 17:08 17:20 17:31 17:43 18:00 18:18 18:33 18:41д 18:52 19:09 19:26 19:43 20:00 20:17 20:34 20:52 21:09д 21:27д | 06:49 06:59 07:11 07:23 07:35 07:45 07:57 08:09 08:19 08:32 08:44 08:56 09:08 09:20 09:33 09:45 09:57 10:11 10:35 10:50 11:04 11:15 11:25 11:40 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:04 13:15 13:28 13:40 13:50 14:03 14:15 14:31 14:50 15:06 15:27 16:00 16:18 16:42 17:00 17:19 17:35 17:55 18:15 18:32 18:52 19:08 19:26 19:42 20:00 |
В напрямку вулиці Героїв Праці | ||
Східна Салтівка | 05:50 05:59 06:08 06:25 06:35 06:43 06:53 07:01 07:10 07:19 07:28 07:37 07:47 07:56 08:04 08:13 08:22 08:32 08:40 08:50 08:58 09:08 09:17 09:26 09:35 09:45 09:57 10:21 10:35 10:48 11:00 11:13 11:25 11:36 11:49 12:03 12:14 12:27 12:38 12:49 13:02 13:13 13:24 13:37 13:48 14:00 14:13 14:23 14:35 14:48 15:10 15:22 15:40 15:57 16:08 16:20 16:32 16:45 16:55 17:08 17:20 17:37 17:55 18:07 18:18 18:30 18:46 19:04 19:21 19:38 19:55 20:12 20:30 20:47 21:05 | 06:26 06:35 06:48 07:00 07:11 07:22 07:34 07:46 07:56 08:08 08:20 08:30 08:45 08:57 09:08 09:20 09:34 09:48 10:12 10:24 10:38 10:49 11:02 11:17 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:41 12:52 13:05 13:17 13:27 13:40 13:52 14:04 14:17 14:27 14:43 15:02 15:34 15:54 16:17 16:34 16:56 17:12 17:32 17:48 18:07 18:28 18:45 19:04 19:20 19:38 19:55 20:12 |
Ст. м. "Студентська" | 06:00 06:09 06:18 06:35 06:45 06:53 07:03 07:11 07:20 07:29 07:38 07:47 07:57 08:06 08:14 08:23 08:32 08:42 08:50 09:00 09:08 09:18 09:27 09:36 09:45 09:55 10:07 10:31 10:45 10:58 11:10 11:23 11:35 11:46 11:59 12:13 12:24 12:37 12:48 12:59 13:12 13:23 13:34 13:47 13:58 14:10 14:23 14:33 14:45 14:58 15:20 15:32 15:50 16:07 16:18 16:30 16:42 16:55 17:05 17:18 17:30 17:47 18:05 18:17 18:28 18:40 18:56 19:14 19:31 19:48 20:05 20:22 20:40 20:57 21:15 | 06:36 06:45 06:58 07:10 07:21 07:32 07:44 07:56 08:06 08:18 08:30 08:40 08:55 09:07 09:18 09:30 09:44 09:58 10:22 10:34 10:48 10:59 11:12 11:27 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:51 13:02 13:15 13:27 13:37 13:50 14:02 14:14 14:27 14:37 14:53 15:12 15:44 16:04 16:27 16:44 17:06 17:22 17:42 17:58 18:17 18:38 18:55 19:14 19:30 19:48 20:05 20:22 |
Символом "д" позначені рейси, які прямують в депо | ||
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |