Автостанция "Чугуев". Расписание
Расписание | На карте | Фотогалерея (14) | Новости по теме (3)
Расписание по состоянию на 01.07.2008.
В расписании возможны изменения.
Расписание межгосударственных и междугородних маршрутов
| Маршрут | № рейса |
Время отпр. | Примечание | Межгосударственные маршруты |
|---|---|---|---|---|
| Харьков - Валуйки | 316/315 | 7-52 | по четвергам | |
| Харьков - Валуйки | 318/317 | 15-07 | по пятницам | |
| Харьков - Валуйки | 7531/7532 | 16-48 | Междугородние маршруты | |
| Луганское направление | ||||
| Харьков - Луганск (ч/з Купянск) | 254/253 | 7-35 | ||
| Харьков - Луганск (ч/з Купянск) | 119/120 | 12-40 | ||
| Харьков - Луганск (ч/з Алчевск) | 306/305 | 14-50 | ||
| Харьков - Луганск (ч/з Купянск) | 530/529 | 16-48 | ||
| Харьков - Свердловск | 42/41 | 7-55 | ||
| Харьков - Краснодон | 266/265 | 12-55 | ||
| Харьков - Лисичанск | 82/81 | 10-50 | ||
| Харьков - Лисичанск | 242/241 | 13-45 | ||
| Харьков - Северодонецк | 86/85 | 15-50 | ||
| Донецкое направление | ||||
| Харьков - Донецк | 250/249 | 9-10 | ||
| Лебедин - Донецк | 358/357 | 13-00 | ||
| Харьков - Торез | 176/175 | 10-20 | ||
| Харьков - Снежное | 364/363 | 11-20 | ||
| Харьков - Славянск | 13-50 | |||
| Харьков - Краматорск | 495/496 | 15-00 | ||
| Харьков - Краматорск | 166/165 | 18-33 | ||
| Харьков - Волгоград | 259/260 | 13-00 | ||
| Харьков - Ростов | 83/84 | 20-00 | ||
| Сумское направление | ||||
| Донецк - Лебедин | 357/358 | 14-00 | ||
Расписание внутриобластных маршрутов
| Харьков - Чугуев - Пятницкое | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 17-16 | |||
| Харьков - Чугуев - В.Бурлук | ||||
| 6-55 | 8-33 | 14-13 | 16-05 | 18-15 |
| 19-35 | 20-35 | |||
| Харьков - Чугуев - Н.Бурлук | ||||
| 8-03 | 12-08 | 17-43 | ||
| Харьков - Чугуев - Артемовка | ||||
| 9-15 | 16-35 | 19-55 (вс) | ||
| Харьков - Чугуев - Мартовая | ||||
| 7-08 | 9-46 | 12-35 | 14-10 | 17-10 |
| 18-56 | ||||
| Харьков - Чугуев - Совхоз Андреевский | ||||
| 10-40 | 18-13 (пт,вс) | |||
| Харьков - Чугуев - Петровское | ||||
| 15-20 | ||||
Расписание пригородных маршрутов
| Чугуев - Харьков (Автобус) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5-00 | 5-15 | 6-00 | 6-45 | 7-00 |
| 8-00 | 8-45 | 9-00 | 10-00 | 11-15 |
| 11-30 | 12-30 | 13-15 | 13-30 | 14-30 |
| 15-30 | 15-46 | 16-30 | 17-46 | 18-00 |
| 19-00 | 20-00 | |||
| №472т Чугуев - Харьков (Микроавтобус) | ||||
| Начало движения: 5-00 | ||||
| Окончание движения: 23-00 | ||||
| Интервал: 5-10 минут | ||||
| №473 Чугуев - Эсхар (Автобус) | ||||
| 5-00 | 6-40 | 8-15 | 10-00 | 11-30 |
| 13-00 | 15-40 | 17-15 | 19-20 | |
| Харьков - Чугуев - Печенеги | ||||
| 10-05 | 13-30 | 15-20 | 16-30 | 18-35 |
| Чугуев - Эсхар (Микроавтобус) | ||||
| 6-15 | 7-05 | 7-25 | 7-55 | 8-20 |
| 8-45 | 9-15 | 9-40 | 10-30 | 11-10 |
| 12-00 | 12-30 | 13-25 | 13-50 | 14-15 |
| 14-40 | 15-05 | 15-30 | 16-15 | 16-45 |
| 17-45 | 18-10 | 18-35 | 19-00 | 20-00 |
| Чугуев - Малиновка (Автобус) | ||||
| 8-15 | 11-00 | 20-15 | ||
| Чугуев - Малиновка (Микроавтобус) | ||||
| 6-35 | 6-48 | 7-01 | 7-14 | 7-27 |
| 7-40 | 7-53 | 8-06 | 8-19 | 8-32 |
| 8-45 | 8-58 | 9-11 | 9-24 | 9-37 |
| 9-50 | 10-16 | 10-29 | 10-42 | 10-55 |
| 11-21 | 11-34 | 11-47 | 12-00 | 12-26 |
| 12-39 | 12-52 | 13-05 | 13-31 | 13-44 |
| 13-57 | 14-10 | 14-23 | 14-36 | 14-49 |
| 15-02 | 15-28 | 15-41 | 15-54 | 16-07 |
| 16-33 | 16-46 | 16-59 | 17-12 | 17-38 |
| 18-04 | 18-17 | 18-43 | 18-56 | 19-20 |
| 19-40 | 20-15 | |||
| Чугуев - Чайка | ||||
| 7-05 (пн-пт) | 8-00 | 16-20 (пн-пт) | ||
| Чугуев - Ст.Гнилица (ч/з Малиновку) | ||||
| 4-40 | 13-30 | 17-45 | ||
| Чугуев - Мосьпаново | ||||
| 4-50 | 12-30 | 18-15 | ||
| Чугуев - Коробочкино | ||||
| 5-00 | 6-05 | 7-15 | 8-00 | 9-15 |
| 11-10 | 12-10 | 15-15 | ||
| Чугуев - Ивановка | ||||
| 4-53 (пн,ср, вс) | 10-28 (пн,ср) | 17-18 (пн,ср, вс) | ||
| Чугуев - Петровское | ||||
| 4-53 (вт,пт, сб) | 10-25 (вт,пт, сб,вс) | 17-18 (пт,сб) | ||
| Чугуев - Чкаловское | ||||
| 5-53 | 10-13 | 13-28 | 17-13 | |
| Чугуев - Юрченково | ||||
| 4-48 | 10-58 | 17-33 | ||
| Чугуев - В.Бабка | ||||
| 5-20 | 12-00 | 17-30 | ||
| Чугуев - Кочеток (Автобус) | ||||
| 7-30 | 9-00 | 11-30 | 13-20 | 17-30 |
| Чугуев - Кочеток (Микроавтобус) | ||||
| 5-40 | 6-20 | 6-40 | 7-00 | 7-20 |
| 7-40 | 8-00 | 8-20 | 8-40 | 9-20 |
| 9-40 | 10-00 | 10-20 | 10-40 | 11-00 |
| 11-50 | 12-10 | 12-30 | 12-50 | 13-10 |
| 13-50 | 14-10 | 14-30 | 14-50 | 15-30 |
| 15-50 | 16-10 | 16-30 | 17-00 | 17-50 |
| 18-10 | 18-30 | 18-50 | 19-20 | |
| Чугуев - Терновая | ||||
| Из Чугуева | ||||
| 5-45 | 7-15 | 10-00 | 12-00 | 14-30 |
| 17-30* | ||||
| Из Терновой | ||||
| 6-30 | 8-20 | 11-00 | 13-00 | 15-20 |
| * - только по будням | ||||
Расписание городских маршрутов
| Автовокзал - Новые Дома (Автобус) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6-35 | 7-10* | 7-45* | 8-15 | 10-45 |
| 12-05 | 15-00 | 17-20 | 19-10 | 20-10 |
| * - только по рабочим дням | ||||
| Автовокзал - Новые Дома (Микроавтобус) | ||||
| Начало движения: 5-30 | ||||
| Окончание движения: 21-50 | ||||
| Интервал: 10-15 минут | ||||
| Автовокзал - Железнодорожный вокзал | ||||
| 6-45 | 7-25 | 8-10 | 9-10 | 9-45 |
| 10-55 | 11-25 (сб,вс) | 12-30 | 14-50 | 16-30 |
| 17-45 | ||||
| Автовокзал - АРЗ (Автобус) | ||||
| 6-15 | ||||
| Автовокзал - АРЗ (Микроавтобус) | ||||
| Начало движения: 6-30 | ||||
| Окончание движения: 19-15 | ||||
| Интервал: 10-15 минут | ||||
Информация предоставлена Андреем Бутковским.

