Трамвай №23
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (577) | Новости по теме (216)
| Стоимость проезда: | 0.00 грн |
|---|---|
| Режим работы: | 05:30-22:10 |
| Интервал движения: | 15-20 |
| Конечные станции: | Салтівська - 602-й мікрорайон |
| Путь следования: | Салтівська - пр. Тракторобудівників, Салтівське шосе - 602-й мікрорайон |
| Модели подвижного состава: | Tatra-T3, Tatra-T6A5 |
| Маршрут обслуживает: | КП "Жовтневе трамвайне депо", КП "Салтівське трамвайне депо" |
Розклад руху трамвайного маршруту №23
"Салтівська — 602-й мікрорайон"
"Салтівська — 602-й мікрорайон"
| Зупинка | Час відправлення | |
| робочі дні | вихідні дні | |
| Салтівська | 05:34 05:55 06:11 06:26 06:40 06:51 07:05 07:18 07:31 07:44 07:57 08:10 08:23 08:36 08:49 09:04 09:21 09:39 09:57 10:14 10:31 10:47 11:00 11:13 11:26 11:39 11:53 12:05 12:18 12:31 12:44 12:57 13:10 13:23 13:36 13:49 14:02 14:15 14:28 14:47 15:07 15:20 15:34 15:47 16:01 16:14 16:27 16:43 17:01 17:18 17:34 17:52 18:10 18:23 18:35 18:55 19:15 19:34 19:54 20:15 20:34 20:53 21:09 21:25 21:45 22:02 22:20 | 05:36 05:46 05:56 06:12 06:28 06:39 06:51 07:06 07:18 07:30 07:44 07:58 08:09 08:23 08:36 08:50 09:04 09:21 09:40 09:59 10:15 10:32 10:48 11:03 11:15 11:27 11:39 11:53 12:06 12:18 12:32 12:44 12:58 13:13 13:25 13:38 13:50 14:02 14:18 14:33 14:51 15:07 15:24 15:38 15:51 16:04 16:21 16:38 16:56 17:14 17:30 17:43 18:19 18:43 19:09 19:34 20:00 20:26 20:50 21:16 21:40 |
| 602-й мікрорайон | 05:30 05:45 06:00 06:20 06:37 06:52 07:05 07:18 07:31 07:44 07:57 08:10 08:23 08:36 08:49 09:02 09:14 09:31 09:47 10:05 10:21 10:40 10:57 11:12 11:26 11:39 11:52 12:05 12:18 12:31 12:44 12:57 13:10 13:23 13:36 13:49 14:02 14:21 14:41 14:54 15:07 15:20 15:35 15:48 16:01 16:17 16:34 16:52 17:08 17:26 17:44 17:57 18:09 18:22 18:36 18:51 19:06 19:25 19:44 20:03 20:23 20:42 20:59 21:19 21:35 21:53 22:10 | 05:30 05:45 06:00 06:13 06:26 06:39 06:53 07:05 07:17 07:31 07:42 07:56 08:09 08:24 08:36 08:49 09:01 09:14 09:31 09:50 10:08 10:24 10:42 10:57 11:14 11:28 11:41 11:53 12:05 12:18 12:32 12:45 12:57 13:11 13:24 13:38 13:52 14:08 14:26 14:41 14:58 15:10 15:25 15:40 15:53 16:10 16:29 16:45 17:04 17:18 17:30 17:49 18:17 18:44 19:07 19:33 19:58 20:24 20:51 21:15 21:40 |





