Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 05.10.2023.
В расписании возможны изменения.
Маршрут |
№ рейсу |
Відпр. з Харкова |
Приб. до кiн.пункту |
Відпр. з кiн.пункту |
Приб. до Харкова |
Примітки |
Перевізник |
ВНУТРІШНЬООБЛАСНІ МАРШРУТИ |
Харків – Скрипаї | 1491 | 09:30 | 11:10 | 05:30 | 07:10 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Скрипаї | 1493 | 10:40 | 12:20 | 06:20 | 08:00 | крім неділі | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Скрипаї | 1495 | 14:55 | 16:35 | 12:30 | 14:10 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Слобожанське | | 08:20 | 09:40 | 06:00 | 07:20 | по робочих днях | ПП "Транссервіс" |
Харків – Слобожанське | 1497 | 08:40 | 10:00 | 05:40 | 07:00 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Слобожанське | | 09:15 | 10:35 | 07:15 | 08:35 | | ПП "Транссервіс" |
Харків – Слобожанське | | 11:15 | 12:35 | 08:15 | 09:35 | | ПП "Транссервіс" |
Харків – Слобожанське | 1497-1 | 12:25 | 13:45 | 06:20 | 07:40 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Слобожанське | | 13:15 | 14:35 | 10:15 | 11:35 | по робочих днях | ПП "Транссервіс" |
Харків – Слобожанське | | 15:15 | 16:35 | 11:40 | 13:00 | | ПП "Транссервіс" |
Харків – Слобожанське | 1497-2 | 15:45 | 17:10 | 12:15 | 13:40 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
Харків – Слобожанське | | 17:20 | 18:40 | 14:20 | 15:40 | | ПП "Транссервіс" |
|
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 05.10.2023. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
|
№1187 Харків - Бабаї-2 |
Автобус |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
Режим работы: 06:15-20:00 |
Интервал: 35-75 |
Робочі дні
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
06:47 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45
|
09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50
|
11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55
|
13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00
|
15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:00
|
17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:10
|
19:35 | | | |
|
Бабаї-2:
|
06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55
|
08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:35 | 10:00
|
10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:00
|
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:45 | 14:10
|
14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15
|
16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:20
|
18:45 | | | |
|
|
Вихідні дні
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
06:40 | 08:15 | 08:50 | 09:45 | 10:45
|
11:45 | 12:55 | 14:50 | 16:05 | 17:00
|
18:15 | 19:30 | | |
|
Бабаї-2:
|
06:15 | 07:15 | 08:00 | 08:55 | 09:55
|
10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:50 | 15:50
|
17:30 | 18:15 | | | |
№1198 Харків - Васищеве |
Автобус |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10
|
07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00
|
09:10 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:30
|
11:00 | 11:25 | 11:50* | 12:25 | 12:45
|
13:10 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:40
|
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00
|
16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:15
|
17:25 | 17:50 | 18:15* | 18:30 | 18:45
|
19:15 | | | |
|
Васищеве:
|
05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:15
|
06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:10
|
08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 09:30
|
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:45
|
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45
|
14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50
|
15:25 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:40
|
17:00 | 17:10 | 17:20 | 18:15 |
|
Подольох:
|
06:45 | 13:15 | | | |
* - через Подольох |
№1154 Харків - Мерефа (Оболона) |
Микроавтобус |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
В Харкові відправляється з вулиці Малом'ясницької. |
Понеділок - Cубота
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
07:30 | 08:00 | 08:30 | 10:30 | 11:30
|
13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30
|
18:30 | 19:30 | | |
|
Мерефа (Оболона):
|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 09:00 | 10:00
|
11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00
|
17:00 | 18:00 | | |
|
|
Неділя
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
08:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30 | 15:00
|
16:30 | 18:00 | 19:20 | |
|
Мерефа (Оболона):
|
06:20 | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30
|
15:00 | 16:30 | 18:00 | | |
№1605 Харків - Покотилівка |
Автобус |
Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
Режим работы: 06:20-20:05 |
Интервал: 20-45 |
Робочі дні
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:25 | 08:45
|
09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:40
|
11:05 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:15
|
13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:10
|
15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17.05
|
17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:55
|
19:15 | 20:05 | | |
|
Покотилівка:
|
06:20 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00
|
08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:55
|
10:20 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:30
|
12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:25
|
14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:55 | 16:20
|
16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:10
|
18:30 | 19:20 | | |
|
|
Вихідні дні
|
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"):
|
07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05
|
10:55 | 12:35 | 14:05 | 15:40 | 16:45
|
17:50 | 19:10 | | |
|
Покотилівка:
|
06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:15
|
10:05 | 11:45 | 12:55 | 14:10 | 15:40
|
16:40 | 18:00 | | | |
|