Расписание:
Понеділок - п'ятниця
|
Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:05
|
08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:05
|
11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45
|
15:25 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:30
|
18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:20
|
21:20 | | | |
|
Дергачі (ФОК):
|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30
|
08:05 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20
|
11:00 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:45
|
14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:55
|
17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30
|
20:05 | | | |
|
ХЗВА*:
|
05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45
|
08:20 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35
|
11:15 | 11:50 | 12:30 | 13:15 | 14:00
|
14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:10
|
17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:45
|
20:20 | | | |
|
|
Субота
|
Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
06:10 | 07:10 | 07:50 | 08:45 | 09:30
|
10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:20 | 14:15
|
15:10 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:20
|
19:05 | 20:20 | 21:20 | |
|
Дергачі (ФОК):
|
05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:35
|
09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00
|
14:05 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30
|
18:10 | 18:55 | 20:00 | |
|
ХЗВА*:
|
05:45 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:50
|
09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15
|
14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:45
|
18:25 | 19:10 | 20:15 | |
|
|
Неділя
|
Харків (Ст. м. "Перемога"):
|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:15 | 10:30
|
11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45
|
18:00 | 19:15 | 20:20 | 21:20 |
|
Дергачі (ФОК):
|
05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:45
|
11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00
|
17:15 | 18:30 | 19:45 | 20:45 |
|
ХЗВА*:
|
05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 10:00
|
11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15
|
17:30 | 18:45 | 20:00 | | |
* - в напрямку метро "Перемога" |
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 30.04.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 24.06.2022 г.