Маршрут №1187 Харків - Бабаї-2
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (49) | Новости по теме (9)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Режим работы: | 06:15-20:00 |
Интервал движения: | 35-75 |
Ориентировочное время в пути: | 45 мин. |
Длина рейса: | 16,0 км. |
Типы подвижного состава: | Атаман-А092H6, Атаман-А093, Богдан-А092, Богдан-А093 |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Авто-ОВІ" |
Расписание:
Робочі дні | ||||
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"): | ||||
06:47 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45 |
09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 |
11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 |
13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 |
15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:00 |
17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:10 |
19:35 | ||||
Бабаї-2: | ||||
06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 |
08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:35 | 10:00 |
10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:00 |
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:45 | 14:10 |
14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 |
16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:20 |
18:45 | ||||
Вихідні дні | ||||
Харків (Ст. м. "Проспект Гагаріна"): | ||||
06:40 | 08:15 | 08:50 | 09:45 | 10:45 |
11:45 | 12:55 | 14:50 | 16:05 | 17:00 |
18:15 | 19:30 | |||
Бабаї-2: | ||||
06:15 | 07:15 | 08:00 | 08:55 | 09:55 |
10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:50 | 15:50 |
17:30 | 18:15 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харків - Ст. м. "Левада" | 0.00 |
Харків - Вулиця Молочна | 10.00 |
Харків - Вулиця Дмитра Коцюбайла | 10.00 |
Харків - Провулок Золотий | 10.00 |
Харків - Вулиця Сидоренківська | 10.00 |
Харків - Школа № 114 | 10.00 |
Харків - Вулиця Зернова | 10.00 |
Харків - Вулиця Одеська | 10.00 |
Харків - Вулиця Південнопроектна | 10.00 |
Харків - Мереф'янське шосе | 10.00 |
Харків - Вулиця Резервна | 10.00 |
Жихор - 1 | 15.00 |
Жихор - 2 | 15.00 |
Жихор - 3 | 15.00 |
Карачівка | 15.00 |
Бабаї - Магазин "У дяді Вані" | 20.00 |
Бабаї - Вулиця Шульженко | 20.00 |
Бабаї - Вулиця Софіївська | 20.00 |
Бабаї - 2 | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 09.04.2023 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 02.09.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]