Троллейбус №20
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (160) | Новости по теме (80)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 06:50-18:00 |
Интервал движения: | 20-40 |
Конечные станции: | 602-й мікрорайон - Ст. м. "Захисників України" |
Путь следования: | 602-й мікрорайон - Ювілейний пр., пр. Льва Ландау, пр. Героїв Харкова, вул. Олега Громадського - Ст. м. "Захисників України" |
Проходит вблизи станций метро: | "Турбоатом", "Захисників України" |
Модели подвижного состава: | Богдан-Т701, ЛАЗ-Е301 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №20
"Станція метро "Захисників України" — 602-й мікрорайон"
(з 03.06.2025 по робочих днях / з 07.06.2025 по вихідних днях)
"Станція метро "Захисників України" — 602-й мікрорайон"
(з 03.06.2025 по робочих днях / з 07.06.2025 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку Салтівки | ||
Станція метро "Захисників України" |
07:26 07:47 08:18 08:46 09:05 09:32 10:05 10:41 11:13 11:38 12:02 12:25 12:52 13:14 13:39 14:10 14:54 15:16 15:48 16:14 16:30 17:07 17:34 18:00 | 07:40 07:59 08:28 08:53 09:12 09:46 10:16 10:53 11:18 11:46 12:06 12:36 12:59 13:27 13:51 14:27 14:59 15:29 15:50 16:15 16:44 17:05 17:27 17:56 |
ст. м. "Турбоатом" | 06:23 06:44 07:12 07:37 07:58 08:29 08:57 09:16 09:43 10:16 10:52 11:24 11:49 12:13 12:36 13:03 13:25 13:50 14:21 15:05 15:27 15:59 16:25 16:41 17:18 17:45 18:11 | 06:32 06:56 07:23 07:51 08:10 08:39 09:04 09:23 09:57 10:27 11:04 11:29 11:57 12:17 12:47 13:10 13:38 14:02 14:38 15:10 15:40 16:01 16:26 16:55 17:16 17:38 18:04 |
В напрямку станції метро "Захисників України" | ||
602-й мікрорайон | 06:49 07:10 07:41 08:04 08:26 08:56 09:30 10:05 10:33 11:02 11:20 11:50 12:17 12:39 13:03 13:30 14:18 14:40 15:12 15:36 15:53 16:31 16:58 17:20 17:44д 18:11д 18:37д | 07:00 07:24 07:53 08:18 08:37 09:06 09:33 10:18 10:43 11:11 11:31 11:56 12:23 12:43 13:15 13:51 14:20 14:49 15:08 15:36 16:09 16:29 16:52 17:21 17:43д 18:04д 18:33д |
ст. м. "Турбоатом" | 07:15 07:36 08:07 08:30 08:52 09:20 09:54 10:29 10:57 11:26 11:44 12:14 12:41 13:03 13:27 13:54 14:42 15:05 15:37 16:01 16:18 16:56 17:23 17:45 | 07:24 07:48 08:17 08:42 09:01 09:30 09:57 10:42 11:07 11:35 11:55 12:20 12:47 13:07 13:39 14:15 14:44 15:13 15:32 16:00 16:33 16:53 17:16 17:45 |
Символом "д" позначені рейси, які прямують до станції метро "Турбоатом" і далі в депо | ||
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |