Маршрут №1622 Харків - Котляри
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (10) | Новости по теме (8)
| Тип маршрута: | Автобус |
|---|---|
| Типы подвижного состава: | ЗАЗ-А07А |
| Маршрут обслуживает: | ПП "Транс-сервіс" |
Расписание:
| Харків (АС-3): | ||||
| 06:30 | 07:50 | 09:10 | 14:40 | 16:45 |
| 18:15 | ||||
| Котляри: | ||||
| 05:50 | 07:10 | 08:30 | 09:50 | 15:20 |
| 17:30 | ||||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 26.05.2023 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 23.01.2023 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]


