Маршрут №1187 Харків - Бабаї-2
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (50) | Новости по теме (9)
| Тип маршрута: | Автобус |
|---|---|
| Режим работы: | 06:00-20:00 |
| Интервал движения: | 35-75 |
| Ориентировочное время в пути: | 45 мин. |
| Длина рейса: | 16,0 км. |
| Типы подвижного состава: | Volvo 8700, ЗАЗ-А07А |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Трансмейл-2012" |
Расписание:
| Робочі дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:45 |
| 10:30 | 11:15 | 11:50 | 12:40 | 13:50 |
| 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
| 19:20 | 20:00 | |||
| Бабаї-2: | ||||
| 06:00 | 06:45 | 07:20 | 08:00 | 08:45 |
| 09:30 | 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:50 |
| 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
| 18:20 | 19:10 | |||
| Вихідні дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 06:40 | 08:15 | 08:50 | 09:45 | 10:40 |
| 11:40 | 12:55 | 14:50 | 16:00 | 17:00 |
| 18:15 | 19:30 | |||
| Бабаї-2: | ||||
| 06:00 | 07:15 | 08:00 | 08:55 | 09:55 |
| 10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:50 | 15:50 |
| 17:30 | 18:15 | |||
Путь следования и стоимость проезда:
| Название остановки | Стоимость, грн |
|---|---|
| Харків - Ст. м. "Левада" | 0.00 |
| Харків - Вулиця Молочна | 25.00 |
| Харків - Вулиця Дмитра Коцюбайла | 25.00 |
| Харків - Провулок Золотий | 25.00 |
| Харків - Вулиця Сидоренківська | 25.00 |
| Харків - Школа № 114 | 25.00 |
| Харків - Вулиця Зернова | 25.00 |
| Харків - Вулиця Одеська | 25.00 |
| Харків - Вулиця Південнопроектна | 25.00 |
| Харків - Мереф'янське шосе | 25.00 |
| Харків - Вулиця Резервна | 25.00 |
| Жихор - 1 | 25.00 |
| Жихор - 2 | 25.00 |
| Жихор - 3 | 25.00 |
| Карачівка | 35.00 |
| Бабаї - Магазин "У дяді Вані" | 35.00 |
| Бабаї - Вулиця Шульженко | 35.00 |
| Бабаї - Вулиця Софіївська | 35.00 |
| Бабаї - 2 | 35.00 |
Расписание обновлено/проверено: 04.02.2025 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 16.12.2024 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]


