Маршрут №1154 Харків - Мерефа (Оболона)
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (67) | Новости по теме (15)
| Тип маршрута: | Микроавтобус |
|---|---|
| Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vario, Volkswagen-LT |
| Маршрут обслуживает: | ПП "Транс-сервіс" |
Расписание:
| Понеділок - П'ятниця | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 06:45 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 |
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| 15:30 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 19:45 | ||||
| Мерефа (Оболона): | ||||
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 |
| 18:00 | ||||
| Cубота | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 10:30 | 11:30 |
| 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:45 | |||
| Мерефа (Оболона): | ||||
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 | |||
| Неділя | ||||
| Харків (Ст. м. "Левада"): | ||||
| 08:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30 | 15:00 |
| 16:30 | 18:00 | 19:45 | ||
| Мерефа (Оболона): | ||||
| 06:20 | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30 |
| 15:00 | 16:30 | 18:00 | ||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 07.05.2025 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 08.11.2023 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]


